概要
AppleがARMアーキテクチャをベースに独自に設計したSoC。製造はTSMC、サムスン電子などの工場に委託している。
メインチップとしては、iPhone、iPadや一部の周辺機器類に搭載されるAシリーズ、主にMacintoshとiPadの一部上位機種に搭載されるMシリーズ、Apple WatchやHomePod(第2世代以降)に搭載されるSシリーズがある。
コントローラーチップとしては、Intel Macに搭載されたTシリーズ、ワイヤレスチップWシリーズ、 Apple Vision Proのリアルタイム空間処理プロセッサR1、AirPods用のHシリーズなどがある。
本記事ではメインチップであるAシリーズとMシリーズ、Sシリーズについて解説する。
特徴
CPUやGPU、ニューラルエンジン(AIの推論に特化したコア、他社SoCのNPUに相当する)など全てのコアが同一のメモリ空間にアクセスする統合メモリアーキテクチャであり、LPDDR DRAMチップがSoCに直付けされている。
CPUコアは、Aシリーズの初期(A5ファミリーまで)はARMのCortex-Aシリーズを利用していたが、A6ファミリー以降は高性能な独自設計コアを用いている。A10ファミリーからは消費電力を抑えた高効率コアを組み合わせている。A10ファミリーでは処理に応じて高性能コアと高効率コアのどちらかを稼働させていたが、A11からは全コアを同時並行で動かすことができるようになった。
GPUコアは、A10ファミリーまでPowerVRシリーズを利用していたが、A11およびS5からApple独自設計に切り替えた。A17 ProおよびM3シリーズでハードウェアレイトレーシング機能を搭載した。
A7からは、システムから独立したOSで動くセキュリティプロセッサSecure Enclaveを内蔵し、ここでTouch IDの指紋データやFace IDの顔認証データを処理している。Secure Enclaveから統合メモリにアクセスすることは可能だが、システムからSecure Enclaveのメモリ空間にアクセスすることはできない。
一覧
Mシリーズ
Appleシリコンで最大の構成を持つシリーズで、SoCとしては破格の高性能を誇る。
2020年に登場したM1は、競合のあらゆるモバイル向けCPUを突き放す高性能であった。M1 ProではH.264/AVCやH.265/HEVC、ProResなどの処理を担うメディアエンジンを追加。M2ファミリーではニューラルコア・GPU・高効率コアの性能をそれぞれ引き上げ、M2 UltraはAppleシリコンでは唯一、PCI Express拡張スロットをサポートしている(ただし、ビデオカードの利用は不可)。
M3ファミリーのGPUコアは、ハードウェアレイトレーシングとハードウェアメッシュシェーダーを搭載し、統合メモリの割り当てを効率化するDynamic Cachingをサポート。メディアエンジンは新たにAV1デコーダーを搭載した。
M4は、Macに先駆けてiPadに搭載された(2層の有機ELパネルを重ねる「タンデムOLED」をサポートするため)。ニューラルエンジンはコア数は変わらないものの、推論性能がM3の18TOPSから38TOPSに大きく上がった。なお、この世代のMacからAIプラットフォーム「Apple Intelligence」の標準搭載をにらみ最小搭載メモリが16GBとなったほか、M4 Pro、M4 Maxでは機械学習用途を想定したためかGPUコア数とメモリ帯域に重点を置いた構成になった。Appleシリコンはその統合メモリ構造によりGPU直結の高速大容量メモリが得られる(他社PCではGPU直結のVRAMは大容量になるほど極端に高価になり、メインメモリは安いが遅すぎる)ことから「MacはAI学習用途ではコスパが良い」と評価されているという。
名称 | 採用機種 | 構成 | メモリ |
---|---|---|---|
M1 | MacBook Air (2020), Mac mini (2020), MacBook Pro (13インチ2020), iMac (24インチ2021), iPad Pro11インチ(第3世代), iPad Pro12.9インチ(第5世代),iPad Air (第5世代) | 高性能コアFirestorm x4, 高効率コアIcestorm x4, 16コアニューラルエンジン, 7または8コアGPU | LPDDR4X(68.25GB/s) |
M1 Pro | MacBook Pro (14インチ, 2021), MacBook Pro (16インチ, 2021) | 高性能コアFirestorm x6またはx8, 高効率コアIcestorm x2, 16コアニューラルエンジン, 14または16コアGPU, メディアエンジン | LPDDR5(200GB/s) |
M1 Max | MacBook Pro (14インチ2021), MacBook Pro (16インチ2021), Mac Studio | 高性能コアFirestorm x8, 高効率コアIcestorm x2, 16コアニューラルエンジン, 24または32コアGPU, メディアエンジンx2 | LPDDR5(400GB/s) |
M1 Ultra | Mac Studio(2022) | 高性能コアFirestorm x16, 高効率コアIcestorm x4,32コアニューラルエンジン, 48または64コアGPU, メディアエンジンx4 | LPDDR5(800GB/s) |
M2 | MacBook Air (13インチ2022), MacBook Air (15インチ2023), MacBook Pro (2022), Mac mini (2023), 11インチiPad Pro (第4世代), 12.9インチiPad Pro (第6世代),iPad Air (11インチM2), iPad Air (13インチM2), Apple Vision Pro | 高性能コアAvalanche x4, 高効率コアBlizzard x4,16コアニューラルエンジン, 8または10コアGPU,メディアエンジン | LPDDR5(100GB/s) |
M2 Pro | Mac mini (2023), MacBook Pro (14インチ2023), MacBook Pro (16インチ 2023) | 高性能コアAvalanche x6またはx8, 高効率コアBlizzard x4, 16コアニューラルエンジン, 16または19コアGPU, メディアエンジン | LPDDR5(200GB/s) |
M2 Max | MacBook Pro (14インチ2023), MacBook Pro (16インチ2023) | 高性能コアAvalanche x8, 高効率コアBlizzard x4, 16コアニューラルエンジン, 30または19コアGPU, メディアエンジンx2 | LPDDR5(400GB/s) |
M2 Ultra | Mac Studio (2023), Mac Pro (2023), Mac Pro (ラック型2023) | 高性能コアAvalanche x16, 高効率コアBlizzard x8, 32コアニューラルエンジン, 60または76コアGPU, メディアエンジンx4 | LPDDR5(800GB/s) |
M3 | MacBook Pro (14インチ,Nov2023), iMac (2023), MacBook Air (13インチ,2024), MacBook Air (15インチ,2024) | 高性能コアx4, 高効率コアx4, 16コアニューラルエンジン, 8または10コアGPU,メディアエンジン | LPDDR5(100GB/s) |
M3 Pro | MacBook Pro (14インチNov2023), MacBook Pro (16インチNov2023) | 高性能コアx5またはx6, 高効率コアx6, 16コアニューラルエンジン, 14または18コアGPU, メディアエンジン | LPDDR5(150GB/s) |
M3 Max | MacBook Pro (14インチ,Nov2023), MacBook Pro (16インチ,Nov2023) | 高性能コアx10またはx12, 高効率コアx4, 16コアニューラルエンジン, 9コアGPU, メディアエンジンx2 | LPDDR5(300GB/s) |
M4 | iPad Pro (13インチ, M4), iPad Pro(11インチ, M4), iMac (2024),Mac mini (M4), MacBook Pro (14インチ, M4) | 高性能コアx3またはx4, 高効率コアx6, 16コアニューラルエンジン, 10コアGPU, メディアエンジンx1 | LPDDR5X(120GB/s) |
M4 Pro | MacBook Pro (14インチ, M4 Pro), MacBook Pro (16インチ, M4 Pro), Mac mini (M4 Pro) | 高性能コアx10, 高効率コアx4, 16コアニューラルエンジン, 20コアGPU, メディアエンジンx1 | LPDDR5X(273GB/s) |
M4 Max | MacBook Pro (14インチ, M4 Max), MacBook Pro (16インチ, M4 Max) | 高性能コアx12, 高効率コアx4, 16コアニューラルエンジン, 40コアGPU, メディアエンジンx2 | LPDDR5X(546GB/s) |
Aシリーズ
Appleシリコンの基本とも言えるSoCであり、CPUやGPUの新コアはこのファミリーから搭載される。A7以降は64ビットプロセッサーである。A12ファミリーからはニューラルエンジンを組み込んだ。ハードウェアレイトレーシングはA17 Pro以降で対応。同世代からは搭載メモリが8GBとなり、Apple Intelligenceに対応している。
名称 | 採用機種 | 構成 | メモリ |
---|---|---|---|
A4 | iPhone 4, iPad(第1世代), Apple TV(第2世代), iPod touch(第4世代) | ARM Cortex-A8(1コア), PowerVR GPU(1コア) | LPDDR |
A5 | iPhone 4S, iPad 2, Apple TV(第3世代), iPod touch(第5世代), iPad mini(第1世代) | 2コアARM Cortex-A9, PowerVR GPU(2コア) | LPDDR2 |
A5X | iPad (第3世代) | 2コアARM Cortex-A9, PowerVR GPU(4コア) | LPDDR2 |
A6 | iPhone 5/5c | 2コアCPU"Swift", PowerVR GPU(3コア) | LPDDR2 |
A6X | iPad(第4世代) | 2コアCPU"Swift", PowerVR GPU(4コア) | LPDDR2 |
A7 | iPhone 5s, iPad mini(第2世代), iPad mini 3,iPad Air(第1世代) | 2コアCPU "Cyclone", PowerVR GPU(4コア) | LPDDR3 |
A8 | iPhone 6/6 Plus, iPad mini 4,iPod touch(第6世代), Apple TV(第4世代), HomePod(第1世代) | 2コアCPU "Typhoon", PowerVR GPU(4コア) | LPDDR3 |
A8X | iPad Air 2 | 3コアCPU "Typhoon", PowerVR GPU(8コア) | LPDDR3 |
A9 | iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE(第1世代), iPad(第5世代) | 2コアCPU "Twister", PowerVR GPU(6コア) | LPDDR4 |
A9X | 12.9インチiPad Pro (第1世代), 9.7インチiPad Pro | 2コアCPU"Twister", PowerVR GPU(12コア) | LPDDR3 |
A10 | iPhone 7/7 Plus, iPad (第6世代/第7世代), iPod touch(第7世代) | 高性能コアHurricane x2, 高効率コアZephyr x2, PowerVR GPU(6コア) | LPDDR4 |
A10X | 12.9インチiPad Pro (第2世代), 10.5インチiPad Pro, Apple TV 4K | 高性能コアHurricane x3, 高効率コアZephyr x3, PowerVR GPU(12コア) | LPDDR4 |
A11 | iPhone 8, /8 Plus, iPhone X | 高性能コアMonsoon x2, 高効率コアMistral x4,3コアGPU | LPDDR4X |
A12 | iPhone XR, iPhone XS/XS Max, iPad Air (第3世代),iPad mini (第5世代),iPad (第8世代),Apple TV 4K (第2世代) | 高性能コアVortex x2, 高効率コアTempest x4, 8コアニューラルエンジン, 4コアGPU | LPDDR4X |
A12X | 12.9インチiPad Pro (第3世代), 11インチiPad Pro (第1世代) | 高性能コアVortex x4, 高効率コアTempest x4,8コアニューラルエンジン, 7コアGPU | LPDDR4X |
A12Z | 12.9インチiPad Pro (第4世代), 11インチiPad Pro (第2世代) | 高性能コアVortex x4, 高効率コアTempest x4, 8コアニューラルエンジン, 8コアGPU | LPDDR4X |
A13 | iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone SE (第2世代), iPad (第9世代),Apple Studio Display | 高性能コアLightning x2, 高効率コアThunder x4, 8コアニューラルエンジン、4コアGPU | LPDDR4X |
A14 | iPad Air (第4世代), iPhone 12/12 mini, iPhone 12 Pro/Pro Max, iPad (第10世代) | 高性能コアFirestorm x2, 高効率コアIcestorm x4, 16コアニューラルエンジン, 4コアGPU | LPDDR4X |
A15 | iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max, iPad mini (第6世代), iPhone SE (第3世代), iPhone 14/14 Plus, Apple TV 4K (第3世代) | 高性能コアAvalanche x2, 高効率コアBlizzard x4,16コアニューラルエンジン, 4または5コアGPU | LPDDR4X |
A16 | iPhone14 Pro/14 Pro Max | 高性能コアEverest x2, 高効率コアSawtooth x4, 16コアニューラルエンジン, 5コアGPU | LPDDR5 |
A17 Pro | iPhone 15 Pro/15 Pro Max, iPad mini(A17 Pro) | 高性能コア x2, 高効率コア x4, 16コアニューラルエンジン, 5コアまたは6コアGPU | LPDDR5 |
A18 | iPhone 16/16 Plus | 高性能コア x2, 高効率コア x4, 16コアニューラルエンジン, 5コアGPU | LPDDR5X |
A18 Pro | iPhone 16 Pro/16 Pro Max | 高性能コア x2, 高効率コア x4, 16コアニューラルエンジン, 6コアGPU | LPDDR5X |
Sシリーズ
Appleシリコンのメインチップとしては最小の構成のシリーズで、基本的にCPUは高効率コア2個、GPUは1コアの構成を持つ。
名称 | 採用機種 | 構成 |
---|---|---|
S1 | Apple Watch Series 1 | デュアルコアプロセッサ、Power VR GPU |
S2 | Apple Watch Series 2 | デュアルコアプロセッサ(S1より50%高速)、Power VR GPU |
S3 | Apple Watch Series 3 | デュアルコアプロセッサ(S2より70%高速)、Power VR GPU |
S4 | Apple Watch Series 4 | 高効率コアTempest x2,ニューラルエンジン、Power VR GPU |
S5 | Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, HomePod mini | S4と同様 |
S6 | Apple Watch Series 6 | 高効率コアThunder x2,ニューラルエンジン、GPU |
S7 | Apple Watch Series 7,HomePod(第2世代) | S6と同様 |
S9 | Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 | 高効率コアSawtoothx2、GPU、ニューラルエンジンx4, Secure Enclave |
関連タグ
Macintosh iMac Macmini MacBook MacBookAir MacBookPro
Snapdragon...ライバルのSoC。