概要
横浜市の副都心ともいわれる戸塚区の中心駅で、上大岡駅と並ぶ横浜南部のターミナル駅である。このことは両線の車内放送でも案内される。
JR東日本の横須賀線/湘南新宿ラインと東海道線/上野東京ラインの乗り換えが階段を使わずに行える唯一の駅でもある。南武線各駅と横須賀線北鎌倉から久里浜までの各駅は川崎駅から当駅までの東海道線を間に挟むことによりエレベーター移動の負担を軽減できる。東京駅においても新幹線との乗り継ぎにおいて東海道線の利用は下肢障害者の負担を軽減できる効果がある。
駅構造
JR東日本
島式2面6線の地上駅。
西側2線は貨物線となる。
湘南新宿ラインは当駅で東海道線直通は2・3番線に発着し、それ以外は1・4番線から発着する。
乗り場 | 路線 | 方向 | 方面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 横須賀線/湘南新宿ライン | 上り/北行き | 横浜・武蔵小杉・東京・千葉方面/大崎・新宿・大宮方面 | 品鶴線→総武快速線経由房総各線への直通電車/山手貨物線経由高崎線・宇都宮線への直通電車 |
2 | 東海道線/上野東京ライン | 北行き | 横浜・川崎・東京・上野・大宮方面 | 品川経由高崎線・宇都宮線への直通電車 |
3 | 東海道線 | 下り | 平塚・小田原・熱海・伊東・沼津方面 | |
4 | 横須賀線/湘南新宿ライン | 下り/南行き | 鎌倉・逗子・久里浜方面/平塚・小田原方面 |
発車メロディ
乗り場 | 発車メロディ |
---|---|
1 | 木もれ陽の散歩道 |
2 | Gota del Vient |
3 | Cielo Estrellado |
4 | 蝶々のように |
横浜市営地下鉄
利用状況
近況
JR東日本
横浜市営地下鉄
利用状況推移表
事業者名 | JR東日本 | 横浜市営地下鉄 | |
---|---|---|---|
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 | 乗降人員 |
2008年(平成20年)度 | 106,301人 | 212,602人 | 80,507人 |
2009年(平成21年)度 | 105,491人 | 210,982人 | 81,561人 |
2010年(平成22年)度 | 105,662人 | 211,324人 | 83,296人 |
2011年(平成23年)度 | 105,538人 | 211,076人 | 83,509人 |
2012年(平成24年)度 | 107,681人 | 215,362人 | 84,981人 |
2013年(平成25年)度 | 109,988人 | 219,976人 | 86,975人 |
2014年(平成26年)度 | 108,933人 | 217,866人 | 87,854人 |
2015年(平成27年)度 | 110,797人 | 221,594人 | 88,716人 |
2016年(平成28年)度 | 111,405人 | 222,810人 | 89,496人 |
2017年(平成29年)度 | 111,725人 | 223,450人 | 89,373人 |
2018年(平成30年)度 | 90,164人 |
隣の駅
JR東日本 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
通勤快速 | 通過 | |||
| 横浜駅 | 戸塚駅 | 大船駅 | |
JR東日本 | ||||
| ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
| 横浜駅 | 戸塚駅 | 大船駅 | |
| ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
普通 | 東戸塚駅 | 戸塚駅 | 大船駅 | |
| ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
| 東戸塚駅 | 戸塚駅 | 大船駅 | |
横浜市営地下鉄 | ||||
ブルーライン | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
快速 | 踊場駅 | 戸塚駅 | 上永谷駅 | |
普通 | 踊場駅 | 戸塚駅 | 舞岡駅 |