パフュートンも参照
基礎データ
全国図鑑 | No.0916 |
---|---|
パルデア図鑑 | No.011 |
ぶんるい | ぶたポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.0m |
おもさ | 120.0kg |
とくせい | アロマベール(♀) / くいしんぼう / あついしぼう(隠れ特性) |
タマゴグループ | りくじょう |
進化
グルトン→パフュートン(Lv.18)
概要
グルトンのメスが進化した姿。
パルデア地方で確認されている新ポケモン中で唯一雌雄に違いがあるのが特徴。イエッサンと同じく鳴き声にも違いがある。
メスの個体は顔が茶色く右耳が大きく垂れていて、尻尾の先は三叉に分かれアロマディフューザーを想起させる。
綺麗好きな性格でフローラルな香りを振り撒いて周りのポケモンを癒す効果を持つ。また筋力が発達しており、5メートルの高さなら軽々と飛び越える事が可能。ピンク色の部分は薄い。
性能
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メス | 115 | 90 | 70 | 59 | 90 | 65 | 489 |
オス | 110 | 100 | 75 | 59 | 80 | 65 | 489 |
オスとメスで配分が異なるが、HPが高いアタッカーという点は共通。HPと特防はオスよりやや上回るが、攻撃は下回る。
使用トレーナー
関連タグ
0915.グルトン→0916.パフュートン(オス / メス)→0917.タマンチュラ
序盤ノーマル一覧
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0019 | コラッタ(アローラコラッタ) | 0020 | ラッタ(アローララッタ) | - | - |
0161 | オタチ | 0162 | オオタチ | - | - |
0263 | ジグザグマ(ガラルジグザグマ) | 0264 | マッスグマ(ガラルマッスグマ) | 0862 | タチフサグマ |
0399 | ビッパ | 0400 | ビーダル | - | - |
0504 | ミネズミ | 0505 | ミルホッグ | - | - |
0506 | ヨーテリー | 0507 | ハーデリア | 0508 | ムーランド |
0659 | ホルビー | 0660 | ホルード | - | - |
0734 | ヤングース | 0735 | デカグース | - | - |
0819 | ホシガリス | 0820 | ヨクバリス | - | - |
0831 | ウールー | 0832 | バイウールー | - | - |
0915 | グルトン | 0916 | パフュートン(オス / メス) | - | - |
.