概要
伊勢崎線(東武スカイツリーライン)と亀戸線が経由する。なお亀戸線は起点駅である。
副名称は東京曳舟病院前、駅番号はTS04。
2003年(平成15年3月19日に伊勢崎線と営団地下鉄(現・東京メトロ)半蔵門線(及び東急田園都市線)との直通運転を開始。同日曳舟駅〜押上駅間に連絡線※が開業した。急行・準急はこの連絡線を介して押上駅を経由し、前記2種別以外は全て浅草駅を発着する。その為特急以外の列車は基本的に緩急接続も兼ねて当駅で連絡している。
尚、イトーヨーカドー曳舟店を介して京成曳舟駅とのアクセスが可能になっている。
※正式には伊勢崎線業平橋駅(現・とうきょうスカイツリー駅)〜曳舟駅間の複々線扱い。
沿革
- 1902年(明治35年)4月1日:開業。
- 1904年(明治37年):4月5日:亀戸線が開通。
- 1967年(昭和42年)2月21日:高架化。
- 2003年3月19日:営団地下鉄半蔵門線押上駅延伸に伴う当駅〜押上駅間の連絡線開通。
- 2003年3月27日:5番線(亀戸線ホーム)で発車メロディ導入。
- 2010年(平成22年)10月28日:伊勢崎線ホーム(1〜4番線)で発車メロディ導入。
- 2012年(平成24年)3月17日:駅ナンバリング導入。
- 2017年(平成29年)4月1日:副駅名使用開始。
- 2020年(令和2年)6月6日:朝の上りと夕・夜の下りで全特急の停車を開始。
駅構造
3面5線の高架駅。東武スカイツリーラインは島式ホーム2面4線で、浅草駅発着の普通(区間急行、区間準急も含む)と、半蔵門線からの急行・準急とが同一ホームで乗り換えられる。ホーム有効長は20m車10両分で、1990年(平成2年)までは当駅折り返しが存在した。
亀戸線は単式ホーム1面1線で、こちらのホーム有効長は20m車2両分。
乗り場 | 路線 | 方向 | 方面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東武スカイツリーライン | 下り | 北千住・春日部・久喜・南栗橋方面 | 浅草発が使用 |
2 | 東武スカイツリーライン | 下り | 北千住・春日部・久喜・南栗橋方面 | 半蔵門線直通が使用 |
3 | 東武スカイツリーライン | 上り | 浅草・押上・渋谷・中央林間方面 | 浅草行は一部 |
4 | 東武スカイツリーライン | 上り | 浅草方面 | |
4 | 亀戸線 | 下り | 亀戸方面 | 早朝1本 |
5 | 亀戸線 | 下り | 亀戸方面 |
5番線では、発車メロディ「Passenger」を流している。
利用状況
2023年(令和5年)度の一日平均乗降人員は28,309人で(乗り換え利用客は含まれていない)、東武スカイツリーライン(ここでは久喜駅まで)の急行停車駅としては和戸駅に次いで乗降人員が少ないものの、2003年に半蔵門線との直通運転が開始されてからは毎年乗降人員が増加している。
近年の一日平均乗降・乗車人員の推移は下表の通り。
年度 | 乗降人員 | 伊勢崎線の乗車人員 | 亀戸線の乗車人員 |
---|---|---|---|
1998年(平成10年) | 18,779人 | 6,016人 | 3,110人 |
1999年(平成11年) | 18,136人 | 5,803人 | 2,986人 |
2000年(平成12年) | 17,694人 | 5,652人 | 2,904人 |
2001年(平成13年) | 16,845人 | 5,353人 | 3,019人 |
2002年(平成14年) | 16,659人 | 5,326人 | 2,940人 |
2003年(平成15年) | 17,837人 | 5,243人 | 2,615人 |
2004年(平成16年) | 18,226人 | 5,395人 | 2,512人 |
2005年(平成17年) | 18,331人 | 5,427人 | 2,463人 |
2006年(平成18年) | 18,999人 | 5,449人 | 2,466人 |
2007年(平成19年) | 19,995人 | 7,689人 | 2,410人 |
2008年(平成20年) | 20,994人 | 8,151人 | 2,414人 |
2009年(平成21年) | 21,862人 | 8,573人 | 2,422人 |
2010年(平成22年) | 23,152人 | 9,085人 | 2,532人 |
2011年(平成23年) | 23,244人 | 9,142人 | 2,404人 |
2012年(平成24年) | 24,135人 | 9,369人 | 2,413人 |
2013年(平成25年) | 24,645人 | 9,649人 | 2,463人 |
2014年(平成26年) | 24,668人 | 9,739人 | 2,410人 |
2015年(平成27年) | 25,295人 | 10,035人 | 2,457人 |
2016年(平成28年) | 26,001人 | 10,413人 | 2,383人 |
2017年(平成29年) | 27,559人 | 11,071人 | 2,507人 |
2018年(平成30年) | 28,623人 | ||
2019年(令和元年) | 29,498人 | ||
2020年(令和2年) | 22,744人 | ||
2021年(令和3年) | 24,016人 | ||
2022年(令和4年) | 26,427人 | ||
2023年(令和5年) | 28,309人 |
隣の駅
東武スカイツリーライン
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 |
---|---|---|---|
特急(一部) | とうきょうスカイツリー駅(TS02) | 曳舟駅(TS04) | 北千住駅(TS09) |
急行・準急 | 押上駅(TS03) | 曳舟駅(TS04) | 北千住駅(TS09) |
区急・区準・普通 | とうきょうスカイツリー駅(TS02) | 曳舟駅(TS04) | 東向島駅(TS05) |
亀戸線
種別 | 当駅 | 次の駅 |
---|---|---|
普通 | 曳舟駅(TS04) | 小村井駅(TS41) |