直径
0
ちょっけい
円周上の点から中心を通って反対側の円周までひいた線分の長さ。
名前 | 直径 |
---|---|
単位:センチメートル | |
ボールペン | 0.028~0.1 |
霰 | ~0.5 |
雹 | 0.5~ |
パチンコ玉 | 1.1 |
目玉(大人) | 2.3 |
大動脈 | 3 |
卵(ニワトリ) | 4 |
ゴルフボール | 4.267以上 |
ピンポン玉 | 4.4 |
ミカン | 6 |
テニスボール | 6.54 |
野球ボール | 7.293 |
リンゴ | 9~12 |
キャベツ | 19 |
卵(ダチョウ) | 20 |
バンペイユ | 20~25 |
雹(世界最大) | 20.3 |
サッカーボール | 20.5 |
バレーボール | 21 |
ボウリングの玉 | 21.83 |
バスケットボール | 22 |
スイカ | 12~30 |
バランスボール | 75 |
単位:メートル | |
運動会の大玉 | 1~1.8 |
ヌマスギ(最も太い木) | 58 |
ガスドーム | 90 |
東京ドーム | 244 |
イトカワ(小惑星) | 320 |
単位:キロメートル | |
ハレー彗星 | 11 |
ダイモス(火星の衛星) | 12.4 |
フォボス(同上) | 22.2 |
ケレス(太陽系最大の小惑星、現在は準惑星に昇格している) | 945 |
カロン(冥王星最大の衛星) | 1208 |
マケマケ(準惑星) | 1502 |
ティタニア(天王星最大の衛星) | 1578 |
エリス | 2326 |
冥王星 | 2390 |
トリトン(海王星最大の衛星) | 2706 |
エウロパ(木星のガリレオ衛星) | 3203 |
月 | 3476 |
イオ(ガリレオ衛星) | 3643 |
カリスト(ガリレオ衛星) | 4821 |
水星 | 4880 |
タイタン(土星最大の衛星) | 5150 |
ガニメデ(ガリレオ衛星、太陽系最大の衛星) | 5262 |
火星 | 6794 |
金星 | 12104 |
地球 | 12756 |
海王星 | 49244 |
天王星 | 51118 |
土星 | 120536 |
木星 | 142984 |
太陽 | 139万2000 |
シリウスA | 250万 |
アークトゥルス | 3600万 |
アルデバラン | 6000万 |
リゲル | 9700万 |
ピストル星 | 4億2000万 |
アンタレス | 12億3000万 |
りゅうこつ座EV星 | 16億2500万 |
おおいぬ座VY星 | 19億8000万 |
いて座VX星 | 21億1000万 |
WOH G64 | 21億4000万 |
ベテルギウス | 24億 |
Stephenson 2-18 | 30億 |
M87ブラックホール | 380億 |
TON618 | 4000億 |
キャッツアイ星雲 | 250兆 |
単位:光年(=9兆4600億キロメートル) | |
太陽系 | 1 |
らせん星雲 | 3 |
ω星団 | 150 |
銀河系 | 100000 |
アンドロメダ | 220000 |
IC 1101 | 3913900 |
うしかい座ボイド | 2億5000万 |
ラニアケア超銀河団 | 5億 |
観測可能な宇宙 | 930億 |
コメント
コメントが未記入です