概要
東京都練馬区高野台1丁目にある西武鉄道池袋線の駅。駅番号はSI09。
西武鉄道の駅では最も新しい駅で、計画中の仮称は『東石神井駅』だった。
1994年(平成6年)12月7日に開業した。
そして駅名に『練馬』がついているのは同音同名で西武国分寺線の鷹の台駅が存在していたことが由来。
尚、石神井公園駅まで複々線工事が始まる2012年(平成24年)6月29日まで当駅発着の列車が存在した。
同年6月30日以降は廃止され、複々線改良工事に伴い、石神井公園駅に当駅発着が移行された。
駅ナカであるEmioでは、ヨークフーズが入居している他、サイゼリヤやモスバーガーなども入居している。Emio練馬高野台テナント一覧
駅構造
島式1面4線の高架駅。
のりば | 路線 | 方向 | 行き先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
西武池袋線 | 下り | (飯能方面通過線) | 急行線 | |
1 | 西武池袋線 | 下り | 石神井公園・所沢・飯能・西武球場前方面 | 緩行線 |
2 | 西武池袋線 | 上り | 練馬・池袋・(有楽町線)新木場・(副都心線)渋谷・(東急東横線)横浜・(みなとみらい線)元町・中華街方面 | 緩行線 |
西武池袋線 | 上り | (池袋方面通過線) | 急行線 |
利用状況
- 2023年(令和5年)の1日平均乗降人員は25,409人である。
年度別
年度 | 乗降人員 |
---|---|
2008年(平成20年)度 | 23,704人 |
2009年(平成21年)度 | 24,125人 |
2010年(平成22年)度 | 24,310人 |
2011年(平成23年)度 | 23,996人 |
2012年(平成24年)度 | 25,068人 |
2013年(平成25年)度 | 25,930人 |
2014年(平成26年)度 | 25,919人 |
2015年(平成27年)度 | 26,691人 |
2016年(平成28年)度 | 27,067人 |
2017年(平成29年)度 | 27,308人 |
2018年(平成30年)度 | 27,206人 |
2019年(令和元年)度 | 27,327人 |
2020年(令和2年)度 | 21,139人 |
2021年(令和3年)度 | 22,480人 |
2022年(令和4年)度 | 24,395人 |
2023年(令和5年)度 | 25,409人 |
隣の駅
関連項目
鷹の台駅:同音同名だった為、当駅に練馬を冠している。