概要
いわゆる杉並3駅の駅の1つであり、本来の計画では快速の方に関しては通過する予定であったが、市民運動が原因で平日のみ(複々線化当時は土曜日も)停車駅になった。
その為土休日は3・4番乗り場が閉鎖され快速は通過となる。
毎年8月初めに南口商店街が中心となって七夕まつりが開催されることでも知られる。
駅構造
島式2面4線の駅。
乗り場 | 路線 | 方向 | 方面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央・総武緩行線 | 西行き | 荻窪・三鷹方面 | |
2 | 中央・総武緩行線 | 東行き | 中野・新宿・錦糸町・西船橋・千葉方面 | 東西線直通もある。 |
3 | 中央線快速 | 下り | 三鷹・立川・八王子・高尾・大月・拝島・青梅方面 | 平日のみ。 |
4 | 中央線快速 | 上り | 中野・新宿・東京方面 | 平日のみ。 |
利用状況
- 2019年(令和元年)度の1日平均乗車人員は、45,603人である。
利用状況比較表
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 |
---|---|---|
2008年(平成20年)度 | 44,699人 | 89,398人 |
2009年(平成21年)度 | 44,303人 | 88,606人 |
2010年(平成22年)度 | 43,800人 | 87,600人 |
2011年(平成23年)度 | 43,096人 | 86,192人 |
2012年(平成24年)度 | 43,538人 | 87,076人 |
2013年(平成25年)度 | 44,298人 | 88,596人 |
2014年(平成26年)度 | 44,101人 | 88,202人 |
2015年(平成27年)度 | 44,615人 | 89,230人 |
2016年(平成28年)度 | 44,666人 | 89,332人 |
2017年(平成29年)度 | 45,642人 | 91,284人 |
2018年(平成30年)度 | 46,089人 | 92,178人 |
2019年(令和元年)度 | 45,603人 | 91,206人 |
関連項目
駅 杉並3駅 中央線快速 中央・総武緩行線 中央東線 高円寺駅 西荻窪駅 東京23区の駅一覧 阿佐ヶ谷カノン