概要
東京都中野区鷺宮三丁目にある西武鉄道新宿線の駅。駅番号はSS09。
中野区最西端の駅であり、野方駅~井荻駅間の連続立体化が計画されているが、当駅の高架後に島式2面4線にするのかは不明となっている。※1
尚、当駅の地名は鷺宮となっているが、駅名は鷺ノ宮となっている点は注意が必要となる。
駅構造
単式・島式の複合2面3線の地上駅。
乗り場 | 路線 | 方向 | 方面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1・2 | 西武新宿線 | 下り | 田無・所沢・本川越・拝島方面 | 1番ホームは下り待避線。 |
3 | 西武新宿線 | 上り | 高田馬場・西武新宿方面 |
利用状況
利用状況比較表
年度 | 乗降人員 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|
2008年(平成20年)度 | 30,881人 | ||
2009年(平成21年)度 | 30,681人 | -200人 | -0.6% |
2010年(平成22年)度 | 29,839人 | -842人 | -2.7% |
2011年(平成23年)度 | 29,260人 | -579人 | -1.9% |
2012年(平成24年)度 | 29,677人 | +417人 | +1.4% |
2013年(平成25年)度 | 29,911人 | +234人 | +0.8% |
2014年(平成26年)度 | 29,927人 | +16人 | +0.1% |
2015年(平成27年)度 | 30,915人 | +988人 | +3.3% |
2016年(平成28年)度 | 31,671人 | +756人 | +2.4% |
2017年(平成29年)度 | 32,469人 | +798人 | +2.6% |
2018年(平成30年)度 | 33,063人 | +594人 | +1.8% |
2019年(令和元年)度 | 33,147人 | +84人 | +0.3% |
隣の駅
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通過 | ||||
通勤急行 | 上石神井駅 | 鷺ノ宮駅 | 高田馬場駅 | 朝の新宿方面のみ。 |
| 高田馬場駅 | 鷺ノ宮駅 | 上石神井駅 | |
各駅停車 | 都立家政駅 | 鷺ノ宮駅 | 下井草駅 |
脚注
関連項目
駅 西武鉄道 西武新宿線 東京23区の駅一覧
鷲宮駅…埼玉県久喜市にある東武鉄道伊勢崎線の駅。当駅と似た漢字名になっている。
さぎの宮駅…静岡県浜松市東区にある遠州鉄道の駅。