概要
JR東日本総武本線の総武快速線と各駅停車(一部東京メトロ東西線経由)と、東武鉄道野田線の始発駅である。
駅構造
JR東日本
東武鐵道
利用状況
近況
JR東日本
東武鉄道
利用状況比較表
事業者名 | JR東日本 | 東武鉄道 | |
---|---|---|---|
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 | 乗降人員 |
2008年(平成20年)度 | 136,365人 | 272,730人 | 108,530人 |
2009年(平成21年)度 | 135,560人 | 271,120人 | 108,017人 |
2010年(平成22年)度 | 134,705人 | 269,410人 | 107,712人 |
2011年(平成23年)度 | 133,774人 | 267,548人 | 107,418人 |
2012年(平成24年)度 | 134,366人 | 268,732人 | 111,239人 |
2013年(平成25年)度 | 136,575人 | 273,150人 | 113,653人 |
2014年(平成26年)度 | 135,322人 | 270,644人 | 112,000人 |
2015年(平成27年)度 | 137,173人 | 274,346人 | 113,347人 |
2016年(平成28年)度 | 138,004人 | 276,008人 | 114,470人 |
2017年(平成29年)度 | 139,109人 | 278,218人 | 115,566人 |
2018年(平成30年)度 | 138,950人 | 277,900人 | 116,001人 |
2019年(令和元年)度 | 137,842人 | 275,684人 | 114,868人 |
隣の駅
JR東日本 | ||||
---|---|---|---|---|
総武快速線 | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
通勤快速 | 錦糸町駅 | 船橋駅 | 千葉駅 | |
快速 | 市川駅 | 船橋駅 | 津田沼駅 | |
中央・総武緩行線 | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
各駅停車 | 西船橋駅 | 船橋駅 | 東船橋駅 | |
東武鉄道 | ||||
東武野田線 | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
急行 | 新鎌ヶ谷駅 | 船橋駅 | ||
各駅停車 | 新船橋駅 | 船橋駅 |
京成電鉄
京成船橋駅を参照。