路線データ
区間 |
|
---|---|
路線延長 |
|
IC・JCT数 |
|
SA・PA数 |
|
7車線区間 | 談合坂SA~中野トンネル付近 |
6車線区間 | 上野原IC~談合坂SA(上り),中野トンネル付近~大月JCT |
5車線区間 | 三鷹TB~調布IC |
4車線区間 | 高井戸IC~三鷹TB,調布IC~上野原IC,大月JCT~小牧JCT,大月JCT~富士吉田IC |
最高速度 |
|
大都市近郊区間 | 高井戸IC〜八王子IC、土岐JCT〜小牧JCT(ただし厳密には普通区間) |
概要
通称中央道。
当初の建設計画での事情もあって法律上は現在の名神高速道路と長野自動車道の区間も含めるが、一般的には現在営業路線名として案内されている以下の区間を指す。
運営管理:NEXCO中日本
本線
富士吉田線(支線)
総全長:約370km
元々は富士吉田線を本線として山梨県身延町方面へ西進する計画であったが、南アルプス(赤石山脈)などの広大な山岳地帯を貫くトンネルなどの建設が非現実的という判断となり、現在の甲府市方面のルートに変更された。
また開業当初は「中央高速道路」という路線名であったが、諸事情で1972年に改称となった。
全体として山間部を貫いたりこまめに迂回する線形であるためほとんどの区間が最高速度80km制限でカーブとアップダウンの多い片側2車線と、主要高速道路としては細い路線である。
また東名高速・新東名高速のような並行路線もほぼないような状態なので、特に首都圏方面では土日祝日・休暇シーズンでの渋滞がよく発生する。
ICやJCT等
※ICの表記は省略
※括弧の中の三角記号は白三角(△▽)が出口か分流、黒三角(▲▼)が入口か合流に対応し、向きの方向にしか無いことを示している。
また、休憩所に関しても片方向の場合は矢印(⇑⇓)で表記する。
本線(西宮線)
番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 |
---|---|---|---|
↑首都高速4号新宿線 | |||
1 | 高井戸IC(△) | ||
2(仮) | 外環JCT予定地 | 東京外環道(予定) | |
三鷹本線料金所 | 下り線のみ | ||
3 | 調布IC | ||
3-1 | 稲城IC(▽▲) | ||
3-2 | 府中SIC(△▼) | 出口は非ETC車も利用可能 | |
4 | 国立府中IC | 国道20号 | |
石川PA | |||
5 | 八王子IC | 本線料金所併設 | |
6 | 八王子JCT | 圏央道 | |
小仏トンネル | |||
7 | 相模湖東出口IC(▽) | 国道20号 | 下り線出口のみ |
8 | 相模湖IC | 国道20号 | |
藤野PA | |||
9 | 上野原IC | 上り線は信号機あり。 | |
談合坂SA(⇓) | SAは下りのみ | ||
談合坂SA/SIC(⇑△▲▽▼) |
| ||
11 | 大月JCT(▽) | 中央道富士吉田線 | 2003年の大改築で出来た下りの分岐点 |
10 | 大月IC | 国道20号 | 大月JCT内に併設 |
11 | 大月JCT(△▲▼) | 中央道富士吉田線 | |
初狩PA | |||
笹子トンネル | |||
12 | 勝沼IC | 国道20号 | |
釈迦堂PA | |||
13 | 一宮御坂IC | 国道137号 | |
境川PA | |||
14 | 甲府南IC | 国道358号 | |
15 | 甲府昭和IC | 国道20号 | |
15-1 | 双葉SA/SIC | SAは上下線利用可能。 | |
15-2 | 双葉JCT | 中部横断自動車道 | |
16 | 韮崎IC | 山梨県道27号韮崎昇仙峡線 | |
17 | 須玉IC | ||
17-1 | 長坂IC | 山梨県道32号長坂高根線 | |
八ヶ岳PA | |||
18 | 小淵沢IC | 山梨県道11号線北杜富士見線 | |
19 | 諏訪南IC | ||
中央道原PA | |||
20 | 諏訪IC | 国道20号 | |
諏訪湖SA | 温泉あり。 | ||
21 | 岡谷JCT | 長野自動車道 | |
辰野PA | |||
22 | 伊那IC | 国道153号 | |
23 | 伊北IC | ||
小黒川PA | |||
24 | 駒ヶ根IC | 長野県道75号駒ヶ根駒ヶ岳公園線 | |
駒ヶ岳SA | |||
25 | 松川IC | ||
座光寺PA | 中央道で唯一の無人PA | ||
26 | 飯田IC | 国道153号 | |
26-1 | 飯田山本IC | ||
阿智PA | |||
網掛トンネル | |||
26-2 | 園原IC(△▼) | ||
恵那山トンネル | 危険物積載車両通行止め区間 | ||
神坂PA | |||
27 | 中津川IC | 国道19号 | |
恵那峡SA | |||
28 | 恵那IC | 岐阜県道68号恵那白川線 | |
屏風山PA | |||
29 | 瑞浪IC | ||
30 | 土岐IC | 国道21号 | |
30-1 | 土岐JCT | 東海環状自動車道 | |
虎渓山PA(⇑) | |||
31 | 多治見IC | 国道248号 | |
内津峠PA | 愛知県道49号春日井犬山線 | ||
32 | 小牧東IC | ||
23 | 小牧JCT | 東名高速道路 | |
↓東名・名神 |
富士吉田線
PA(下り14箇所、上り15箇所)
石川(23km)、藤野(46km)、初狩(74km)、釈迦堂(92km)、境川(103.95km)、八ヶ岳(142km)、中央道原(163km)、辰野(192.01km)、小黒川(208km)、坐光寺(244km)、阿智(263km)、神坂(みさか/278km)、屏風山(309.8km)、虎渓山(310km)、内津峠(336km)
SA(5箇所)
談合坂(下りEXPASA)、双葉(スマートIC設置)、諏訪湖、駒ケ岳、恵那峡
関連項目
「中央フリーウェイ」という楽曲を発表している。