出馬表
番 | 馬 | 年齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1 | ウェディングフジコ | 5 | 菊沢隆徳(美浦) | 戸田博文(美浦) |
2 | メイショウベルーガ | 4 | 池添謙一(栗東) | 池添兼雄(栗東) |
3 | チェレブリタ | 4 | 岩田康誠(栗東) | 荒川義之(栗東) |
4 | ジェルミナル | 3 | 福永祐一(栗東) | 藤原英昭(栗東) |
5 | リトルアマポーラ | 4 | C.スミヨン(FR) | 長浜博之(栗東) |
6 | ピエナビーナス | 5 | 古川吉洋(栗東) | 南井克巳(栗東) |
7 | クィーンスプマンテ | 5 | 田中博康(美浦) | 小島茂之(美浦) |
8 | カワカミプリンセス | 6 | 横山典弘(美浦) | 西浦勝一(栗東) |
9 | ブラボーデイジー | 4 | 音無秀孝(栗東) | |
10 | シャラナヤ | 3 | C.ルメール(FR) | M.デルザングル(FR) |
11 | テイエムプリキュア | 6 | 柴田善臣(美浦) | 五十嵐忠男(栗東) |
12 | ブロードストリート | 3 | 藤田伸二(栗東) | 藤原英昭(栗東) |
13 | サンレイジャスパー | 7 | 高橋成忠(栗東) | |
14 | ニシノブルームーン | 5 | 北村宏司(美浦) | 鈴木伸尋(美浦) |
15 | ミクロコスモス | 3 | 武豊(栗東) | 角居勝彦(栗東) |
16 | ブエナビスタ | 3 | 安藤勝己(栗東) | 松田博資(栗東) |
17 | ムードインディゴ | 4 | 田中勝春(美浦) | 友道康夫(栗東) |
18 | レインダンス | 5 | 藤岡康太(栗東) | 宮徹(栗東) |
事前オッズ
人気 | 馬 | オッズ |
---|---|---|
1 | ブエナビスタ | 1.6 |
2 | ブロードストリート | 7.7 |
3 | シャラナヤ | 10.4 |
4 | リトルアマポーラ | 12.4 |
5 | カワカミプリンセス | 15.1 |
レース結果
着順 | 馬 | タイム/着差 |
---|---|---|
1 | クィーンスプマンテ | 2:13:6 |
2 | テイエムプリキュア | 1½ |
3 | ブエナビスタ | クビ |
4 | シャラナヤ | 3½ |
5 | メイショウベルーガ | ½ |
動画
関連記事
第37回有馬記念(1992)…似たような展開になったレース。