データ
概要
横浜市中区にある駅。JR根岸線開通と同時に開設された駅のひとつ。
地下鉄ブルーラインの中間主要駅で、かつては当駅から支線が分岐する計画があった名残で2層構造となっている。
尚、横浜スタジアムの最寄り駅の為か、発車メロディーは横浜DeNAベイスターズのテーマ曲の「熱き星たちよ」が使われている。(みなとみらい線の日本大通り駅も同様。)
JRの方が地下鉄よりも長く流れる。
JR東日本
相対式2面2線の高架駅。
横浜市営地下鉄
2層構造の単式2面2線の地下駅。
利用状況
JR東日本
- 2022年(令和4年)度の1日平均乗車人員は44,804人である。
横浜市営地下鉄
- 2023年(令和5年)度の1日平均乗降人員は40,392人である。
- ブルーラインの駅では8位。
利用状況比較表
事業者名 | JR東日本 | 横浜市営地下鉄 | |
---|---|---|---|
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 | 乗降人員 |
2008年(平成20年)度 | 57,410人 | 114,820人 | 44,974人 |
2009年(平成21年)度 | 56,986人 | 113,972人 | 46,342人 |
2010年(平成22年)度 | 55,270人 | 110,540人 | 44,499人 |
2011年(平成23年)度 | 55,610人 | 111,220人 | 43,972人 |
2012年(平成24年)度 | 55,725人 | 111,450人 | 43,488人 |
2013年(平成25年)度 | 55,305人 | 110,610人 | 45,562人 |
2014年(平成26年)度 | 54,177人 | 108,354人 | 45,666人 |
2015年(平成27年)度 | 54,975人 | 109,950人 | 46,434人 |
2016年(平成28年)度 | 55,064人 | 110,128人 | 44,928人 |
2017年(平成29年)度 | 55,586人 | 111,172人 | 45,057人 |
2018年(平成30年)度 | 55,592人 | 111,184人 | 49,170人 |
2019年(令和元年)度 | 55,299人 | 110,598人 | 46,837人 |
2020年(令和2年)度 | 38,514人 | 77,028人 | 32,490人 |
2021年(令和3年)度 | 39,940人 | 79,880人 | 33,545人 |
2022年(令和4年)度 | 44,804人 | 89,608人 | 36,395人 |
2023年(令和5年)度 | 40,392人 |
隣の駅
JR東日本 | ||||
---|---|---|---|---|
根岸線 | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
| 石川町駅 | 関内駅 | 桜木町駅 | 京浜東北線・横浜線直通共通 |
横浜市営地下鉄 | ||||
ブルーライン | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
快速 | 上大岡駅 | 関内駅 | 桜木町駅 | |
各駅停車 | 伊勢佐木長者町駅 | 関内駅 | 桜木町駅 |
関連項目
横浜DeNAベイスターズ 駅 神奈川県内の駅一覧 日本大通り