ハロプロ楽曲大賞
1
はろぷろがっきょくたいしょう
ピロスエ氏が主宰するハロプロ楽曲等へ投票するX(Twitter)企画、およびファンイベント
ライターであるピロスエ氏が主宰する、2002年より開催されているX(Twitter)企画およびファンイベントで、ハロプロならびにM-lineClub所属アーティストが1年間に発表した曲を、皆で投票し順位付けするというもので、年末にライブ会場にて結果発表イベントも行われている。
ハロプロメンバーが所属するアップフロント系列の事務所とは関係ない非公式企画。
投票期間は毎年、12月初旬の1週間。
その年の投票開始前までに発表された(投票開始以後のものは来年度に繰り越し)ハロプロの「楽曲部門」、「PV(MV)部門」、「Youtube部門」、および「推しメン部門(全ての卒メン含む)」へ公式サイトより投票。
その結果は、イベントおよびXでは楽曲部門の上位50位までが、その他の部門は上位10位までが発表される(公式サイトでは票が入っている限り全順位が公表されている)。
※1位~3位まで
楽曲部門
年度 | 順位 | 楽曲/アーティスト | pts |
---|---|---|---|
2002 | 1位 | I&YOU&I&YOU&I/タンポポ | 238 |
2位 | Do it! Now/モーニング娘。 | 167.5 | |
3位 | ここにいるぜぇ!/モーニング娘。 | 134 | |
2003 | 1位 | スクランブル/後藤真希 | 471.5 |
2位 | シャボン玉/モーニング娘。 | 431 | |
3位 | 赤いフリージア/メロン記念日 | 316.5 | |
2004 | 1位 | 浪漫~MY DEAR BOY~/モーニング娘。 | 537.5 |
2位 | 白いTOKYO/ZYX | 511.5 | |
3位 | 愛あらばIT'S ALL RIGHT/モーニング娘。 | 505 | |
2005 | 1位 | スッペシャル ジェネレ~ション/Berryz工房 | 1001.5 |
2位 | ラヴ&ピィ~ス! HEROがやって来たっ。/モーニング娘。 | 689.5 | |
3位 | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!/H.P.オールスターズ | 584 | |
2006 | 1位 | 青空がいつまでも続くような未来であれ!/モーニング娘。 | 838.5 |
2位 | SEXY BOY~そよ風に寄り添って~/モーニング娘。 | 652.5 | |
3位 | 大きな愛でもてなして/℃-ute | 415.5 | |
2007 | 1位 | 笑顔YESヌード/モーニング娘。 | 368 |
2位 | JUMP/℃-ute | 323.5 | |
3位 | みかん/モーニング娘。 | 298 | |
2008 | 1位 | リゾナントブルー/モーニング娘。 | 748 |
2位 | 恋愛♥ライダー/Buono! | 390 | |
3位 | ロッタラ ロッタラ/Buono! | 295.5 | |
2009 | 1位 | ライバル/Berryz工房 | 467.5 |
2位 | 消失点/Buono! | 330.5 | |
3位 | SONGS/モーニング娘。 | 294 | |
2010 | 1位 | Danceでバコーン!/℃-ute | 548 |
2位 | 涙ッチ/モーニング娘。 | 442 | |
3位 | 大きい瞳/亀井絵里・道重さゆみ・田中れいな | 423 | |
2011 | 1位 | 有頂天LOVE/スマイレージ | 749.5 |
2位 | Kiss me 愛してる/℃-ute | 616.5 | |
3位 | My Days for You/真野恵里菜 | 555 | |
2012 | 1位 | 初恋サイダー/Buono! | 1489.5 |
2位 | One・Two・Three/モーニング娘。 | 1484 | |
3位 | Loving you Too much/Berryz工房 | 1264.5 | |
2013 | 1位 | ロマンスの途中/Juice=Juice | 3185 |
2位 | ヤッタルチャン/スマイレージ | 2343.5 | |
3位 | わがまま気のまま愛のジョーク/モーニング娘。 | 1843.5 | |
2014 | 1位 | イジワルしないで抱きしめてよ/Juice=Juice | 2869.5 |
2位 | 永久の歌/Berryz工房 | 2703 | |
3位 | ロマンスを語って/Berryz工房 | 2042.5 | |
2015 | 1位 | 大器晩成/アンジュルム | 4995.5 |
2位 | 念には念/こぶしファクトリー | 2107 | |
3位 | 愛おしくってごめんね/カントリー・ガールズ | 1821.5 | |
2016 | 1位 | 泡沫サタデーナイト!/モーニング娘。'16 | 3565.5 |
2位 | 次々続々/アンジュルム | 2991 | |
3位 | 大人の事情/NEXT YOU | 1857.5 | |
2017 | 1位 | ジェラシー ジェラシー/モーニング娘。'17 | 4001 |
2位 | 初恋サンライズ/つばきファクトリー | 3253.5 | |
3位 | Fiesta! Fiesta!/Juice=Juice | 3072.5 | |
2018 | 1位 | 46億年LOVE/アンジュルム | 4275 |
2位 | 今夜だけ浮かれたかった/つばきファクトリー | 3822 | |
3位 | Are you Happy?/モーニング娘。'18 | 1850 | |
2019 | 1位 | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?/Juice=Juice | 3822 |
2位 | ニッポンノD・N・A!/BEYOOOOONDS | 2300.5 | |
3位 | 眼鏡の男の子/BEYOOOOONDS | 1912 | |
2020 | 1位 | KOKORO&KARADA/モーニング娘。'20 | 2661 |
2位 | ポップミュージック/Juice=Juice | 2162 | |
3位 | ビタミンME/BEYOOOOONDS | 2097.5 | |
2021 | 1位 | 愛されルートA or B?/アンジュルム | 2275 |
2位 | 涙のヒロイン降板劇/つばきファクトリー | 1544 | |
3位 | 純情エビデンス/モーニング娘。'20 | 1006 | |
2022 | 1位 | アドレナリン・ダメ/つばきファクトリー | 1939.5 |
2位 | 英雄〜笑って!ショパン先輩〜/BEYOOOOONDS | 1572.5 | |
3位 | 愛すべきべき Human Life/アンジュルム | 1333 | |
2023 | 1位 | プライド・ブライト/Juice=Juice | 1764 |
2位 | Wake-up Call〜目覚めるとき〜/モーニング娘。'23 | 1167.5 | |
3位 | 間違いじゃない 泣いたりしない/つばきファクトリー | 1091 |
PV(MV)部門
年度 | 順位 | 楽曲/アーティスト | pts |
---|---|---|---|
2007 | 1位 | 都会っ子純情/℃-ute | 423 |
2位 | 鳴り始めた恋のBELL/音楽ガッタス | 288.5 | |
3位 | みかん/モーニング娘。 | 280 | |
2008 | 1位 | ジンギスカン/Berryz工房 | 438.5 |
2位 | リゾナントブルー/モーニング娘。 | 256 | |
3位 | Kiss! Kiss! Kiss!/Buono! | 238 | |
2009 | 1位 | ライバル/Berryz工房 | 465 |
2位 | MY BOY/Buono! | 344 | |
3位 | ぁまのじゃく/スマイレージ | 243.5 | |
2010 | 1位 | 友達は友達なんだ!/Berryz工房 | 603 |
2位 | 元気者で行こう!/真野恵里菜 | 296 | |
3位 | Danceでバコーン!/℃-ute | 203.5 | |
2011 | 1位 | 彼と一緒にお店がしたい!/モーニング娘。 | 486 |
2位 | 有頂天LOVE/スマイレージ | 475 | |
3位 | 世界一HAPPYな女の子/℃-ute | 315 | |
2012 | 1位 | Loving you Too much/Berryz工房 | 1115 |
2位 | 初恋サイダー/Buono! | 799 | |
3位 | Loving you Too much(Party ver.)/Berryz工房 | 585.5 | |
2013 | 1位 | ROCKエロティック/Berryz工房 | 2173 |
2位 | 愛の軍団/モーニング娘。 | 1020.5 | |
3位 | ヤッタルチャン/スマイレージ | 962 | |
2014 | 1位 | シャバダバ ドゥ~/モーニング娘。'14 | 2473 |
2位 | 永久の歌/Berryz工房 | 1826.5 | |
3位 | I miss you/℃-ute | 1148 | |
2015 | 1位 | 青春小僧が泣いている (Another Ver.)/モーニング娘。'15 | 2041 |
2位 | 愛おしくってごめんね/カントリー・ガールズ | 1659.5 | |
3位 | Love together!/Berryz工房 | 1565.5 | |
2016 | 1位 | セクシーキャットの演説/モーニング娘。'16 | 2544.5 |
2位 | 辛夷の花/こぶしファクトリー | 1984 | |
3位 | 泡沫サタデーナイト!/モーニング娘。'16 | 1755 | |
2017 | 1位 | モーニングみそ汁 (キャンプファイヤー Ver.)/モーニング娘。'17 | 2851.5 |
2位 | 若いんだし!/モーニング娘。'17 | 2449 | |
3位 | 笑って/つばきファクトリー | 1339.5 | |
2018 | 1位 | 今夜だけ浮かれたかった/つばきファクトリー | 2997.5 |
2位 | 46億年LOVE/アンジュルム | 2506 | |
3位 | フラリ銀座/モーニング娘。'18 | 2301 | |
2019 | 1位 | 眼鏡の男の子/BEYOOOOONDS | 3058.5 |
2位 | ニッポンノD・N・A!/BEYOOOOONDS | 1556.5 | |
3位 | 青春Night/モーニング娘。'19 | 1401.5 | |
2020 | 1位 | ビタミンME/BEYOOOOONDS | 2450 |
2位 | LOVEペディア/モーニング娘。'20 | 2173 | |
3位 | ポップミュージック/Juice=Juice | 1999 | |
2021 | 1位 | 愛されルートA or B?/アンジュルム | 1783.5 |
2位 | フレフレ・エブリデイ/BEYOOOOONDS | 1319 | |
3位 | SHAKA SHAKA TO LOVE/アンジュルム | 1106.5 | |
2022 | 1位 | 英雄〜笑って!ショパン先輩〜/BEYOOOOONDS | 1313 |
2位 | 愛すべきべき Human Life/アンジュルム | 1216.5 | |
3位 | Sunset Summer Fever/L!PP | 795 | |
2023 | 1位 | Wake-up Call〜目覚めるとき〜/モーニング娘。'23 | 666.5 |
2位 | プライド・ブライト/Juice=Juice | 614 | |
3位 | アイノケダモノ/アンジュルム | 602.5 |
推しメン部門
年度 | 順位 |
---|---|
2007 | 1位:石川梨華 2位:吉澤ひとみ 3位:安倍なつみ |
2008 | 1位:嗣永桃子 2位:田中れいな、矢島舞美、鈴木愛理 |
2009 | 1位:嗣永桃子 2位:矢島舞美 3位:田中れいな |
2010 | 1位:嗣永桃子 2位:鈴木愛理 3位:亀井絵里 |
2011 | 1位:嗣永桃子 2位:鈴木愛理 3位:道重さゆみ |
2012 | 1位:嗣永桃子 2位:道重さゆみ 3位:鈴木愛理 |
2013 | 1位:嗣永桃子 2位:道重さゆみ 3位:鞘師里保 |
2014 | 1位:道重さゆみ 2位:嗣永桃子 3位:鞘師里保 |
2015 | 1位:佐藤優樹 2位:嗣永桃子 3位:鞘師里保 |
2016 | 1位:佐藤優樹 2位:嗣永桃子 3位:小田さくら |
2017 | 1位:佐藤優樹 2位:工藤遥、小田さくら |
2018 | 1位:佐藤優樹 2位:小田さくら 3位:宮本佳林 |
2019 | 1位:佐藤優樹 2位:加賀楓 3位:小田さくら、宮本佳林 |
2020 | 1位:佐藤優樹 2位:加賀楓 3位:宮本佳林 |
2021 | 1位:佐藤優樹 2位:加賀楓 3位:金澤朋子 |
2022 | 1位:加賀楓 2位:佐藤優樹 3位:竹内朱莉 |
2023 | 1位:加賀楓 2位:譜久村聖 3位:佐藤優樹 |
- ハロプロ楽曲大賞スタッフのX(twitter)
- アイドル楽曲大賞HP(各年度の結果の詳細は、ここから各年度別のHPへ)
ハロプロ モーニング娘。 ℃-ute Berryz工房 Buono! 真野恵里菜
スマイレージ アンジュルム Juice=Juice カントリー・ガールズ
こぶしファクトリー つばきファクトリー BEYOOOOONDS OCHA NORMA
ロージークロニクル ハロプロ研修生 Bitter&Sweet
アイドル楽曲大賞……当楽曲大賞から派生したイベントで、主に主要アイドルフェスに出場したグループを参照し、ノミネートリストに加えている。
関連記事
親記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です