歴代ローマ皇帝
15
れきだいろーまこうてい
ローマ社会において専制的な権限を有し、「第一人者(プリンケプス)」として国家運営を行った歴代の人物。
ローマ皇帝とは何であるかについてはローマ皇帝の項目を参照のこと。
ガイウス・ユリウス・カエサルを第0代皇帝とする論もあるが一般的ではないため省略し、また実際に権限を有さず僭称のみの皇帝も一部を除いて省略する。
以下、通例として歴代ローマ皇帝とされる人物の一覧。
※1代数が同一の皇帝は共同統治、ないし、ほぼ同時期に皇帝を僭称したことによる。
ユリウス・クラウディウス朝(5代.111年)
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
初代 | アウグストゥス | BC27~AD14(57年) | |
2代 | ティベリウス | AD14~37(23年) | |
3代 | カリグラ | 37~41(4年) | |
4代 | クラウディウス | 41~54(13年) | |
5代 | ネロ | 54~68(14年) |
〈四皇帝の年〉
フラウィウス朝(3代.27年)
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
偉大なる吝嗇帝byLegionarius | 9代 | ウェスパシアヌス | 69~79(10年) |
10代 | ティトゥス | 79~81(2年) | |
11代 | ドミティアヌス | 81~96(15年) |
ネルウァ=アントニヌス朝(6代7人.96年)※五賢帝が出現
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
12代 | ネルウァ | 96~98(2年) | |
13代 | トラヤヌス | 98~117(19年) | |
14代 | ハドリアヌス | 117~138(21年) | |
15代 | アントニヌス・ピウス | 138~161(23年) | |
紀元178年”第一の市民”byLegionarius | 16代 | マルクス・アウレリウス | 161~180(19年) |
16代 | ルキウス・ウェルス | 161~169(8年) | |
17代 | コンモドゥス | 180~192(12年) |
五皇帝の年
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
18代 | ペルティナクス | 193 (1年) | |
19代 | ディディウス・ユリアヌス | 193(66日) |
セウェルス朝(2代.37年)
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
20代 | セプティミウス・セウェルス | 193~211(18年) | |
かっらから帝byくまた | 21代 | カラカラ | 198~217(19年) |
ゲタbyShinki | 20-21代 | ゲタ | 210~211(1年) |
セウェルス朝一時断絶
へリオガバルス・セウェルス朝(2代.12年)
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
23代 | ヘリオガバルス | 218~222(4年) | |
24代 | アレクサンデル・セウェルス | 222~235(13年) |
軍人皇帝(3世紀の内乱)39人.47年
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
適材適所byLegionarius | 25代 | マクシミヌス・トラクス | 235~238(3年) |
26代 | ゴルディアヌス1世 | 238(20日) | |
26代 | ゴルディアヌス2世 | 238(20日) | |
27代 | バルビヌス | 238(3ヶ月) | |
27代 | プピエヌス | 238(3ヶ月) | |
28代 | ゴルディアヌス3世 | 238~244(6年) | |
29代 | ピリップス・アラブス | 244~249(5年) | |
29代 | ピリップス2世 | 244~249(5年) | |
30代 | デキウス | 249~251(2年) | |
30代 | ヘレンニウス・エトルスクス | 249~251(2年) | |
31代 | ホスティリアヌス | 251(数ヶ月) | |
32代 | トレボニアヌス・ガッルス | 251~253(3年) | |
32代 | ウォルシアヌス | 251~253(3年) | |
33代 | アミエリアヌス | 253(88日) | |
34代 | ウァレリアヌス | 253~260(8年) | |
33-35代 | ガリエヌス | 253~268(15年) | |
35代 | サロニヌス | 260 (1ヶ月) | |
36代 | クラウディウス・ゴティクス | 268~270(2年) | |
37代 | クィンティッルス | 270 (16ヶ月) | |
紀元274年"世界の修復者"byLegionarius | 38代 | アウレリアヌス | 270~275(5年) |
39代 | タキトゥス | 275~276(1年) | |
40代 | フロリアヌス | 276(3ヶ月) | |
41代 | プロブス | 276~282(8年) | |
42代 | カルス | 282~283(1年) | |
43代 | カリヌス | 283~294 (1年) | |
44代 | ヌメリアヌス | 283~285 (2年) |
テトラルキア時代(四分割統治時代)284~324.34年
<東方正帝>
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
東初代 | ディオクレティアヌス | 286~305(19年) | |
東2代 | ガレリウス | 305~311 (18年) | |
東3代 | リキニウス | 308~324(16年) | |
東3代 | マクシミヌス・ダイア | 311~313(2年) |
<西方正帝>
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
西初代 | マクシミアヌス | 286~305(19年) | |
西2代 | コンスタンティウス・クロルス | 305~306(1年) | |
西3代 | フラウィウス・ウァレリウス・セウェルス | 306~307(1年) | |
西4代 | マクセンティウス | 306~312 (6年) |
コンスタンティヌス朝(7代.31年)
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
47代 | コンスタンティヌス1世 | 306~337(15年) | |
48代 | コンスタンティヌス2世 | 337~340(3年) | |
48代 | コンスタンティウス2世 | 337~361(24年) | |
48代 | コンスタンス1世 | 337~350(13年) | |
48代 | ヴェトラニオ | ~350(不明) | |
49代 | ユリアヌス | 360~363(3年) | |
50代 | ヨウィアヌス | 363~364(1年) |
ウァレンティニアヌス朝
肖像 | 代 | 名称 | 在位(年数) |
---|---|---|---|
51代 | ウァレンティニアヌス1世 | 364~375(11年) | |
52代 | ウァレンス | 364~378(14年) | |
53代 | グラティアヌス | 367~383(16年) | |
54代 | ウァレンティニアヌス2世 | 375~392(17年) |
テオドシウス朝