アパパネかサンテミリオンか全く譲りませんでした
概要
開催前までの動き
二冠目を賭けてオークスに臨むが、母のソルティビットが短距離馬だったため、1番人気にもかかわらず、桜花賞より単勝支持率を落としていた。
一方、オークストライアルのフローラステークス(GⅡ)を勝利したサンテミリオンは5番人気に留まった。
出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモネモシン | 石橋脩 | 10 |
1 | 2 | アグネスワルツ | 柴田善臣 | 8 |
2 | 3 | アプリコットフィズ | 四位洋文 | 4 |
2 | 4 | ショウリュウムーン | 内田博幸 | 2 |
3 | 5 | ギンザボナンザ | 池添謙一 | 9 |
3 | 6 | オウケンサクラ | 安藤勝己 | 3 |
4 | 7 | ニーマルオトメ | 北村宏司 | 16 |
4 | 8 | プリンセスメモリー | 勝浦正樹 | 17 |
5 | 9 | モーニングフェイス | 藤岡佑介 | 12 |
5 | 10 | タガノエリザベート | 川田将雅 | 15 |
6 | 11 | ブルーミングアレー | 松家正海 | 14 |
6 | 12 | トレノエンジェル | 戸崎圭太 | 13 |
7 | 13 | アニメイトバイオ | 後藤浩輝 | 11 |
7 | 14 | シンメイフジ | 岩田康誠 | 6 |
7 | 15 | エーシンリターンズ | 福永祐一 | 7 |
8 | 16 | ステラリード | 三浦皇成 | 18 |
8 | 17 | アパパネ | 蛯名正義 | 1 |
8 | 18 | サンテミリオン | 横山典弘 | 5 |
レース展開
アパパネとサンテミリオンが並んだままゴールイン。
雨の中、写真判定は12分に及んだが、着差に「同着」の文字が表示された。
これは、JRA・GⅠ(旧八大競走時代も含む)史上初の出来事である。
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 17 | アパパネ | 2分29秒9 | 1 |
2着 | 8 | 18 | サンテミリオン | 同着 | 5 |
3着 | 1 | 2 | アグネスワルツ | 2 | 8 |
4着 | 7 | 13 | アニメイトバイオ | 1と1/4 | 11 |
5着 | 3 | 6 | オウケンサクラ | クビ | 3 |
払い戻し
単勝 | 17 | 210円 |
---|---|---|
単勝 | 18 | 380円 |
複勝 | 17 | 180円 |
複勝 | 18 | 270円 |
複勝 | 2 | 450円 |
枠連 | 8-8 | 1,750円 |
馬連 | 17-18 | 1,870円 |
ワイド | 17-18 | 900円 |
ワイド | 2-17 | 2,020円 |
ワイド | 2-18 | 2,020円 |
馬単 | 17→18 | 1,520円 |
馬単 | 18→17 | 2,020円 |
3連複 | 2-17-18 | 10,180円 |
3連単 | 17→18→2 | 20,460円 |
3連単 | 18→17→2 | 24,290円 |
※1着同着のため、単勝・馬単・3連単は2通りの的中パターンがある。
その他
同着という形であるが、アパパネは桜花賞に続いて二冠を達成。その後、秋華賞も勝利して、7年ぶり史上3頭目の三冠牝馬となった。
一方のサンテミリオンは、秋華賞は最下位の18着に終わった。