駅データ
駅名 | 太田川駅(おおたがわえき) |
---|---|
ローマ字表記 | Otagawa |
キリル文字表記 | Отагава |
所在地 | 愛知県東海市 |
所属事業者 | 名古屋鉄道 |
所属路線 | 常滑線・河和線 |
駅構造 | 高架駅 |
ホーム | 3面6線 |
概要
愛知県東海市にある名古屋鉄道の駅。駅番号はTA09。
3階建てのホームで2階に下り線(1・2番乗り場)と常滑線(3・4番乗り場)上りが、3階に河和線上りから名古屋方面に向かう電車が、ミュースカイは一部列車が停車する。
駅近くにユニー系列のラスパ太田川が入居している。
駅構造
島式3面6線の高架駅。
前述の通り、下り線と常滑線名古屋方面の列車が2階、河和線名古屋方面の列車が3階から発着する。
階 | ホーム | 路線 | 方面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 1・2 | 河和線・常滑線 | 常滑・中部国際空港・河和方面 | 両線兼用 |
2 | 3・4 | 常滑線 | 金山・名古屋・岐阜方面 | 常滑線専用 |
3 | 5・6 | 河和線 | 金山・名古屋・犬山方面 | 河和線専用 |
利用状況
- 2019年(令和元年)度の1日平均乗降人員は20,593人である(名古屋鉄道の令和元年度 移動等円滑化取組報告書(鉄道駅)より)。
- 要塞駅でありながら利用者は約20,000人と少なく、同じ要塞駅の京急蒲田駅や京成の青砥駅はおろか、今後、要塞化予定の阪急淡路駅や同社の知立駅よりも少ないからある意味、無駄に豪華に駅(?)なのかもしれない。
- 但し、高架化後は利用者が増加傾向にある。
利用状況比較表
年度 | 乗降人員 |
---|---|
2008年(平成20年)度 | 13,176人 |
2009年(平成21年)度 | 12,949人 |
2010年(平成22年)度 | 13,218人 |
2011年(平成23年)度 | 13,784人 |
2012年(平成24年)度 | 14,192人 |
2013年(平成25年)度 | 14,541人 |
2014年(平成26年)度 | 14,818人 |
2015年(平成27年)度 | 17,623人 |
2016年(平成28年)度 | 18,566人 |
2017年(平成29年)度 | 19,284人 |
2018年(平成30年)度 | 20,139人 |
2019年(令和元年)度 | 20,593人 |
隣の駅
常滑線 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
ミュースカイ | 通過 | 朝9時以降の名古屋方面と中部国際空港方面全て。 | ||
ミュースカイ | 神宮前駅 | 太田川駅 | 尾張横須賀駅 | 朝9時以前の名古屋方面。 |
特急 | 神宮前駅 | 太田川駅 | 尾張横須賀駅 | |
快速急行 | 神宮前駅(一部、大江駅・聚楽園駅) | 太田川駅 | 尾張横須賀駅 | |
急行 | 大江駅(一部、大同町駅・聚楽園駅) | 太田川駅 | 尾張横須賀駅 | |
準急 | 聚楽園駅 | 太田川駅 | 尾張横須賀駅 | |
普通 | 新日鉄前駅 | 太田川駅 | 尾張横須賀駅 | |
河和線 | ||||
種別 | 前の駅 | 当駅 | 次の駅 | 備考 |
特急 | 神宮前駅 | 太田川駅 | (一部、南加木屋駅)阿久比駅 | |
快速急行 | 神宮前駅(一部、大江駅・聚楽園駅) | 太田川駅 | 南加木屋駅 | |
急行 | 大江駅(一部、大同町駅・聚楽園駅) | 太田川駅 | 南加木屋駅 | |
準急 | 聚楽園駅 | 太田川駅 | 南加木屋駅 | |
普通 | 新日鉄前駅 | 太田川駅 | 高横須賀駅 |
関連項目
愛知県 駅 要塞駅 名古屋鉄道・名鉄 愛知県内の駅一覧
京急蒲田駅 青砥駅 布施駅:これらも当駅と同じく要塞駅となっている。
知立駅:同社のもう1つの要塞(予定)駅。
淡路駅:阪急電鉄の要塞(予定)駅。