概要(基本プロフィール)
弟子に増田康宏六段がいる。また、矢倉戦法の一つである森下システムを考案した。
棋歴
年度 | 主な実績 |
---|---|
1978年度 | 花村九段門下として6級・12歳で奨励会に入会。 |
1983年度 | 同年9月、17歳で四段昇段(プロ入り)。 |
1985年度 | 第24期王位戦で挑戦者決定リーグ入り。中原名人を破るなど善戦するが、3勝2敗で陥落。 |
1988年度 | 第47期C級2組順位戦で9連勝でC級1組へ昇級を決める(同期昇級には佐藤康光四段もいた)。 |
1990年度 | 第21期新人王戦で大野八一雄五段を2勝0敗で破り、棋戦初優勝。同年、第6期天王戦で阿部隆五段を破り、全棋士参加棋戦初優勝。 |
1991年度 | 第9回全日本プロ将棋トーナメントで桐山清澄九段を3勝1敗で破り、棋戦優勝。 |
1993年度 | 第52期B級1組順位戦で8勝3敗の成績でA級昇級と八段昇段を決める。 |
2007年度 | 第28回将棋日本シリーズで森内俊之名人を破り、棋戦優勝。 |
2008年度 | 第29回将棋日本シリーズで深浦康市王位を破り、2連覇を達成。 |
2017年度 | 第76期B級2組順位戦で3勝7敗の成績となり、C級1組への降級が決定した。 |
余談
- 矢倉戦法の一つである森下システムを考案した。これにより、のちに2005年度将棋大賞の升田幸三賞特別賞を受賞。
- 花村元司九段門下となった経緯は地元・北九州のアマ時代の先生の尽力。面識がないなか、「頼んでみよう」と花村に手紙を送ってくれたという。試験将棋を経て入門を認められ奨励会試験を受けることになった。当時は森下本人も周囲も全く受かると思っておらず、思い出受験の気持ちもあったと語っている。
- 羽生善治九段が七冠を達成した際、周囲からは賞賛する声が多い中で、森下は「棋士全員にとって屈辱です。」と発言し、一人気概を見せていた。なお、羽生が七冠となる過程の名人戦と棋王戦は森下自身が挑戦し奪取に失敗したものであった。
- 一人息子の森下大地は俳優で、2014年にデビューを果たし、NHK連続テレビ小説『あさが来た』に出演するなどしている。
- 2014年、第3回将棋電王戦第4局に副将として出場。対局相手となった将棋プログラムの「ツツカナ」を相手に得意戦法の一つである矢倉囲いで立ち向かうも、135手で敗退した。同年12月31日には、秒読み10分、継盤使用という森下の提案による特殊ルールでツツカナとリベンジマッチを行なった。勝勢を築くが、対局開始から20時間以上経過しても決着がつかず、翌2015年1月1日5時に指し掛けとなった。
棋戦優勝履歴
八大タイトル戦(登場予定も含む)
☆は永世称号資格保持
棋戦名 | 獲得数(年度) | 登場回数(年度) | 備考 |
---|---|---|---|
竜王 | - | 1回(1991年度) | |
名人 | - | 1回(1995年) | |
叡王 | - | - | |
王位 | - | - | |
王座 | - | - | |
棋王 | - | 2回(1994年度, 1996年度) | |
王将 | - | 1回(1998年度) | |
棋聖 | - | 1回(1990年度後期) |
登場6回
一般棋戦
棋戦名 | 優勝回数 |
---|---|
全日本プロトーナメント | 1回 (1991年度) |
天王戦 | 1回 (1990年度) |
将棋日本シリーズ | 2回 (2007年度・2008年度) |
オールスター勝ち抜き戦 | 3回 (1989年度・1990年度・1996年度) |
新人王戦 | 1回 (1990年度) |
計8回