中山記念
0
なかやまきねん
中央競馬のGⅡレース、中山競馬場芝1800m。サムネは第70回中山記念のウマ娘(サクラローレル)イラスト。
格付け | G2 |
---|---|
開催地 | 中山競馬場 |
距離 | 1800m |
馬場 | 芝 |
出走資格 | サラ系4歳以上(地方競馬所属馬:大阪杯の出走候補馬3頭まで、外国調教馬:8頭まで) |
負担重量 | 別定(4歳55kg、5歳以上56kg 牝馬は-2kg) |
正賞 | 千葉県知事賞 |
1着賞金 | 6700万円 |
優先出走権
大阪杯のステップ競走に指定されており、地方競馬所属馬は大阪杯の出走候補馬(3頭まで)に優先出走が認められている。また、地方競馬所属馬は本競走で2着以内の成績を収めた馬に大阪杯の優先出走権が与えられる。
中央競馬の重賞レース、中山競馬場の芝1800mで行われる。
同じ春に行われる阪神大賞典が芝3000mと天皇賞・春には距離が長い、という実績馬がステップレースのひとつとして選ぶ傾向にあるレースで、近年では大阪杯のステップレースとして使われることが多い。
同じ中山競馬場のレース有馬記念と同様に、前年の連対馬が翌年も好走する事が多いリピーターレースでもある。
近年は大阪杯のほか、ドバイ遠征や香港遠征へのステップレースの1つにもなっている。
馬名 | 開催年 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
ハイセイコー | 1974年 | 1.52.1 | 大差勝ち |
ホクトヘリオス | 1990年 | 1:48.3 | - |
ムービースター | 1993年 | 1:47.0 | - |
サクラチトセオー | 1994年 | 1:48.9 | - |
フジヤマケンザン | 1995年 | 1:50.3 | - |
サクラローレル | 1996年 | 1:47.2 | 1年1ヶ月休養明け勝利 |
サイレンススズカ | 1998年 | 1:48.6 | - |
キングヘイロー | 1999年 | 1:47.5 | - |
ダイワテキサス | 2000年 | 1:46.8 | - |
アメリカンボス | 2001年 | 1:47.7 | - |
ローエングリン | 2003年 | 1:47.6 | - |
サクラプレジデント | 2004年 | 1:44.9 | 現在のレコードタイ |
バランスオブゲーム | 2005年/2006年 | 1:46.5/1:48.9 | - |
カンパニー | 2008年/2009年 | 1:47.3/1:49.2 | - |
ヴィクトワールピサ | 2011年 | 1:46.0 | - |
ジャスタウェイ | 2014年 | 1:49.8 | - |
ヌーヴォレコルト | 2015年 | 1:50.3 | 24年振りの牝馬勝利 |
ドゥラメンテ | 2016年 | 1:45.9 | - |
ウインブライト | 2018年/2019年 | 1:47.6/1:45.5 | - |
ダノンキングリー | 2020年 | 1:46.3 | - |
ヒシイグアス | 2021年/2023年 | 1:44.9/1:47.1 | - |
パンサラッサ | 2022年 | 1:46.4 | - |
マテンロウスカイ | 2024年 | 1:48.1 | 3連単はレース史上最高配当を更新。 |
関連記事
親記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です