目次[非表示]
各チーム戦績
所属チーム | 出場メンバー | 勝敗 | トーナメント | 勝敗 | 出場メンバー | 所属チーム |
---|
BATTLE1
Aブロック
変わり者チーム | 風切大和/ジュウオウイーグル | ○ | 第1回戦 | ● | 朝加圭一郎/パトレン1号 | 生真面目チーム |
乗り物チーム | 高丘映士/ボウケンシルバー&イエローレーサー&ゴーグリーン | ○ | 第1回戦 | ● | ゴーグルブラック&チェンジペガサス&オーイエロー | 伝説チーム |
宇宙チーム | ピンクフラッシュ&ギンガレッド | 第1回戦 | キリンレンジャー&タイムブルー | クールチーム | ||
アクロバットチーム | ダイナブラック | ● | 第1回戦 | ○ | 獅子走/ガオレッド | 陸海空チーム |
剣豪チーム | ドギー・クルーガー/デカマスター&シンケンレッド | ○ | 第1回戦 | ● | ブルードルフィン&イエローターボ | 射手チーム |
爽やかチーム | マジグリーン | ● | 第1回戦 | ○ | レッドホーク | 飛行チーム |
ガンマンチーム | ゴーオンブルー | ○ | 第1回戦 | ● | ゴセイピンク | ピンク戦士チーム |
スピードチーム | ブルースワロー&テンマレンジャー | ● | 第1回戦 | ○ | ファイブレッド&タイムグリーン | 頭脳チーム |
変わり者チーム | 伊賀崎天晴/アカニンジャー&スティンガー/サソリオレンジ | ○ | 第2回戦 | ● | 映士&江角走輔/ゴーオンレッド | 乗り物チーム |
Bブロック
変化球チーム | ニンジャマン&シグナルマン&シュリケンジャー | ● | 第1回戦 | ○ | グリーンサイ&ガオブラック&ボウケンイエロー | 怪力チーム |
BATTLE2
Aブロック
変わり者チーム | 大和(&キャプテン・マーベラス/ゴーカイレッド&スティンガー) | ○ | 第3回戦 | ● | 走&バルシャーク&ギンガグリーン | 陸海空チーム |
剣豪チーム | 2代目バルイーグル&レッドワン&黒騎士ヒュウガ | ○ | ● |
Bブロック
金ピカチーム | ゴーオンゴールド&大剣人ズバーン&ゴセイナイト | ● | 第3回戦 | ○ | イエローオウル&ギンガブルー&ボウケンイエロー | 怪力チーム |
リーダーチーム | ニンジャホワイト&オーレッド | ● | 第3回戦 | ○ | リュウレンジャー&レッドマスク | 格闘技チーム |
BATTLE3
Aブロック
変わり者チーム | カグラ/トッキュウ5号 | ○ | 準決勝 | ● | ドギー | 剣豪チーム |
Bブロック
怪力チーム | ギンガブルー&ガオブラック | ● | 準決勝 | ○ | リュウレンジャー&タイムレッド | 格闘技チーム |