概要
わたしたち最強ビッグウェーブ!
(公式サイト Characterより)
株式会社DONUTSのメディアミックスコンテンツ『D4DJ』に登場する、DJ&ボーカル&パフォーマンスユニットの一組。楽曲プロデュース:都田和志
リカを中心に結成された女子大学生ユニット。クラブ「FLORIC」を活動の拠点とする。「南の島のリゾートDJユニットを目指す」という目標で結成され、名前の由来も南の島を目指す4人の人魚が由来。ちなみに「A」を「4」に置き換えた表記はLeetと呼ばれるもの。
かくして治安が悪くなった!?
D4DJの各音楽プロデューサーの中で都田氏が芸能方面に精通していたことから「声優ではできないような何かを考えてほしい」という話となり、大人なユニットとクラブサウンドのコンセプトが固まる。元アイドルグループ出身で声優活動のない平嶋、岡田、根岸と本作が声優デビューの葉月のキャスティングに至り、オリジナル楽曲は現代女性の生々しい心情を描いた歌詞とビッグルーム、トランス系のサウンドで構成される。
楽曲の作詞・作曲はほぼ都田氏が担当しているが、ライブパフォーマンスにおいて激しいサウンドにパリピな歌詞、セクシー路線が相まって度々「治安が悪い」と形容される。
これについてはPhotonMaidenの音楽プロデューサーである水島精二氏がSNSで「(Merm4idの曲は)治安が悪い」と発言したことがきっかけであり、これに対して都田氏は、お祭り騒ぎができるユニットとして皆さんが楽しんでくれてるならそういう基軸にしたと語っている。参考記事
メンバー
メンバーの苗字は港の名前から取られている。
余談
他のDJユニットは身長160センチ台のメンバーが1人か2人いる中(160にギリ届かないメンバーもいる為)、Merm4idは全員身長が高めである。同じ女子大学生のDJユニットである燐舞曲は大柄と小柄が半々なのとは対照的。6ユニットの平均身長を参考までに。
ハピアラ | ピキピキ | フォトン | マーメイド | ロンド | リリリリ |
157.2cm | 158.2cm | 159.5cm | 162.7cm | 161.2cm | 154.5cm |
メディアミックス
Blu-ray
Merm4id from D4DJ Summer Flower Love Dream
新曲のセンターを懸けたMerm4idメンバーの争奪バトル合宿を収録。この他にイメージ・インタビューなども収録されている。
また、このBlu-rayのロケと同時に撮影も行われ、描き下ろしたイラストなども入った同名の写真集も発売された。
Lyrical Lily×Merm4id 合同LIVE NYAN-NYAN SHAKE!
ライブブルーレイ。2021年4月24日に開催された「Lyrical Lily×Merm4id 合同LIVE NYAN-NYAN SHAKE!」を収録。二形態で販売されており、LyricalLily ver.には昼公演、Merm4id ver.には夜公演が収録されている
Merm4id from D4DJ AFTER PARTY
好評を博したイメージBlu-rayと写真集の第2弾。
TV番組
D4DJ マ・マ・マ・Merm4id!
2022年4月8日より毎週金曜23時にTOKYO MX、BS日テレ、YoutubeのD4DJチャンネルで放送、配信された冠番組。
担当楽曲
オリジナル曲
楽曲 | 情報 |
---|---|
Floor Killer | D4DJ Departure Disc「Dig Delight!」Aver.に収録。b4k氏のRemixバージョンとしてAfter Party Mixも存在。 |
ING | D4DJ 1st Album「Direct Drive!」に収録 |
round and round | D4DJ 2nd Album 「Cosmic CoaSTAR」に収録 |
4U | 1stシングル表題曲 |
Make some noise! | 1stシングル収録曲。b4k氏セルフRemixのV.I.P LAGOON Mixも存在。 |
BOOM-BOOM SHAKE! | 2ndシングル表題曲 |
Princess advent | 2ndシングル収録曲。b4k氏セルフRemixのV.I.P LAGOON Mixも存在。 |
High tension BPM | 3rdシングル表題曲 |
OMG | 3rdシングル収録曲 |
S.T.O.P.! | 1stアルバム「V.I.P LAGOON」に収録 |
NO-NO | 1stアルバム「V.I.P LAGOON」に収録 |
HORRY WORRY | 1stアルバム「V.I.P LAGOON」に収録 |
I will never die | 1stアルバム「V.I.P LAGOON」に収録。Concept CD「Get out!」にはEDM REMIXも存在 |
lovely!!!! | Concept CD「Get out!」に収録 |
Live Life | Concept CD「Get out!」に収録。Bass Mixも存在 |
ENDLESS MEMORIES | 配信のみ。舞台D4DJ「有栖川学院文化祭LIVE STAGE」ライブパートで披露 |
G.O.A.T | 4thシングル表題曲 |
LOVE BITE | 4thシングル収録曲 |
MAX!!!! | 5thシングル表題曲 |
START | 5thシングル収録曲。グルミク内イベント「笑う門には福来る~New Ye4r Wishes~」テーマ曲 |
カバー曲
楽曲 | オリジナルアーティスト | 情報 | CT |
---|---|---|---|
キューティーハニー | 前川陽子 | アニメ・映画・TVドラマ「キューティーハニー」オープニングテーマ | 1 |
Gamble Rumble | m.o.v.e | 映画「頭文字D Third stage」オープニングテーマ | 2 |
real Emotion | 倖田來未 | ゲーム「ファイナルファンタジーX-2」オープニングテーマ | 7 |
どうにもとまらない | 山本リンダ | 作詞阿久悠。自身最大のヒット曲 | 3 |
HONEY | L'Arc~en~Ciel | アニメ「ReLIFE」第4話エンディングテーマ | 6 |
DISCOTHEQUE | 水樹奈々 | アニメ「ロザリオとバンパイア CAPU2」オープニングテーマ | 1 |
CAT'S EYE | 杏里 | アニメ「キャッツ・アイ」前期オープニングテーマ | 3 |
フジヤマディスコ | SILENT SIREN | 4 | |
Blazi'n Beat | m.o.v.e | アニメ「頭文字D Second Stage」オープニングテーマ | 5 |
Climax Jump | AAA | 特撮テレビドラマ「仮面ライダー電王」オープニングテーマ | 2 |
EXPOSE 'Burn out!!!' | RAISE A SUILEN | 同じブシロード作品に登場する曲 | 9 |
Realize | 玉置成実 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」オープニングテーマ | 5 |
Bomb A Head! | m.c.A・T | 6 | |
*〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | アニメ「BLEACH」オープニングテーマ | 4 |
恋愛♥ライダー | Buono! | アニメ「しゅごキャラ!」エンディングテーマ | 7 |
Timing | ブラックビスケッツ | アニメ「ReLIFE」第3話エンディングテーマ | 8 |
GO!!! | FLOW | アニメ「NARUTO」オープニングテーマ | 8 |
君のせい | the peggies | アニメ「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」オープニングテーマ | 9 |
CT内の数字はD4DJカバートラックスvol.○収録を表す
ソロカバー曲
担当 | 楽曲 | オリジナルアーティスト | 情報 |
---|---|---|---|
瀬戸リカ | ザ☆ピ~ス! | モーニング娘。 | 2001年7月25日に発売されたモーニング娘。のシングル曲 |
水島茉莉花 | ラムのラブソング | 松谷祐子 | アニメ「うる星やつら」オープニングテーマ |
日高さおり | 気まぐれメルシィ | 八王子P | Eight-THE BEST OF 八王子P-収録 |
松山ダリア | 一滴の影響 | UVERworld | アニメ「青の祓魔師 京都不浄王編」オープニングテーマ |
LIVE
出演日 | タイトル |
---|---|
2021年4月2日 | 1st LIVE Luv♡4U supported by シンガポール政府観光局 |
2021年4月24日 | Lyrical Lily×Merm4id 合同LIVE NYAN-NYAN SHAKE! |
2021年8月15日 | 2nd LIVE Summer Killer |
2022年3月13日 | 3rd LIVE S.T.O.P.ING |
2022年8月13日 | 4th LIVE Summer Killer Ⅱ |
2022年10月30日 | Merm4id×燐舞曲 合同LIVE FAKE OFF |
2023年7月29日 | 5th LIVE Summer Killer MAX!!!! |
2023年12月17日 | Merm4id×燐舞曲 2nd 合同LIVE VERSUS |
2024年7月28日 | 6th LIVE Summer Killer WIN!!!! |
2025年1月11日予定 | 7th LIVE |
単独、合同ライブを合わせて全ユニットで最も多い場数を踏んでいる。
さおり「だ~か~ら~!(泣」