理由あって、アイドル!
わけあってあいどる
「理由(ワケ)あって、アイドル!」とは、ソーシャルゲーム『アイドルマスターSideM』のキャッチコピー及び、アニメ第1話のサブタイトルである。
概要
ソーシャルゲーム『アイドルマスターSideM』の公式キャッチコピーとして広まったフレーズ。
正確には【医者!フリーター!自衛官!「理由(ワケ)あって、アイドル!」】
このキャッチコピーに示されるように、本ゲームでプロデュースできるアイドルは全て転職(移籍)または兼業という形でアイドルとなったという設定が最大の売りである。
ゆえにアイドル1人1人にその職業や立場に準じた肩書きが与えられており、さらにはこのキャッチコピー自体がSideMシリーズの象徴として、sideM関連のコラボやメディアミックスなどの場では「理由あって○○」というタイトルやキャッチコピーが散見される(例:理由あってmini!)
もっとも、理由あってアイドルになったキャラクターはアケマスの頃から存在しており(以下参照)、SideMはその特質を最も押し出したシリーズといえる。
765プロ(本編、ミリオンライブ!)の場合
シンデレラガールズの場合
アイドル | 以前の職業など | 備考 |
---|---|---|
安部菜々 | メイドカフェ店員 | アニメではウエイトレスに改変 |
綾瀬穂乃香 | バレリーナ | |
荒木比奈 | 同人漫画家 | 兼職 |
安斎都 | (自称)探偵 | 兼職 |
イヴ・サンタクロース | サンタクロース? | |
一ノ瀬志希 | 帰国子女(大学中退) | |
市原仁奈 | 市原家の闇 | |
衛藤美紗希 | OL | |
及川雫 | 酪農家 | 兼職 |
岡崎泰葉 | 子役 | 移籍 |
乙倉悠貴 | ジュニアモデル | |
片桐早苗 | 警察官 | |
川島瑞樹 | アナウンサー | |
岸部彩華 | モデル | |
木場真奈美 | スタジオボーカリスト | |
桐生つかさ | 社長 | 兼職 |
クラリス | シスター | 兼職 |
黒埼ちとせ | (自称)吸血鬼 | 余命わずからしい |
ケイト | 留学生 | |
小松伊吹 | ダンストレーナー(バイト) | |
小室千奈美 | モデル | |
鷺沢文香 | 書店員 | 手伝い |
佐久間まゆ | 読者モデル | 移籍 |
佐藤心 | 後 が な い | |
塩見周子 | 実家でヌクヌクしようとしてたら追い出された | |
篠原礼 | 社交ダンス教室講師 | |
首藤葵 | ローカルアイドル | 移籍 |
白菊ほたる | 前事務所が相次いで倒産 | 移籍 |
白雪千夜 | ちとせの使用人 | |
相馬夏美 | キャビンアテンダント | |
高垣楓 | モデル | |
道明寺歌鈴 | 巫女 | 兼職 |
西島櫂 | 水泳選手 | |
服部瞳子 | アイドル | 再デビュー |
原田美世 | 整備士 | |
兵藤レナ | ディーラー | 自動車販売員ではなく、カジノのディーラー |
福山舞 | 子役 | |
藤居朋 | 専門学校生 | |
藤本里奈 | 土方(バイト) | |
藤原肇 | 陶芸家 | 見習い |
ヘレン | 踊り子? | |
北条加蓮 | 病弱体質 | 現在は回復傾向にある |
前川みく | 他事務所アイドル | 移籍 |
槙原志保 | ウエイトレス | |
松永涼 | バンドのボーカル | |
松山久美子 | モデルオーディションで落選 | |
水木聖來 | ストリートダンサー | |
三船美優 | OL | |
向井拓海 | ヤンキー | |
持田亜里沙 | 幼稚園の先生 | スターライトステージでは保育士に改変 |
柳清良 | ナース | |
大和亜季 | ミリタリー系ショップ店員 | |
夢見りあむ | 看護学生からの中退? | 家族は全員家を空けており、実家暮らしなのに一人暮し状態で、自らの境遇は本人曰く「詰んでる」状態 |
ライラ | 裕福な家庭からお忍びで | |
龍崎薫 | 子役 | |
和久井留美 | 秘書 | |
羽田リサ | 巨乳故にバレリーナを断念? | アニメ版のモブ |
その他本家作品出身アイドル関連
876プロ関連 | |
---|---|
ディアリースターズ | 伝説のアイドルが16歳の頃に産んだ子供に元ひきこもりネットアイドルと、涼ちんのかつての仲間もかなりの理由ありであった。ある意味SideMの走り。 |
日高舞 | 一度アイドルを引退して主婦となったが、コミュによっては再デビュー |
岡本まなみ | マネージャー。コミュによってはアイドルに |
ジュピター以外の961プロ関連 | |
詩花 | 父親の考えを改めさせるため |
Pixivでは
実際にアイドルとなった人物よりも本来アイドルではない人物が、アイドルになっている作品にタグがつけられる割合の方が高いようである。