白毛のアイドルが得意のマイルで完全復活
概要
春の4歳以上牝馬の祭典ヴィクトリアマイル。
2022年の同レースは2020年のトリプルティアラ・デアリングタクトの復帰戦として注目され、フェブラリーS3着から芝に戻した桜花賞馬ソダシ、前年の大阪杯馬レイパパレ、前年のエリザベス女王杯馬アカイイト、久々のマイル戦で立て直しを図るレシステンシアと5頭のGⅠ馬が参戦。
他にも、
・前年の秋華賞2着ファインルージュ&同3着アンドヴァラナウト
・阪神牝馬ステークス前年覇者デゼル
・1351ターフスプリント覇者ソングライン
・三冠馬との二頭出し、重賞2勝ミスニューヨーク
・牡馬相手で揉まれてきた、前年の府中牝馬ステークス覇者シャドウディーヴァ
・復権を期す、前年の愛知杯覇者マジックキャッスル
が出走。
GⅠ級から伏兵まで多数の重賞馬がそろい、フルゲート18頭中重賞馬が15頭というレース史上最も豪華とされる顔ぶれとなった。
重賞馬以外では、2013と2014年に同レースを連覇したヴィルシーナの娘ディヴィーナが参戦。
出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デアリングタクト | 5歳 | 松山弘平 | 5 |
1 | 2 | ソングライン | 4歳 | 池添謙一 | 3 |
2 | 3 | メイショウミモザ | 5歳 | 鮫島克駿 | 10 |
2 | 4 | マジックキャッスル | 5歳 | 戸崎圭太 | 11 |
3 | 5 | ソダシ | 4歳 | 吉田隼人 | 4 |
3 | 6 | ディヴィーナ | 4歳 | 武豊 | 13 |
4 | 7 | レシステンシア | 5歳 | 横山武史 | 6 |
4 | 8 | クリノプレミアム | 5歳 | 松岡正海 | 15 |
5 | 9 | アブレイズ | 5歳 | 菅原明良 | 17 |
5 | 10 | ローザノワール | 6歳 | 田中勝春 | 18 |
6 | 11 | ファインルージュ | 4歳 | C.ルメール | 2 |
6 | 12 | ミスニューヨーク | 5歳 | M.デムーロ | 14 |
7 | 13 | レイパパレ | 5歳 | 川田将雅 | 1 |
7 | 14 | アカイイト | 5歳 | 幸英明 | 12 |
7 | 15 | アンドヴァラナウト | 4歳 | 福永祐一 | 7 |
8 | 16 | デゼル | 5歳 | 藤岡康太 | 9 |
8 | 17 | シャドウディーヴァ | 6歳 | 坂井瑠星 | 16 |
8 | 18 | テルツェット | 5歳 | D.レーン | 8 |
レース展開
JRA公式
関西テレビ公式
序盤は最低人気のローザノワールが逃げ、レシステンシアとソダシが追走。
先行勢を見る形であった1番人気レイパパレは4コーナーで手ごたえが怪しくなり脱落する。
直線では逃げ粘るローザノワールにレシステンシアとソダシがとらえにかかり、残り100mでソダシが抜け出して、後ろから追ってきた2番人気ファインルージュに2馬身差をつけてゴール。
札幌記念以来9か月ぶりの勝利でGⅠ3勝目を挙げた。
3着は先行したレシステンシアが粘り、ローザノワールもハナ差4着に粘って、3番人気ソングラインはそのさらにハナ差5着。
復帰戦のデアリングタクトは6着、レイパパレは失速して12着大敗となった。
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | ソダシ | 1分32秒2 | 4 |
2着 | 6 | 11 | ファインルージュ | 2 | 2 |
3着 | 4 | 7 | レシステンシア | クビ | 6 |
4着 | 5 | 10 | ローザノワール | ハナ | 18 |
5着 | 1 | 2 | ソングライン | ハナ | 3 |
6着 | 1 | 1 | デアリングタクト | 1と1/4 | 5 |
7着 | 5 | 9 | アブレイズ | クビ | 17 |
8着 | 7 | 14 | アカイイト | アタマ | 12 |
9着 | 8 | 17 | シャドウディーヴァ | クビ | 16 |
10着 | 6 | 12 | ミスニューヨーク | アタマ | 14 |
11着 | 3 | 6 | ディヴィーナ | アタマ | 13 |
12着 | 7 | 13 | レイパパレ | ハナ | 1 |
13着 | 8 | 18 | テルツェット | 1/2 | 8 |
14着 | 7 | 15 | アンドヴァラナイト | 1/2 | 7 |
15着 | 8 | 16 | デゼル | 1/2 | 9 |
16着 | 4 | 8 | クリノプレミアム | クビ | 15 |
17着 | 2 | 4 | マジックキャッスル | 2 | 11 |
18着 | 2 | 3 | メイショウミモザ | 1 | 10 |
払い戻し
単勝 | 5 | 570円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 230円 |
複勝 | 11 | 190円 |
複勝 | 7 | 360円 |
枠連 | 3-6 | 1,770円 |
ワイド | 5-11 | 730円 |
ワイド | 5-7 | 1,460円 |
ワイド | 7-11 | 1,470円 |
馬連 | 5-11 | 2,010円 |
馬単 | 5→11 | 4,010円 |
3連複 | 5-7-11 | 8,270円 |
3連単 | 5→11→7 | 43,780円 |
関連項目
(前回)第16回(2021年)
優勝:グランアレグリア
(ソダシの前回のGⅠ勝利戦)