二冠馬
にかんば
競馬のクラシック三冠のうち、2つのレースに優勝した馬のこと。
概要
日本の中央競馬においては、クラシック競争の場合皐月賞・東京優駿(日本ダービー)・菊花賞、牝馬クラシックの場合桜花賞・優駿牝馬(オークス)・秋華賞のいずれか2レースを制した馬のことを指す。
なお、時代によって対象レースの名前は異なるほか、牝馬の三冠目はレースそのものが何度か変わっている。
二冠馬一覧
数字は着順、×は不出走。
クラシック三冠
馬名 | 開催年 | 皐月賞 | 東京優駿 | 菊花賞 | 備考・解説 |
---|---|---|---|---|---|
クリフジ | 1943年 | × | 1 | 1 | 牝馬だが便宜上ここに記載。デビュー遅れのため横浜農林賞典四歳呼馬(現在の皐月賞)には出られなかった。同年の優駿牝馬も制し変則三冠を達成、11戦全勝という成績を残した |
トサミドリ | 1949年 | 1 | 7 | 1 | 初代三冠馬セントライトの半弟。ダービー敗戦後は11連勝し、後に種牡馬としても活躍 |
クモノハナ | 1950年 | 1 | 1 | 2 | 小岩井農場最後のダービー馬 |
トキノミノル | 1951年 | 1 | 1 | × | 10戦全勝で二冠を制したが、ダービーの17日後に破傷風であまりにも早すぎる死を迎えた「幻の馬」 |
クリノハナ | 1952年 | 1 | 1 | × | 故障し菊花賞を回避 |
ボストニアン | 1953年 | 1 | 1 | 2 | |
ダイナナホウシユウ | 1954年 | 1 | 4 | 1 | |
コダマ | 1960年 | 1 | 1 | 5 | 「ナタの切れ味」と呼ばれた三冠馬シンザンと対比させ「カミソリの切れ味」と評された |
メイズイ | 1963年 | 1 | 1 | 6 | |
タニノムーティエ | 1970年 | 1 | 1 | 11 | ノド鳴りで菊花賞は惨敗、結果的にそれが引退レースとなってしまう |
ヒカルイマイ | 1971年 | 1 | 1 | × | 屈腱炎を発症し菊花賞を回避 |
タケホープ | 1973年 | × | 1 | 1 | 皐月賞はトライアルで敗れ出走できず |
キタノカチドキ | 1974年 | 1 | 3 | 1 | |
カブラヤオー | 1975年 | 1 | 1 | × | 臆病な気性に起因する超ハイペースな逃げ戦法を行い「狂気の逃げ馬」と呼ばれた。屈腱炎のため菊花賞は回避 |
カツトップエース | 1981年 | 1 | 1 | × | 低人気だったが二冠を達成する。菊花賞は脚部不安のため回避、そのまま引退 |
ミホシンザン | 1985年 | 1 | × | 1 | シンザン産駒。骨折しダービーを回避 |
サクラスターオー | 1987年 | 1 | × | 1 | 腱靭帯炎でダービーは回避。菊花賞の名実況「菊の季節にサクラが満開!」と、次走の有馬記念での故障により悲劇的な最期を遂げたことでも有名 |
トウカイテイオー | 1991年 | 1 | 1 | × | 三冠馬シンボリルドルフの息子。父と同じく無敗で二冠を達成したが、ダービーの直後に故障し菊花賞は回避 |
ミホノブルボン | 1992年 | 1 | 1 | 2 | 無敗の二冠馬(上述のテイオーと2年連続) |
サニーブライアン | 1997年 | 1 | 1 | × | 上記カツトップエースと同じく、低人気で二冠を達成したが故障し菊花賞には出られずそのまま引退した。ダービーでの実況「これはもうフロックでも何でもない!二冠達成!!」で有名 |
セイウンスカイ | 1998年 | 1 | 4 | 1 | |
エアシャカール | 2000年 | 1 | 2 | 1 | わずか7cm差でアグネスフライトに競り負け、「準三冠馬」と呼ばれた。「河内の夢か!?豊の意地か!?どっちだ~~~!?」の実況は今でも語り継がれる |
ネオユニヴァース | 2003年 | 1 | 1 | 3 | 鞍上が外国人騎手なのは初(ミルコ・デムーロ) |
メイショウサムソン | 2006年 | 1 | 1 | 4 | |
ゴールドシップ | 2012年 | 1 | 5 | 1 | |
ドゥラメンテ | 2015年 | 1 | 1 | × | 故障し菊花賞を回避。彼が9歳という短い生涯を閉じた2021年、初年度産駒のタイトルホルダーが菊花賞を勝ち、文字通り父に「菊の花」を手向けた |
牝馬三冠
三冠目は時代により異なる。
1969年以前は菊花賞、1970年~1975年はビクトリアカップ、1976年~1995年はエリザベス女王杯が対象だった。
馬名 | 開催年 | 桜花賞 | 優駿牝馬 | 三冠目 | 備考・解説 |
---|---|---|---|---|---|
クリフジ | 1943年 | × | 1 | 1 | 上記参照。ダービーと変則三冠 |
ブラウニー | 1947年 | 1 | × | 1 | 同期は変則二冠馬トキツカゼ |
スウヰイスー | 1952年 | 1 | 1 | 2 | 「スウィイスー」と読む。本当は「スウヰトスー」(読み「スウィートスー」)と登録したかったが、調教師が聞き間違えてこのように命名されてしまった |
ヤマイチ | 1954年 | 1 | 1 | 3 | |
ミスオンワード | 1957年 | 1 | 1 | 10 | 無敗の二冠馬 |
カネケヤキ | 1964年 | 1 | 1 | 5 | 菊花賞の勝ち馬はシンザン。つまり二冠馬同士の対決が行われた |
アチーブスター | 1972年 | 1 | × | 1 | ここからビクトリアカップ。オークスは休養のため登録せず |
ニットウチドリ | 1973年 | 1 | 2 | 1 | |
トウコウエルザ | 1974年 | × | 1 | 1 | 桜花賞は賞金不足のため出られず |
テスコガビー | 1975年 | 1 | 1 | × | ビクトリアカップは捻挫し回避。桜花賞の実況「後ろからは何にも来ない!」が有名 |
インターグロリア | 1977年 | 1 | 14 | 1 | |
ハギノトップレディ | 1980年 | 1 | 17 | 1 | |
マックスビューティ | 1987年 | 1 | 1 | 2 | |
ベガ | 1993年 | 1 | 1 | 3 | |
メジロドーベル | 1997年 | 2 | 1 | 1 | ここから秋華賞 |
ファレノプシス | 1998年 | 1 | 3 | 1 | |
テイエムオーシャン | 2001年 | 1 | 3 | 1 | |
カワカミプリンセス | 2006年 | × | 1 | 1 | 桜花賞は賞金不足で出られなかったが、無敗で二冠を制した |
ダイワスカーレット | 2007年 | 1 | × | 1 | オークスは熱で回避 |
ブエナビスタ | 2009年 | 1 | 1 | 3 | 秋華賞は2位入線したが、進路妨害により降着処分 |
メイショウマンボ | 2013年 | 10 | 1 | 1 | |
ミッキークイーン | 2015年 | × | 1 | 1 | 桜花賞は抽選漏れで出られず |