概要
ソーシャルゲーム「アイドルマスターシンデレラガールズ」で2015年春に実施された人気投票イベント。3月29日に実施が発表された。投票期間は3月31日(12:00)から4月17日(18:59)の18日間で、4月6日に中間結果が(ラジオ「デレラジA」にて総合上位10位までを先行発表)、4月21日に最終結果が発表された。
これまで同様、765プロ出身のアイドル13人、トレーナー4人(ルーキートレーナー・トレーナー・ベテラントレーナー・マスタートレーナー)、アシスタントの千川ちひろは投票対象外となり、2014年9月19日(福井エリア開放)までに登場した183名のアイドルに被選挙権が与えられた。
特典は前回(第3回シンデレラガール総選挙)と同じく1位になったアイドルは正賞として[シンデレラガール]の称号を手に入れSRで再登場、上位5名が5人組のユニットで、各属性の上位3名が9人組ユニットでCDデビュー、上位陣でまだボイスがついていないアイドルへのボイス付与である。
結果
投票の結果、4代目シンデレラガールの称号は塩見周子のものとなった。また、彼女を含めた上位5人(塩見周子・前川みく・高垣楓・相葉夕美・一ノ瀬志希)及び各属性の上位3人(キュートの前川みく・一ノ瀬志希・島村卯月、クールの塩見周子・高垣楓・渋谷凛、パッションの相葉夕美・城ヶ崎美嘉・向井拓海)はユニットでCD化される。ボイス未実装の塩見周子、相葉夕美、一ノ瀬志希、向井拓海には新たに声があてられた。
最終順位
順位は50位まで発表。得票数は全体の10位まで、ゲーム内での各タイプの5位までが公表された。
『前回順位』欄の括弧内は変動値、「初」は前回未登場。「~」は前回51位以下から今回50位以上。
順位 | 名前 | 前回順位 |
---|---|---|
1位 | 塩見周子 | 11位(+10) |
2位 | 前川みく | 22位(+20) |
3位 | 高垣楓 | 7位(+4) |
4位 | 相葉夕美 | 23位(+19) |
5位 | 一ノ瀬志希 | 44位(+39) |
6位 | 島村卯月 | 4位(-2) |
7位 | 安部菜々 | 2位(-5) |
8位 | 双葉杏 | 17位(+9) |
9位 | 渋谷凛 | 1位(-8) |
10位 | 輿水幸子 | 9位(-1) |
11位 | 緒方智絵里 | 3位(-8) |
12位 | 城ヶ崎美嘉 | 15位(+3) |
13位 | 神崎蘭子 | 14位(+1) |
14位 | 鷺沢文香 | 6位(-8) |
15位 | 向井拓海 | 31位(+16) |
16位 | 北条加蓮 | 10位(-6) |
17位 | アナスタシア | 18位(+1) |
18位 | 本田未央 | 5位(-13) |
19位 | 大槻唯 | 49位(+30) |
20位 | 五十嵐響子 | 24位(+4) |
21位 | 諸星きらり | 36位(+15) |
22位 | 依田芳乃 | -(初) |
23位 | 三船美優 | 29位(+6) |
24位 | 新田美波 | 43位(+19) |
25位 | 村上巴 | -(+26~) |
26位 | 藤原肇 | 28位(+2) |
27位 | 森久保乃々 | 42位(+15) |
28位 | 神谷奈緒 | 13位(-15) |
29位 | 佐久間まゆ | 16位(-13) |
30位 | 白坂小梅 | 21位(-9) |
31位 | 乙倉悠貴 | -(初) |
32位 | 櫻井桃華 | 50位(+18) |
33位 | 喜多見柚 | 38位(+5) |
34位 | 高森藍子 | 12位(-22) |
35位 | 小日向美穂 | 25位(-10) |
36位 | 鷹富士茄子 | 27位(-9) |
37位 | 三村かな子 | 30位(-7) |
38位 | 二宮飛鳥 | -(+13~) |
39位 | 星輝子 | 34位(-5) |
40位 | 多田李衣菜 | 45位(+5) |
41位 | 十時愛梨 | 20位(-21) |
42位 | 上条春菜 | 33位(-9) |
43位 | 喜多日菜子 | 35位(-8) |
44位 | 高峯のあ | 47位(+3) |
45位 | 橘ありす | 37位(-8) |
46位 | 速水奏 | 26位(-20) |
47位 | 姫川友紀 | 8位(-39) |
48位 | 荒木比奈 | -(+4~) |
49位 | 早坂美玲 | 46位(-3) |
50位 | 城ヶ崎莉嘉 | 41位(-9) |
中間発表
今回から中間順位は全体10位と各属性15位までが発表されるようになった。
※太字はボイス未実装。
全体
順位 | 名前 | 属性 | 前回最終順位 |
---|---|---|---|
1位 | 塩見周子 | クール | 11位 |
2位 | 相葉夕美 | パッション | 23位 |
3位 | 一ノ瀬志希 | キュート | 44位 |
4位 | 高垣楓 | クール | 7位 |
5位 | 前川みく | キュート | 22位 |
6位 | 島村卯月 | キュート | 4位 |
7位 | 双葉杏 | キュート | 17位 |
8位 | 安部菜々 | キュート | 2位 |
9位 | 渋谷凛 | クール | 1位 |
10位 | 輿水幸子 | キュート | 9位 |
属性別
順位 | キュート | 前回最終順位 | クール | 前回最終順位 | パッション | 前回最終順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 一ノ瀬志希 | 44位 | 塩見周子 | 11位 | 相葉夕美 | 23位 |
2位 | 前川みく | 22位 | 高垣楓 | 7位 | 城ヶ崎美嘉 | 15位 |
3位 | 島村卯月 | 4位 | 渋谷凛 | 1位 | 本田未央 | 5位 |
4位 | 双葉杏 | 17位 | 鷺沢文香 | 6位 | 向井拓海 | 31位 |
5位 | 安部菜々 | 2位 | 北条加蓮 | 10位 | 諸星きらり | 36位 |
6位 | 輿水幸子 | 9位 | アナスタシア | 18位 | 村上巴 | 圏外 |
7位 | 緒方智絵里 | 3位 | 神崎蘭子 | 14位 | 喜多見柚 | 38位 |
8位 | 五十嵐響子 | 24位 | 藤原肇 | 28位 | 高森藍子 | 12位 |
9位 | 佐久間まゆ | 16位 | 白坂小梅 | 21位 | 星輝子 | 34位 |
10位 | 乙倉悠貴 | - | 三船美優 | 29位 | 十時愛梨 | 20位 |
11位 | 櫻井桃華 | 50位 | 神谷奈緒 | 13位 | 依田芳乃 | - |
12位 | 小日向美穂 | 25位 | 新田美波 | 43位 | 姫川友紀 | 8位 |
13位 | 三村かな子 | 30位 | 鷹富士茄子 | 27位 | 大槻唯 | 49位 |
14位 | 早坂美玲 | 46位 | 二宮飛鳥 | 圏外 | 喜多日菜子 | 35位 |
15位 | 小早川紗枝 | 圏外 | 森久保乃々 | 42位 | ナターリア | 32位 |
報酬楽曲
- 総合上位5名…つぼみ
- 各属性上位3名…Absolute NIne
歴代総選挙
シンデレラガール総選挙を参照。