概要
『モンスターストライク』に登場するシステム。
『モンスト』では通常4体のモンスターをクエストに連れていくことができるが、守護獣はそれらに含まれない5体目のモンスター。
守護獣はそれぞれ「守護スキル」と呼ばれる特殊能力(通常モンスターのストライクショットにあたる)を持っており、それぞれに設定された条件を満たすことにより使用できる。
「守護獣の森」の究極クエストをクリアすることにより守護獣を入手でき、入手すると超絶が解放される。究極と超絶をそれぞれ周回することにより入手できる「絆のカケラ」を消費することにより、守護獣の育成ができる(最大レベル10)。
なお、種族が設定されているが基本的にお飾り(クエストでボスとして登場するときにキラーが発動する。ただしそもそも敵として登場しない者もいる)。
一覧
※効果は最大レベルのもの。また。ほとんどは主や関係の深いモンスターがいるが、聖杯伝説系は便宜上アーサーとしている(明確なヴィヴィアンは除く)。
ブリタニアの守護竜 ワイバーン
図鑑番号 | No.1 |
---|---|
関連モンスター | アーサー |
属性 | 火 |
種族 | ドラゴン |
守護スキル | 殲輝のブレイズウィング |
効果 | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンの間500000の毒ダメージ |
条件 | 1ターンで合計100万以上のダメージを出す(3回) |
クエスト | 「ブリタニアの輝く火竜」 |
湖の乙女 ヴィヴィアン
「祈りに応え、授けましょう…湖の乙女の祝福を」
図鑑番号 | No.2 |
---|---|
関連モンスター | ランスロット |
属性 | 水 |
種族 | 妖精 |
守護スキル | ライト・オブ・アクアマジック |
効果 | 味方のHPを50%回復 |
条件 | 1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回) |
クエスト | 「湖に宿る美しき乙女」 |
煉獄の王(自称) キングクロッチ
「うおおぉぉぉ~⋯シンクロッチ!」
図鑑番号 | No.3 |
---|---|
関連モンスター | ドドクロナイト |
属性 | 闇 |
種族 | 魔族 |
守護スキル | シンクロッチ |
効果 | ボスのHPを2430950削る |
条件 | パーフェクトを出す(1回) |
クエスト | 「闇に包まれし煉獄の王」 |
多目的型トリオン兵 レプリカ
「それを決めるのは私ではない、ユーマ自身だ」
図鑑番号 | No.4 |
---|---|
関連モンスター | 空閑遊真 |
属性 | - |
種族 | 近界民 |
守護スキル | 『強』印 |
効果 | 手版のモンスターのスピードが900%アップ&パワーが25%(種族「ボーダー隊員」の場合はパワーが50%)アップ |
条件 | アイテムを5つ拾う |
クエスト | 「異世界からの来訪者」 |
ブリタニアのお手伝い妖精 ブラウニー
「お掃除必要ですか?私にどんと任せるです!」
図鑑番号 | No.5 |
---|---|
関連モンスター | アーサー |
属性 | 木 |
種族 | 妖精 |
守護スキル | ダスター・クリーンアップ |
効果 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが4ターンの間、99%ダウン |
条件 | 1ターンで50HIT以上を出す(3回) |
クエスト | 「古屋敷に住まうお手伝い妖精」 |
主審に仕えし軍馬 スレイプニル
「我が主が認めし者よ⋯どこへなりともお連れしよう⋯」
図鑑番号 | No.6 |
---|---|
関連モンスター | オーディン |
属性 | 光 |
種族 | 獣 |
守護スキル | 偉大なる軍馬の嘶き |
効果 | ボスのHPを10パーセント削る |
条件 | 1ターンで敵を3体以上同時に倒す(3回) |
クエスト | 「戦場を滑走する主神の軍馬」 |
ダイの親友 ゴメちゃん
「ぴぴぃ~」
図鑑番号 | No.7 |
---|---|
関連モンスター | ダイ |
属性 | - |
種族 | 妖精 |
守護スキル | ゴメちゃんの涙 |
効果 | 味方に6000回復するリジェネを一定ターン付与する |
条件 | ターン開始時にHPが40%以下(1回) |
クエスト | 「小さな勇者、ダイ」 |
闘戦勝仏に付き従う者 花果山猿
「悟空の兄貴の仲間だと?よし、力を貸してやろう!」
図鑑番号 | No.8 |
---|---|
関連モンスター | 孫悟空 |
属性 | 火 |
種族 | 獣 |
守護スキル | 金剛力術・花果山闘魂 |
効果 | ボスの攻撃力を2ターンの間50%ダウン |
条件 | 1ターンで100HIT以上を出す(2回) |
クエスト | 「闘戦勝仏に付き従う大猿」 |
大精霊パック
「ご期待に応えようか」
図鑑番号 | No.9 |
---|---|
関連モンスター | エミリア |
属性 | 光 |
種族 | 妖精 |
守護スキル | ボクの出番かな |
効果 | 画面上全ての敵の500000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
条件 | 1ターンで敵を2体以上同時に倒す(5回) |
クエスト | 「ロズワール邸の団欒」 |
おやゆび姫と共闘せし燕 サムロスワ
「ティアラと仲間なら僕の仲間さ!行こう!」
図鑑番号 | No.10 |
---|---|
関連モンスター | おやゆび姫ティアラ |
属性 | 闇 |
種族 | 鳥 |
守護スキル | リトル・ウィング・ブレイブダイブ |
効果 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP100%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
条件 | 1ターンでアイテムを2つ拾う(1回) |
クエスト | 「空翔るおやゆび姫の勇敢なる燕」 |
愛女神を運びし聖牛 クシティ
「パールヴァティ様がお好きな方、知っているかしら?」
図鑑番号 | No.11 |
---|---|
関連モンスター | パールヴァティ |
属性 | 木 |
種族 | 幻獣 |
守護スキル | 無限なるゴーシャクティ |
効果 | 手番のモンスターのパワーが100%アップ |
条件 | ターン開始時にHPが40%以下(1回) |
クエスト | 「端麗なる愛女神の聖牛」 |
玉狛支部お子さま 林藤陽太郎&雷神丸
「特別に雷神丸のお腹 触り放題だぞ!」
図鑑番号 | No.12 |
---|---|
関連モンスター | 迅悠一 |
属性 | - |
種族 | ボーダー隊員 |
守護スキル | ボーダーのかくしだま |
効果 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが20%アップ |
条件 | アイテムを3つ拾う |
クエスト | 「運命」 |
麗しき月の女神の聖獣 ケリュネイア
「アルテミス様が認めし者よ。あなたに力を与えましょう」
図鑑番号 | No.13 |
---|---|
関連モンスター | アルテミス |
属性 | 水 |
種族 | 獣 |
守護スキル | 純真のムーン・ホーン |
効果 | 味方のHPを100%回復 |
条件 | ストライクショットを使用する(4回) |
クエスト | 「月華の角を携えし女神の聖獣」 |
天界を護る機械天使 プリシーパー
「汝、信ずる心を成せ」
図鑑番号 | No.14 |
---|---|
関連モンスター | ルシファー |
属性 | 光 |
種族 | ロボット |
守護スキル | 正義なるエンジェリックソード |
効果 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ |
条件 | 合計で400HITを出す |
クエスト | 「剣戟を振るう機械天使」 |
お祭り破邪獣 ドンドンシーザーズ
「「ハイサイ!エッサー!ちむどんどんするさー!」」
図鑑番号 | No.15 |
---|---|
関連モンスター | シュリ |
属性 | 木 |
種族 | 獣 |
守護スキル | シーサー・エイサー・フェスティバル |
効果 | ボス以外のHPを20%削る |
条件 | 敵を合計30体倒す |
クエスト | 「激奏!破邪の琉球音楽フェス」 |
徐倫のスタンド ストーン・フリー
図鑑番号 | No.16 |
---|---|
関連モンスター | 空条徐倫 |
属性 | - |
種族 | 幻獣 |
守護スキル | 糸の力 |
効果 | ボスへのダメージが2ターンの間10%アップ、ボスを99%の確率で2ターンマヒ |
条件 | 1ターンでアイテムを2つ拾う(2回) |
クエスト | 「フー・ファイターズ」 |
わたあめ大好き チョッパー
「おれ ルフィの役に立つ怪物になりてェ!!」
図鑑番号 | No.17 |
---|---|
関連モンスター | モンキー・D・ルフィ |
属性 | - |
種族 | 獣 |
守護スキル | ルフィの役に立つ怪物になりてェ!! |
効果 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを80%まで回復 |
条件 | ターン開始時にHPが40%以下 |
クエスト | 「制御不能!チョッパー禁断のランブル」 |
黒き準男爵の相棒 ラクーニ
「お頭の敵は許さねぇ!これでも食らいやがれ!」
図鑑番号 | No.18 |
---|---|
関連モンスター | バーソロミュー・ロバーツ |
属性 | 火 |
種族 | 獣 |
守護スキル | ブラック・バート・ヘルパー |
効果 | 味方に9000回復するリジェネを一定ターン付与する |
条件 | アイテムを8つ拾う |
クエスト | 「大投擲!海賊団の爆弾使い」 |
魔法の使者 キュゥべえ
「その答えは、僕が教えてあげる」
図鑑番号 | No.19 |
---|---|
関連モンスター | 鹿目まどか |
属性 | - |
種族 | 妖精 |
守護スキル | 魔法少女の契約 |
効果 | 画面上すべての敵のHPを500000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
条件 | 合計で1000HITを出す |
クエスト | 「魔法少女の真実」 |
勇敢なる鷲獅子 グリフォン
「必要あらば我を呼べ。荒野を駆け抜け参じよう」
図鑑番号 | No.20 |
---|---|
関連モンスター | ガウェイン |
属性 | 闇 |
種族 | 幻獣 |
守護スキル | 漆黒のブレイブリー・キャプチャ |
効果 | 画面上の敵の受けるダメージが5ターンの間、10%アップ |
条件 | 合計で5000万のダメージを出す |
クエスト | 「神々に仕えし勇敢なる鷲獅子」 |
屍術死の無になる相棒 フォンフォン
「ルウの友達になってくれるってんなら、助けてやってもいいぜ!」
図鑑番号 | No.21 |
---|---|
関連モンスター | ルウ・イン |
属性 | 水 |
種族 | 魔族 |
守護スキル | 究極・天運熊猫拳 |
効果 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ |
条件 | 1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回) |
クエスト | 「天運炸裂!屍術の熊猫の功夫道」 |
夢幻なる送魂の妖精 ウィルオウィスプ
「魂運ぶお仕事なら、ウィルオウィスプにお任せです!」
図鑑番号 | No.22 |
---|---|
関連モンスター | ジャック・オー・ランタン |
属性 | 光 |
種族 | 妖精 |
守護スキル | ミッドフォレスト・ソウルキャリー |
効果 | パワー型のモンスターのパワーが25%アップ |
条件 | 1ターンで100HIT以上を出す(2回) |
クエスト | 「妖精王国へ魂を運びし者」 |
大賢者
「告。大賢者のスキル《詠唱破棄》によりストライクショットのターンが短縮されました」
図鑑番号 | No.23 |
---|---|
関連モンスター | リムル=テンペスト |
属性 | - |
種族 | スキル |
守護スキル | 詠唱破棄 |
効果 | 主語スキルを発動したモンスターのSSターンを4~8ターンで短縮 |
条件 | 敵を合計15体倒す |
クエスト | 「封印の洞窟」 |
伝説の忍ガエル ガマゾウ
「ジライヤ様に仕えしガマゾウ、お呼びとあらば参上でござる!」
図鑑番号 | No.24 |
---|---|
関連モンスター | ジライヤ |
属性 | 木 |
種族 | 幻獣 |
守護スキル | カエル忍法・ゲコノハの術 |
効果 | ボスのHPを10パーセント削る |
条件 | ストライクショットを使用する(2回) |
クエスト | 「ガマ油山のカエル忍法帖」 |
皇帝に仕えし獰猛なる魔獣 烈火鮫
「陛下にひれ伏せ!されば敵を噛み砕く!」
図鑑番号 | No.25 |
---|---|
関連モンスター | フカヒレ皇帝 |
属性 | 火 |
種族 | 魔族 |
守護スキル | 烈鮫噛砕獄 |
効果 | ボスを99%の確率で2ターンマヒ |
条件 | 1ターンで敵を3体以上同時に倒す(2回) |
クエスト | 「血も涙もなき烈火の鮫牙」 |
無邪気な睡魔妖精 ザントマン
「お花も眠る月夜だよ!ほ〜ら、眠くなってきた!」
図鑑番号 | No.26 |
---|---|
関連モンスター | アンデルセン |
属性 | 闇 |
種族 | 妖精 |
守護スキル | まどろみのドリームサンド |
効果 | ボス以外のHP1000000削る |
条件 | 敵を合計10体倒す |
クエスト | 「眠りへ誘うちっちゃな妖精」 |
お祭り満喫AI ユイ
「みなさん!次の攻撃に備えてください!」
図鑑番号 | No.27 |
---|---|
関連モンスター | キリト |
属性 | - |
種族 | 妖精 |
守護スキル | 次の攻撃に備えてください! |
効果 | 味方のHPを80%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを50%の確率で1ターン遅延 |
条件 | 1ターンで50HIT以上を出す(4回) |
クエスト | 「徘徊する死神」 |
承太郎のスタンド スタープラチナ
図鑑番号 | No.28 |
---|---|
関連モンスター | 空条承太郎SC |
属性 | - |
種族 | 幻獣 |
守護スキル | 時をも越える力 |
効果 | 画面上すべての敵のHPを500000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
条件 | ターン開始時にHPが40%以下(1回) |
クエスト | 「ハイエロファントグリーン」 |
主人想いのうさぐるみ アンデッド・バニー
「ヤミミ、ヤミミミ…ヤーミー♡」
図鑑番号 | No.29 |
---|---|
関連モンスター | ジュリエット |
属性 | 光 |
種族 | 魔族 |
守護スキル | 妄葬系ジュリエットシンドローム |
効果 | 画面上の敵の弱点倍率が4ターンの間、15%アップ |
条件 | 1ターンでアイテムを2つ拾う(2回) |
クエスト | 「ゾンビプリンセスに想いを込めて」 |
純粋なる創造神の神鳥 ハンサ
「『有れ』と言えば宇宙が生まれる。それがブラフマ様のお力である」
図鑑番号 | No.30 |
---|---|
関連モンスター | ブラフマー |
属性 | 水 |
種族 | 妖精 |
守護スキル | 知識開闢:ハンサ・ブラフマーンダ |
効果 | 味方のHPを75%回復 |
条件 | 1回のショットですべての味方にふれる(6回) |
クエスト | 「知識を紡ぎし創造神の神鳥」 |
ボンド・フォージャー
「ヴォフヴォフ!」
図鑑番号 | No.31 |
---|---|
関連モンスター | アーニャ・フォージャー |
属性 | 火 |
種族 | 獣 |
守護スキル | ヴォフヴォフ! |
効果 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが15%アップ |
条件 | ストライクショットを使用する(3回) |
クエスト | 「怪しい二人組」 |
力を示す武威王の相棒 五色神牛
「ンモォー!人海戦術最強の俺様参上だモォー!」
図鑑番号 | No.32 |
---|---|
関連モンスター | 黄飛虎 |
属性 | 闇 |
種族 | 幻獣 |
守護スキル | 黄飛虎猛進大咆哮 |
効果 | 味方の受けるダメージが4ターンの間、50%ダウン |
条件 | 1ターンで敵を3体以上同時に倒す(2回) |
クエスト | 「百獣の頂点に立つ猛進の神牛」 |
恐蛇たる創造神の霊獣 ムシュフシュ
「マルドゥーク様に尽くすが良い。さするば、汝の敵を噛み砕こう⋯」
図鑑番号 | No.33 |
---|---|
関連モンスター | マルドゥーク |
属性 | 火 |
種族 | 獣 |
守護スキル | マルドゥーク・ポイズンフレイム |
効果 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間5%アップ |
条件 | パーフェクトを出す(1回) |
クエスト | 「恐るべき陽呪の霊獣」 |
騒音少女の親友 ぽるたん
「ぽるちゃん応援団団長ぽるたんです!それじゃあみんな、いっくよー!」
図鑑番号 | No.34 |
---|---|
関連モンスター | ポルターガイスト |
属性 | 木 |
種族 | 鳥 |
守護スキル | エール・スウィート・エール |
効果 | 99%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
条件 | すべての壁面にふれる(3回) |
クエスト | 「幽霊屋敷のぬいバード」 |
光操る魔法少女のおともだち マロファ
「レンブラントちゃん最高ー!って唱えたら、魔法で手伝ってあげるでし」
図鑑番号 | No.35 |
---|---|
関連モンスター | レンブラント |
属性 | 光 |
種族 | 妖精 |
守護スキル | マジカル☆フワフワントテール |
効果 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを80%まで回復 |
条件 | 敵を合計15体倒す |
クエスト | 「キラふわ!光と影の魔法生物」 |
死を叫ぶ妖精 バンシー
「フレーフレー!そこです、いっけー!応援は任せてくださいね」
図鑑番号 | No.36 |
---|---|
関連モンスター | |
属性 | 水 |
種族 | 妖精 |
守護スキル | うるうるエール・スクリーム |
効果 | 画面上すべての敵の攻撃ターンを99%の確率で1ターン遅延 |
条件 | ストライクショットを使用する(4回) |
クエスト | 「死を予示する叫びの妖精」 |
ゴリアテ
「ゴル、ゴル、ゴルッ、ゴルルル」
図鑑番号 | No.37 |
---|---|
関連モンスター | 夜桜六美 |
属性 | - |
種族 | 獣 |
守護スキル | 夜桜家の番犬 |
効果 | 5ターンの間、守護スキルを発動したモンスターのパワーが15%アップ、受けるダメージが50%ダウン |
条件 | 1ターンで敵を3体以上同時に倒す(2回) |
クエスト | 「葉桜部隊」 |
可憐なるオペラ座の歌姫 クリスティーヌ
「ラララ〜♪ラ〜ラ〜♪ララ〜ラ〜♪あなただけのために…」
図鑑番号 | No.38 |
---|---|
関連モンスター | ファントム |
属性 | 闇 |
種族 | 魔人 |
守護スキル | エンジェル・オブ・ミュージック |
効果 | 手番のモンスターのスピードが1000%アップ |
条件 | 1ターンですべての壁にふれる(2回) |
クエスト | 「怪人に愛されしオペラ座の歌姫」 |
ボスモンスター
ラービット
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 近界民 |
クエスト | 「異世界からの来訪者」 |
ニセ勇者一行
「懲りないやつらめ!返り討ちだ!」
属性 | 水 |
---|---|
種族 | 亜人 |
クエスト | 「小さな勇者、ダイ」 |
ガロプラ遠征隊 レギンデッツ
「玄界の恨みは…てめぇらで被ってろ!」
属性 | 火 |
---|---|
種族 | 近界民 |
クエスト | 「運命」 |
フー・ファイターズ
「『フー・ファイターズ』!!わたしの事を呼ぶならそう呼べ!」
属性 | 水 |
---|---|
種族 | 幻獣 |
クエスト | 「フー・ファイターズ」 |
チョッパー(暴走)
「おれも仲間を救うために…命を懸けたいんだ!」
属性 | 木 |
---|---|
種族 | 獣 |
クエスト | 「制御不能!チョッパー禁断のランブル」 |
黒蛇
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 魔族 |
クエスト | 「封印の洞窟」 |
The Fatal Scythe Summer
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 魔族 |
クエスト | 「徘徊する死神」 |
ハイエロファントグリーン
花京院典明「その通り!…やぁ、さっきぶり」
属性 | 木 |
---|---|
種族 | 幻獣 |
クエスト | 「ハイエロファントグリーン」 |
ドミトリ&ルカ
スナイデル「排除しろ」 アーニャ「アーニャ大ピンチ!」
属性 | 火 |
---|---|
種族 | 亜人 |
クエスト | 「怪しい二人組」 |
葉桜部隊隊長山ちゃん
山ちゃん「規律を乱すな…」
属性 | 火 |
---|---|
種族 | 亜人 |
クエスト | 「葉桜部隊」 |
関連タグ
ワールドトリガー ダイの大冒険 Re:ゼロから始める異世界生活