データ
概要
共同通信杯(GⅢ)を勝利したリアルスティールが2番人気で、2着のドゥラメンテが3番人気。
続く4番人気はスプリングステークス(GⅡ)を勝利したキタサンブラックだった。
出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライトエンブレム | 田辺裕信 | 6 |
2 | 2 | ドゥラメンテ | ミルコ・デムーロ | 3 |
2 | 3 | スピリッツミノル | 酒井学 | 8 |
3 | 4 | ワンダーアツレッタ | 柴田大知 | 14 |
3 | 5 | リアルスティール | 福永祐一 | 2 |
4 | 6 | タガノエスプレッソ | 菱田裕二 | 12 |
4 | 7 | キタサンブラック | 浜中俊 | 4 |
5 | 8 | サトノクラウン | クリストフ・ルメール | 1 |
5 | 9 | ミュゼエイリアン | 柴山雄一 | 11 |
6 | 10 | ベルーフ | 戸崎圭太 | 7 |
6 | 11 | ダノンリバティ | 岩田康誠 | 9 |
7 | 12 | ベルラップ | 三浦皇成 | 13 |
7 | 13 | コメート | 嘉藤貴行 | 15 |
8 | 14 | クラリティスカイ | 横山典弘 | 10 |
8 | 15 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 5 |
レース展開
↑JRA公式版
↑フジテレビ版
実況:吉田伸男
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 | ドゥラメンテ | 1分58秒2 |
2着 | 3 | 5 | リアルスティール | 1と1/2 |
3着 | 4 | 7 | キタサンブラック | 2と1/2 |
4着 | 1 | 1 | ブライトエンブレム | アタマ |
5着 | 8 | 14 | クラリティスカイ | 1/2 |
払い戻し
単勝 | 2 | 460円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 190円 |
複勝 | 5 | 150円 |
複勝 | 7 | 290円 |
枠連 | 2-3 | 780円 |
ワイド | 2-5 | 390円 |
ワイド | 2-7 | 1,130円 |
ワイド | 5-7 | 860円 |
馬連 | 2-7 | 790円 |
馬単 | 2→5 | 1,530円 |
3連複 | 2-5-7 | 3,110円 |
3連単 | 2→5→7 | 12,360円 |
キタサンブラックが逃げを展開する一方ドゥラメンテは最終直線に入るところで独りでに外へ飛び出してしまう(一見他馬に弾かれたように見えるが勝手に外へ出ただけ)。それでも凄まじい末脚で巻き返して見事一着。圧倒的な力を見せつけた。
余談
2023年の第84回優駿牝馬では、ドゥラメンテの娘リバティアイランドが勝利し桜花賞に続く二冠を達成したが、フジテレビ系列では、本レースの「これほどまでに強いのか!」を引用していた。
ウマ娘プリティーダービーアニメ第3期(Season3)では本競走が元となっている皐月賞が第1話冒頭であり、ドゥラメンテ目線でレースが描かれた。ゲーム版のキタサンブラックシナリオではドゥラメンテの代わりに架空のゲーム版オリジナルウマ娘を登場させており、アニメでも事前にはドゥラメンテの情報を隠していたため、突然の登場が話題となった。
関連タグ
2015年クラシック競走
第75回皐月賞:ドゥラメンテ
第82回東京優駿:ドゥラメンテ
第76回菊花賞:キタサンブラック