目次
[非表示]
登場人物/学校
烏野高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | MB | 10 | 日向翔陽(主人公) | 1年 | S | 9 | 影山飛雄(もう一人の主人公) |
3年 | WS | 1 | 澤村大地(主将) | 3年 | S | 2 | 菅原孝支(副主将) |
3年 | WS | 3 | 東峰旭 | 2年 | Li | 4 | 西谷夕 |
2年 | WS | 5 | 田中龍之介 | 2年 | WS | 6 | 縁下力 |
2年 | WS | 7 | 木下久志 | 2年 | MB | 8 | 成田一仁 |
1年 | MB | 11 | 月島蛍 | 1年 | MB | 12 | 山口忠 |
3年 | マネージャー | 清水潔子 | 1年 | マネージャー | 谷地仁花 | ||
顧問兼監督 | 武田一鉄 | コーチ | 烏養繋心 | ||||
3年 | 烏野女バレ | 1 | 道宮結(主将) | 前主将 | 1 | 黒川広樹 | |
前々主将 | 田代秀水 |
青葉城西高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | S | 1 | 及川徹(主将) | 3年 | MB | 2 | 松川一静 |
3年 | WS | 3 | 花巻貴大 | 3年 | WS | 4 | 岩泉一(副主将) |
2年 | S | 6 | 矢巾秀 | 2年 | Li | 7 | 渡親治 |
1年 | MB | 12 | 金田一勇太郎 | 1年 | WS | 13 | 国見英 |
2年 | WS | 16 | 京谷賢太郎 | 3年 | WS | 湯田兼生 | |
3年 | WS | 志戸平介 | 3年 | MB | 沢内求 | ||
監督 | 入畑伸照 | コーチ | 溝口貞幸 |
音駒高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | MB | 1 | 黒尾鉄朗(主将) | 3年 | WS | 2 | 海信行(副主将) |
3年 | Li | 3 | 夜久衛輔 | 2年 | WS | 4 | 山本猛虎 |
2年 | S | 5 | 孤爪研磨 | 2年 | WS | 6 | 福永招平 |
1年 | MB | 7 | 犬岡走 | 1年 | S | 9 | 手白球彦 |
1年 | MB | 11 | 灰羽リエーフ | 1年 | Li | 12 | 芝山優生 |
監督 | 猫又育史 | コーチ | 直井学 |
常波高校
伊達工業高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | MB | 7→1 | 青根高伸 | 2年 | WS | 6→2 | 二口堅治(主将) |
2年 | WS | 12→3 | 小原豊 | 1年 | S | 7 | 黄金川貫至 |
2年 | WS | 8 | 女川太郎 | 1年 | MB | 11 | 吹上仁悟 |
1年 | Li | 13 | 作並浩輔 | 3年 | MB | 1 | 鎌先靖志 |
3年 | S | 2 | 茂庭要(前主将) | 3年 | WS | 3 | 笹谷武仁 |
2年 | マネージャー | 滑津舞 | 監督 | 追分拓朗 |
梟谷学園高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | MB | 2 | 鷲尾辰生 | 3年 | WS | 3 | 猿杙大和 |
3年 | WS | 4 | 木兎光太郎(主将) | 2年 | S | 5 | 赤葦京治(副主将) |
3年 | WS | 7 | 木葉秋紀 | 1年 | S | 10 | 穴掘秀一 |
3年 | Li | 11 | 小見春樹 | 1年 | MB | 12 | 尾長渉 |
3年 | マネージャー | 雀田かおり | 3年 | マネージャー | 白福雪絵 | ||
監督 | 闇路建行/夜中司 | コーチ | 滝沢良文 |
森然高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | WS | 1 | 小鹿野大樹(主将) | S | 3 | 名栗翔太 | |
WS | 6 | 島府典明 | 1年 | MB | 7 | 千鹿谷栄吉 | |
WS | 8 | 児玉勝 | Li | 11 | 赤谷勇 | ||
MB | 12 | 吉川和孝 | マネージャー | 大滝真子 | |||
監督 | 笹川良樹 | コーチ | 荒川新平 |
生川高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | WS | 1 | 強羅昌己(主将) | WS | 2 | 芦谷洋平 | |
S | 4 | 七沢健吾 | MB | 5 | 仙石伸吾 | ||
MB | 7 | 伊勢原裕次 | WS | 9 | 湯河浩二 | ||
Li | 12 | 中川俊美 | マネージャー | 宮ノ下英里 | |||
監督 | 中崎純一 | コーチ | 秋田洋介 |
扇南高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | WS | 4→1 | 十和田良樹(主将) | 2年 | WS | 2 | 唐松拓巳 |
2年 | WS | 9→4 | 田沢裕樹 | 2年 | MB | 5 | 森岳歩 |
2年 | MB | 7 | 小安颯真 | 1年 | S | 11 | 夏瀬伊吹 |
2年 | Li | 12 | 横手駿 | 3年 | 1 | 秋宮昇(前主将) | |
監督 | 二宮新太郎 |
角川学園高校
条善寺高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | WS | 4→1 | 照島遊児(主将) | 2年 | MB | 10→2 | 母畑和馬 |
2年 | S | 3 | 二岐丈春 | 2年 | WS | 4 | 東山勝道 |
2年 | WS | 7 | 沼尻凛太郎 | 2年 | MB | 9 | 飯坂信義 |
2年 | Li | 11 | 土湯新 | 3年 | マネージャー | 三咲華 | |
1年 | マネージャー | 栗林るな | 監督 | 穴原孝昭 | |||
3年 | 前主将 | 1 | 奥岳誠治 |
和久谷南高校
白鳥沢学園高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | WS | 1 | 牛島若利(主将) | 3年 | 2 | 添川仁(副主将) | |
3年 | S | 3 | 瀬見英太 | 3年 | WS | 4 | 大平獅音(副主将) |
3年 | MB | 5 | 天童覚 | 1年 | WS | 8 | 五色工 |
2年 | S | 10 | 白布賢二郎 | 1年 | WS→MB | 11 | 柴田勇 |
2年 | MB | 12 | 川西太一 | 3年 | Li | 14 | 山形隼人 |
1年 | WS | 寒河江勇将 | 1年 | Li | 赤倉櫂 | ||
監督 | 鷲匠鍛治 | コーチ | 斉藤明 |
戸美学園高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | WS | 1 | 大将優(主将) | 3年 | WS | 2 | 高千穂恵也 |
3年 | WS | 4 | 沼井和馬 | 3年 | MB | 5 | 広尾倖児 |
3年 | S | 7 | 先島伊澄 | 2年 | Li | 8 | 赤間颯 |
2年 | MB | 10 | 背黒晃彦 | 1年 | WS | 12 | 潜尚保 |
監督 | 大水清心 |
椿原学園高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | WS | 1 | 丸山一喜 | 3年 | S | 2 | 越後栄(主将) |
2年 | 3 | 月岡千春 | 3年 | WS | 4 | 寺泊基希 | |
2年 | 5 | 三川大 | 2年 | MB | 8 | 岩室橙吾 | |
2年 | MB | 9 | 当間義友 | 2年 | WS | 10 | 舞子侑志 |
2年 | Li | 12 | 貝掛亮文 | 1年 | WS | 14 | 姫川葵 |
監督 | 大佐渡巽 |
早流川工業高校
稲荷崎高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | WS | 1 | 北信介(主将) | 3年 | MB | 2 | 大耳練 |
3年 | WS | 4 | 尾白アラン | 2年 | WS | 5 | 銀島結 |
2年 | S | 7 | 宮侑 | 2年 | MB | 10 | 角名倫太郎 |
2年 | WS | 11 | 宮治 | 2年 | WS | 13 | 小作裕渡 |
1年 | WS | 14 | 理石平介 | 3年 | Li | 15 | 赤木路成 |
監督 | 黒須法宗 | コーチ | 大見太郎 |
狢坂高校
鴎台高校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | S | 1 | 諏訪愛吉(主将) | 3年 | WS | 4 | 野沢出 |
2年 | WS | 5 | 星海光来 | 2年 | MB | 6 | 昼神幸郎 |
WS | 7 | 乗鞍功 | 1年 | MB | 8 | 別所千源 | |
2年 | WS | 10 | 白馬芽生 | 1年 | S | 12 | 戸倉リアム |
3年 | Li | 13 | 上林鯨一郎 | 監督 | アーロン・マーフィ |
井闥山学院高校
犬伏東高校
春高編終盤で登場。甲斐涼晴の出身校。
北川第一中学校
学年 | ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | WS | 1 | 階上快人(前主将) | 3年 | S | 12→2 | 影山飛雄 |
3年 | WS | 3 | 折爪来夢 | 3年 | MB | 5 | 金田一勇太郎 |
3年 | WS | 6 | 国見英 | 3年 | MB | 10 | 田代康祐 |
3年 | Li | 12 | 遠別圭吾 | 3年 | S | 1 | 及川徹(元主将) |
3年 | WS | 4 | 岩泉一 |
※学年は背番号当時。
雪ヶ丘中学校
日向の出身校。
※ポジションは暫定位置
※学年は背番号当時。
泉館中学校
※学年は背番号当時。
烏野町内会チーム
その他
- 小さな巨人 …烏野が全盛期だったときのエース。日向の憧れ。
- 烏養一繋 …烏養コーチの祖父。烏野の元監督。
- 日向夏 …日向の妹
- 田中冴子 …田中の姉
- 月島明光 …月島の兄
- 谷地円 …仁花の母
- 空井崇 …牛島の父。白鳥沢OBで元プロバレー選手。
- 灰羽アリサ …リエーフの姉
- 山本あかね …山本の妹
- 山架美華 …大将の彼女
- 天内叶歌…田中の知り合い。宮城県代表で全国屈指の強豪である新山女子高校のウィングスパイカー。
- ヒナガラス・クロ猫・研磨ネコ・木兎フクロウ …マスコットキャラクター
高校卒業後
- V.LEAGUE Division1
シュヴァイデンアドラーズ
MSBYブラックジャッカル
ポジション | 背番号 | 名前 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|
MB | 4 | 明暗修吾(キャプテン) | Li | 6 | 犬鳴シオン |
MB | 9 | アドリア・トマス | OP | 10 | オリバー・バーンズ |
OH | 12 | 木兎光太郎 | S | 13 | 宮侑 |
OH | 15 | 佐久早聖臣 | OP | 21 | 日向翔陽 |
監督 | サムソン・フォスター |
EJP(東日本製紙) RAIJIN
立花Red falcons
Azuma Pharmacyグリーンロケッツ
大日本電鉄ウォリアーズ
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
MB | 22 | 百沢雄大 |
VC神奈川
DESEOホーネッツ
- Division 1 女子
光新薬レッドラビッツ
- Division 2
仙台フロッグス
たまでんエレファンツ
日脚自動車ライオンズ
ポジション | 名前 |
---|---|
Li | 山形隼人 |
東海重工エスペランツァ
ポジション | 名前 |
---|---|
Li | 芝山優生 |
ヨツヤモータースピリッツ
ポジション | 名前 |
---|---|
OH | 大将優 |
penectジャガーズ
ポジション | 名前 |
---|---|
MB | 別所千源 |
- Division 3
キンイロスポーツジャンパーズ
- 社会人チーム
VC伊達
エアーガイツ製薬
ポジション | 名前 |
---|---|
OH | 木葉秋紀 |
仙台市役所バレーボール部
ポジション | 名前 |
---|---|
OH | 池尻隼人 |
- 海外クラブ
CAサンフアン(アルゼンチン)
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
S | 17 | 及川徹 |
チーグルエカチェリンブルグ(ロシア)
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
Li | 16 | 夜久衛輔 |
- 日本代表
天照JAPAN
2020年東京オリンピック日本代表
ポジション | 背番号 | 名前 | ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|
OP | 1 | 牛島若利 | OH | 4 | 木兎光太郎 |
OH | 5 | 星海光来 | MB | 7 | 白馬芽生 |
S | 9 | 影山飛雄 | MB | 10 | 日向翔陽 |
S | 11 | 宮侑 | OH | 13 | 尾白アラン |
OH | 15 | 佐久早聖臣 | Li | 18 | 夜久衛輔 |
Li | 19 | 古森元也 | MB | 22 | 百沢雄大 |
監督 | 雲雀田吹 | アスレティックトレーナー | 岩泉一 |
ビーチバレー選手
- エイトール・サンタナ …日向とコンビを組んだビーチバレー選手。
- ルーカス・サントス …レシーブショットを得意とする。仙人の異名を持つ。
- カルロス・カルバリョ …サントスのペア。サーブブロックが得意。
その他
- 加藤ルシオ …白鳥沢OB。ブラジルで日向にビーチバレーの手解きをした。
- ペドロ …ブラジルでの日向のルームメイト。アニメ好き。
- ニース・ロドリゲス …エイトールの恋人。後に結婚。