※その他の用例については→アフターグロウ
この景色、忘れない
概要
BanG_Dream!のガールズバンドユニットの一つ。メンバー全員が羽丘女子学園出身の幼なじみである。蘭が他のメンバーと別のクラスになってしまった事から四人が蘭のことを気遣い結成された。
他のバンドと比べても声優陣の知名度が高いのも特徴。
バンド名の由来は、結成当時の練習場所が夕焼けの見える屋上だった事といつでもバンドを結成した日の事を思い出せるように。
ゲーム内でのカバー楽曲は、原曲の多くがロックバンドによるもので、ボーカロイド楽曲や女性シンガーによるものも見られるが、いずれもロック調。
2018年7月20日に開催されたペルソナシリーズコラボのメインバンドとして選ばれておりペルソナ5のコラボ衣装に身を包んだ5人が特訓後のイラストとして先行公開された。
ディスコグラフィー
2017年9月2日にAfterglow1stシングルThat_Is_How_I_Roll!を発売。
2018年1月31日に2ndシングル「Hey-day狂騒曲(カプリチオ)」を発売。同時収録曲は「Scarlet_Sky」。
2018年10月31日に3rdシングル「ツナグ、ソラモヨウ」を発売。
2019年2月20日に4thシングル「Y.O.L.O!!!!!」を発売。
2019年10月23日に5thシングル「ON YOUR MARK」を発売。
2020年3月11日に6thシングル「Easy come, Easy go!」を発売。
2020年10月28日に7thシングル「Sasanqua」を発売。
2021年3月24日に1thアルバム「ONE OF US」を発売。
2023年4月26日に2ndアルバム「STAY GLOW」を発売。
メンバー
美竹蘭(ボーカル・ギター)
CV:佐倉綾音
青葉モカ(ギター)
CV:三澤紗千香
上原ひまり(ベース)
CV:加藤英美里
宇田川巴(ドラムス)
CV:日笠陽子
羽沢つぐみ(キーボード)
CV:金元寿子
ライブイベント
公演 | 日程 | 場所 |
---|---|---|
After School Event 夕景の一頁 | 2024年4月6日 | Zepp Haneda |
呼び方
が/に | 蘭 | モカ | ひまり | 巴 | つぐみ |
---|---|---|---|---|---|
蘭 | あたし | モカ | ひまり | 巴 | つぐみ |
モカ | 蘭 | あたし | ひーちゃん | トモちん | つぐ |
ひまり | 蘭 | モカ | わたし | 巴 | つぐ |
巴 | 蘭 | モカ | ひまり | あたし | つぐ |
つぐみ | 蘭ちゃん | モカちゃん | ひまりちゃん | 巴ちゃん | わたし |
名前の由来
メンバーの名字の由来はいずれも渋谷区の地名から。
- 美竹→(町名上の)渋谷のほぼ全域を指す地名。住所上は存在しないが、区と同じ町名の場所という点で花園たえと似ている。より狭義ではかつての青山北町七丁目・渋谷宮益町・上渋谷(町裏)。
- 青葉→かつて存在していた町名、青葉町より。現在の神宮前5丁目と渋谷1丁目のそれぞれ一部。
- 上原→同区に実在する町名。最寄駅は代々木上原駅だが、この駅自体は西原にあるという罠。
- 宇田川→同区に実在する町名、宇田川町から。他に宇田川用水にも由来している。
- 羽沢→かつて存在していた町名、羽沢町より。現在の広尾2,3,4丁目の一部。
楽曲一覧
※EはEASY、NはNORMAL、HはHARD、EXはEXPERT、SPはSPECIALを指す
オリジナル曲
楽曲名 | E | N | H | EX | SP | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
That Is How I Roll! | 7 | 13 | 16 | 24 | 26 | 1stシングル |
True color | 6 | 13 | 16 | 25 | 26 | 1stシングルc/w、バンドストーリー第1章楽曲 |
Scarlet Sky | 6 | 12 | 17 | 26 | 26 | 2ndシングルc/w、「夕影、鮮明になって」楽曲 |
Hey-day狂騒曲(カプリチオ) | 10 | 15 | 20 | 28 | 26 | 2ndシングル、「6番目のAfterglow」楽曲 |
Y.O.L.O!!!!! | 8 | 14 | 19 | 26 | - | 4thシングル、「紺碧、星煌めいて」楽曲 |
Jumboree!Journey! | 7 | 13 | 18 | 25 | - | 3rdシングルc/w、「奔走!夕影をめぐる旅」楽曲 |
COMIC PANIC!!! | 11 | 15 | 19 | 26 | - | 3rdシングルc/w、「ガールズ・アンソロジー」楽曲 |
ツナグ、ソラモヨウ | 9 | 14 | 18 | 26 | - | 3rdシングル、「ツナグ、ソラモヨウ」楽曲 |
ランブリングメモリー | 7 | 12 | 17 | 23 | - | 5thシングルc/w、追想、いつかのクリスマス」楽曲 |
ON YOUR MARK | 9 | 15 | 21 | 26 | 27 | 5thシングル、アニメ「BanG Dream! 2nd Season」劇中歌 |
いつも通りのBrand new days | 9 | 14 | 18 | 25 | 26 | 6thシングルc/w「めぐる季節、はじまりの空」楽曲 |
Easy come, Easy Go! | 7 | 13 | 18 | 26 | - | 6thシングル「STAND BY YOU!」楽曲 |
Sasanqua | 7 | 14 | 18 | 26 | 25 | 7thシングル、「それぞれの道、結ぶ茜空」楽曲 |
I love your way! | 9 | 14 | 21 | 26 | - | 7thシングルc/w、「ノンストップ!お返しミッション!」楽曲 |
RED RED RED | 8 | 13 | 17 | 26 | - | 「潜熱、空を焦がして」楽曲 |
I knew it! | 9 | 14 | 20 | 26 | - | 「夏色サンシャインデイズ」楽曲 |
ONE OF US | 10 | 15 | 20 | 26 | - | 「ONE OF US」楽曲 |
SENSENFUKOKU | 9 | 15 | 19 | 28 | 30 | 「レッド・イグニッション」楽曲 |
カナユメ | 7 | 12 | 17 | 24 | - | 「あたらよものがたり」楽曲 |
Trouble Joyfull!! | 8 | 14 | 20 | 26 | - | 「西陽に染まるバンドワゴン」楽曲 |
Off we go. | 9 | 14 | 19 | 26 | - | 「スクリプル・イン・ザ・ブルー」楽曲 |
サクラゼンセン | 7 | 13 | 18 | 25 | - | 「見よ、駆け出すスカートの揺れるを」楽曲 |
SWITCH ON NOW | 8 | 15 | 22 | 27 | - | 「スポットライト・アサーション」楽曲 |
独創収差 | 8 | 14 | 23 | 27 | - | 「凛として時雨」タイアップ楽曲 |
Punchline Halloween!!! | 9 | 14 | 21 | 28 | - | 「狂騒Halloween!!-悪戯少女にご用心-」楽曲 |
IGNITE GLOW | 7 | 13 | 21 | 26 | - | 「天穹の誇りに刻みし烈光」楽曲 |
Made My Day | 9 | 14 | 21 | 27 | - | 「Beginning of spring!」楽曲 |
ペトリコール・オベーション | 9 | 15 | 21 | 26 | - | 「残照、落ちる影は黒くとも」楽曲 |
極彩色 | 7 | 12 | 21 | 26 | - | |
燦々 | 11 | 16 | 24 | 28 | - | アーティストタイアップ楽曲『じん(自然の敵P)』 |
That's why I'm here | 7 | 14 | 21 | 26 | - | 「互いの音、空の果て」楽曲 |
A Sunset So Bright | 10 | 15 | 23 | 26 | - | 「雨雲の向こうは何色か」楽曲 |
Glowing After | 7 | 13 | 21 | 26 | - | 「暮合い、永遠を空に燃やして」楽曲 |
カバー曲
楽曲名 | E | N | H | EX | SP | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
カルマ | 6 | 12 | 18 | 26 | 26 | PS2・3DS専用ソフト、TVアニメ『テイルズオブジアビス』主題歌 |
Butter-Fly | 7 | 11 | 18 | 24 | 26 | TVアニメ『デジモンアドベンチャー』OPテーマ |
天体観測 | 7 | 14 | 17 | 26 | - | 関西テレビ・フジテレビ系ドラマ『天体観測』挿入歌 |
Don't say “lazy” | 8 | 12 | 18 | 26 | 25 | TVアニメ『けいおん!』1期EDテーマ |
great escape | 8 | 13 | 17 | 26 | - | TVアニメ『進撃の巨人』アニメ第1期後期EDテーマ |
アスノヨゾラ哨戒班 | 10 | 15 | 19 | 26 | 27 | Orangestarオリジナル楽曲 |
READY STEADY GO | 7 | 13 | 17 | 24 | 26 | TVアニメ『鋼の錬金術師』第2OPテーマ |
Redo | 9 | 14 | 20 | 27 | 26 | TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』OPテーマ |
プライド革命 | 6 | 13 | 17 | 25 | 26 | HoneyWorksオリジナル楽曲、TVアニメ『銀魂』アニメ3期第2OPテーマ |
イマジネーション | 9 | 14 | 20 | 26 | 25 | TVアニメ『ハイキュー!!』第1期OPテーマ |
Reach_Out_To_The_Truth | 9 | 14 | 18 | 26 | - | 『ペルソナ4』戦闘曲 |
ロストワンの号哭 | 10 | 14 | 21 | 26 | 25 | 鏡音リンオリジナル楽曲、Neru |
Crow Song | 8 | 14 | 20 | 26 | - | TVアニメ『AngelBeats!』第1話挿入歌 |
瞬間センチメンタル | 8 | 14 | 19 | 26 | 26 | TVアニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』第4EDテーマ |
らしさ | 7 | 13 | 19 | 26 | 26 | TVアニメ『ばらかもん』OPテーマ |
午夜の待ち合わせ | 7 | 14 | 20 | 26 | - | TVアニメ『ノラガミ』OPテーマ |
青い栞 | 7 | 13 | 17 | 24 | - | TVアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』OPテーマ |
アイのシナリオ | 8 | 14 | 19 | 26 | - | TVアニメ『まじっく快斗1412』第2OPテーマ |
天ノ弱 | 11 | 15 | 21 | 28 | 29 | GUMIオリジナル楽曲、164 |
GO!!! | 11 | 16 | 20 | 26 | - | TVアニメ『NARUTO』第4OPテーマ |
インフェルノ | 8 | 14 | 19 | 26 | - | TVアニメ『炎炎ノ消防隊 壱ノ章』第1OPテーマ |
ロキ | 8 | 14 | 19 | 26 | 26 | 鏡音リンオリジナル楽曲、みきとP |
カサブタ | 9 | 13 | 17 | 25 | - | TVアニメ『金色のガッシュベル!!』第1OPテーマ |
Rolling star | 8 | 15 | 20 | 26 | - | TVアニメ『BLEACH』第5OPテーマ |
ドラマツルギー | 8 | 14 | 19 | 26 | - | AbemaTV配信ドラマ『フォローされたら終わり』主題歌、Eve |
Northern lights | 7 | 13 | 18 | 26 | - | TVアニメ『シャーマンキング(2001年版)』第2OPテーマ |
サムライハート (Some Like It Hot!!) | 8 | 14 | 20 | 26 | - | TVアニメ『銀魂』EDテーマ |
ハウトゥー世界征服 | 8 | 14 | 19 | 26 | - | Neruオリジナル楽曲 |
ヒューマノイド | 7 | 14 | 21 | 27 | - | ずっと真夜中でいいのに。オリジナル楽曲 |
ベノム | 8 | 14 | 18 | 25 | - | かいりきベアオリジナル楽曲 |
グッバイ宣言 | 10 | 15 | 22 | 27 | - | Chinozoオリジナル曲 |
Listen!! | 9 | 15 | 22 | 26 | - | けいおん!2期EDテーマ。まさかの身内ネタ第2弾 |
メンタルチェンソー | 9 | 15 | 21 | 27 | - | かいりきベアオリジナル楽曲 |
トーキョーワンダー。 | 7 | 13 | 20 | 25 | - | TVアニメ『東京リベンジャーズ』第2EDテーマ |
abnormalize | 8 | 14 | 21 | 26 | - | TVアニメ『PSYCHO-PASS』第1クールOPテーマ |
閃光 | 8 | 14 | 22 | 27 | - | 劇場版アニメ『機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ』主題歌 |
命に嫌われている。 | 8 | 13 | 21 | 27 | - | カンザキイオリ楽曲 |
CHAINSAW BLOOD | 9 | 14 | 21 | 25 | - | TVアニメ『チェンソーマン』第2話EDテーマ |
チルドレンレコード(Re:boot) | 9 | 14 | 24 | 27 | - | TVアニメ『カゲロウプロジェクト』OPテーマ |
サウダージ | 7 | 13 | 20 | 26 | - | TBSドラマ『ワンダフル』主題歌、大塚製薬ポカリスエットCMソング |
ヴィラン | 6 | 13 | 19 | 25 | - | てにをは氏の楽曲 |
テレキャスタービーボーイ | 6 | 13 | 19 | 25 | - | すりぃ氏の楽曲 |
粉雪 | 7 | 12 | 18 | 22 | - | レミオロメンの楽曲、フジテレビ系ドラマ『1リットルの涙』主題歌 |
カオスが極まる | 10 | 16 | 24 | 27 | - | TVアニメ『ブルーロック』1期第1クールOPテーマ |
青のすみか | 8 | 12 | 20 | 25 | - | TVアニメ『呪術廻戦第2期 懐玉・玉折』OPテーマ |
逆光 | 6 | 12 | 19 | 26 | - | 映画『ONE PIECE FILM RED』劇中歌 |
エクストラ楽曲
楽曲名 | E | N | H | EX | SP | コラボアーティスト | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORS | 7 | 12 | 17 | 25 | - | FLOW | TVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』前期OPテーマ |
フォニイ | 8 | 14 | 21 | 26 | - | 96猫 | ツミキオリジナル楽曲 |
Ahoy!!我ら宝鐘海賊団☆ | 8 | 14 | 22 | 26 | - | 宝鐘マリン | 宝鐘マリン氏の楽曲 |
備考
- 天体観測、ドラマツルギー、グッバイ宣言は戸山香澄も一緒に歌っている為、『その他』扱いである。
- 同様にGO!!!は弦巻こころも歌っている為、『その他』扱いである。
- Don't say “lazy”とListen!!はオリジナルを歌ったメインボーカルが、宇田川巴役の日笠陽子(この時は秋山澪名義)である。
- 閃光はレイヤも歌っている為、『その他』扱いになる。また、同名曲が実装されるのは今回が初(Roseliaの同名のタイアップ楽曲)であり、波紋を広げている。
関連イラスト
中の人ネタ
関連動画
関連タグ
BanG_Dream! ガールズバンドパーティ Poppin'Party Roselia Pastel*Palettes ハロー、ハッピーワールド! Morfonica RAISE_A_SUILEN MyGO!!!!!