J1リーグ
4
じぇいわんりーぐ
J1リーグはJリーグ(日本プロサッカーリーグ)の最上位カテゴリ。また、日本サッカー第1種区分の国内リーグ全体の最上位カテゴリ(国内1部)でもある。
詳細はJリーグを参照。
1993年に10チームで開幕。(1部制)
1999年からディビジョン(部門)制を導入し、Jリーグ・ディビジョン1(J1)とJリーグ・ディビジョン2(J2)の2部制に移行。
2014年、J1リーグ/J2リーグ/J3リーグに3部制になり移行。
J1リーグの公式記録は1993~1998年の1部制時代、1999年~2013年のJリーグ・ディビジョン1時代も含まれる。
北から順に掲載。計20チームで開催。
- J2から昇格したチームは☆
- 例外規定に基づく特例でのJ1クラブライセンス取得は※
- J2在籍経験有りのチームは▽
- J3以下への在籍経験有りのチームは▼(※1999年シーズン以降)
- 開幕時の10チーム(オリジナル10)は◎
チーム名 | Jリーグ加盟年 | J1在籍年 | 備考 |
---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 1998年 | 1998,2001-2002,2008,2012,2017- | ▽ |
鹿島アントラーズ | 1993年 | 1993- | ◎/優勝8回 |
浦和レッズ | 1993年 | 1993-1999,2001- | ▽/◎/優勝1回 |
柏レイソル | 1995年 | 1995-2005,2007-2009,2011-2018,2020- | ▽/優勝1回 |
FC東京 | 1999年 | 2000-2010,2012- | ▽ |
東京ヴェルディ | 1993年 | 1993-2005,2008,2024- | ☆/▽/◎/優勝2回 |
FC町田ゼルビア | 2012年,2014年 | 2024- | ☆/▽▼ |
川崎フロンターレ | 1999年 | 2000,2005- | ▽/優勝4回 |
横浜F・マリノス | 1993年 | 1993- | ◎/優勝5回 |
湘南ベルマーレ | 1994年 | 1994-1999,2010,2013,2015-2016,2018- | ▽ |
アルビレックス新潟 | 1999年 | 2004-2017,2023- | ▽ |
ジュビロ磐田 | 1994年 | 1994-2013,2016-2019,2022,2024- | ☆/▽/優勝3回 |
名古屋グランパス | 1993年 | 1993-2016,2018- | ▽/◎/優勝1回 |
京都サンガF.C. | 1996年 | 1996-2000,2002-2003,2008-2010,2022- | ▽ |
ガンバ大阪 | 1993年 | 1993-2012,2014- | ▽/◎/優勝2回 |
セレッソ大阪 | 1995年 | 1995-2001,2003-2006,2010-2014,2017- | ▽ |
ヴィッセル神戸 | 1997年 | 1997-2005,2007-2012,2014- | ▽/優勝1回 |
サンフレッチェ広島 | 1993年 | 1993-2002,2004-2007,2009- | ▽/◎/優勝3回 |
サガン鳥栖 | 1999年 | 2012- | ▽ |
アビスパ福岡 | 1996年 | 1996-2001,2006,2011,2016,2021 | ▽ |
北から順に掲載。
- ▽はJ2在籍チーム
- ▼はJ3以下の在籍チーム
- ✕は解散したチーム
- ☆はJ1歴代優勝チーム
- ◎は開幕時の10チーム(オリジナル10)
チーム名 | Jリーグ加盟年 | J1在籍年 | 備考 |
---|---|---|---|
モンテディオ山形 | 1999年 | 2009-2011,2015 | ▽ |
ベガルタ仙台 | 1999年 | 2002-2003,2010-2021 | ▽ |
大宮アルディージャ | 1999年 | 2005-2014,2016-2017 | ▼ |
ジェフユナイテッド千葉 | 1993年 | 1993-2009 | ▽/◎ |
横浜FC | 2001年 | 2007,2020-2021,2023 | ▽ |
ヴァンフォーレ甲府 | 1999年 | 2006-2007,2011,2013-2017 | ▽ |
松本山雅FC | 2012年 | 2015,2019 | ▼ |
清水エスパルス | 1993年 | 1993-2015,2017-2022 | ▽/◎ |
V・ファーレン長崎 | 2013年 | 2018 | ▽ |
大分トリニータ | 1999年 | 2003-2009、2013,2019-2021 | ▽ |
徳島ヴォルティス | 2005年 | 2014,2021 | ▽ |
横浜フリューゲルス | 1993年 | 1993-1998 | ✕/◎ |
出場枠は2.5枠。年間成績1位と2位の2チームがグループステージにストレートイン、3位がグループステージ進出をかけたプレーオフステージに回る。なお、3位のチームはACL前回大会優勝チームがJリーグチームでない場合に限り出場できる。(※ちなみにACL前回優勝チームとなったJリーグチームが次回大会に出場する場合はプレーオフステージからとなる。)
下位3チームがJ2へ降格する。ただしJ2上位チームにJ1ライセンス非保有のチームがある場合は以下のとおりとなる
J2リーグ上位との入れ替え要件 | J1リーグ:18位 | J1リーグ:19位 | J1リーグ:20位 |
---|---|---|---|
J2リーグ:1位と2位(※J1自動昇格圏)及び3位~6位(※J1昇格プレーオフ大会出場圏)がJ1ライセンスを保有 | 降格 | 降格 | 降格 |
J2リーグ:上位2チームのうち、1チームが非保有 | 残留 | 降格 | 降格 |
J2リーグ:上位2チームのうち、1チームが非保有、かつ3位~6位が非保有 | 残留 | 残留 | 降格 |
J2リーグ:1位と2位がJ1ライセンス非保有(※この場合の昇格資格はJ1昇格プレーオフ大会優勝チームのみ) | 残留 | 残留 | 降格 |
J2リーグ:1位~6位まで全チームがJ1ライセンス非保有 | 残留 | 残留 | 残留 |
J2リーグ:3位~6位(※J1昇格プレーオフ大会出場圏)全チームが非保有 | 残留 | 降格 | 降格 |
コメント
コメントはまだありません