J2リーグ
3
じぇいつーりーぐ
J2リーグはJリーグ(日本プロサッカーリーグ)の中位カテゴリ。また、日本サッカー第1種区分の国内リーグ全体の2部カテゴリ(国内2部)でもある。
詳細はJリーグを参照。
1999年からディビジョン(部門)制を導入し、J1(Jリーグ ディビジョン1)とJ2(Jリーグ ディビジョン2)の2部制に移行。
2014年、J1リーグ、J2リーグ、J3リーグに3部制になり移行。
公式記録は1999年から2013年のJリーグ ディビジョン2の記録も含まれる。
J1より4チーム多く、降格されたら昇格することが難しいため魔境とも呼ばれる。
2020年ではコロナ禍による特例で、J1・J2とも降格制度が無かった。その代わり、2021年では翌シーズンに向けて(J1とJ3それぞれの)チーム数を戻すために、2チーム昇格・4チーム降格という激戦となった。
そして2023年。シーズン終了後、翌年度からJ1~J3の各クラブ数を20に統一する(J2は22→20クラブとなる)ことが決まっている。よってこの年の昇降制度としては、J1自動昇格(1位&2位)、J3自動降格(21位&22位)を従来通り2クラブずつとした上で、3位から6位までのクラブでプレーオフを実施し、優勝クラブが最後のJ1昇格。
2024年は参加20チームでの初めてのシーズンとなる。
北から順に掲載。計20チームで開催。
- J1から降格したチームは★
- J3から昇格したチームは☆
- クラブがJ1ライセンス保有のチームは①
- クラブがJ2ライセンス保有のチームは②
- 例外規定に基づく特例でのクラブライセンス取得は※
- J1在籍経験有りのチームは△
- J3以下への在籍経験有りのチームは▼(※1999年シーズン以降)
チーム名 | Jリーグ加盟年 | J2在籍年 | 備考 |
---|---|---|---|
ブラウブリッツ秋田 | 2014年 | 2021- | ①※/▼ |
モンテディオ山形 | 1999年 | 1999-2008,2012-2014,2016- | ①/△ |
ベガルタ仙台 | 1999年 | 1999-2001,2004-2009,2022- | ①/△/優勝1回 |
いわきFC | 2022年 | 2023- | ☆/①※/▼ |
水戸ホーリーホック | 2000年 | 2000- | ①※/▼ |
栃木SC | 2009年 | 2009-2015,2018- | ①/▼ |
ザスパクサツ群馬 | 2005年 | 2005-2017,2020- | ①/▼ |
ジェフユナイテッド千葉 | 1991年 | 2010- | ①/△ |
横浜FC | 2001年 | 2001-2006,2008-2019,2022,2024- | ★/①/△▼/優勝1回 |
ヴァンフォーレ甲府 | 1999年 | 1999-2005,2008-2010,2012,2018- | ①/△/優勝1回 |
清水エスパルス | 1991年 | 2016,2023- | ①/△ |
藤枝MYFC | 2014年 | 2023- | ☆/①※/▼ |
ファジアーノ岡山 | 2009年 | 2009- | ①/▼ |
レノファ山口 | 2015年 | 2016- | ①/▼ |
徳島ヴォルティス | 2005年 | 2005-2013,2015-2020,2022- | ①/△▼/優勝1回 |
愛媛FC | 2006年 | 2006-2021,2024- | ☆/①/▼ |
V・ファーレン長崎 | 2013年 | 2013-2017,2019- | ①/△▼ |
ロアッソ熊本 | 2008年 | 2008-2018,2022- | ①/▼ |
大分トリニータ | 1999年 | 1999-2002,2010-2012,2014-2015,2017-2018,2022- | ①/△▼/優勝1回 |
鹿児島ユナイテッドFC | 2016年 | 2019,2024- | ☆/①※/▼ |
北から順に掲載。
- △はJ1在籍チーム
- ▼はJ3以下の在籍チーム
- ☆はJ2歴代優勝チーム
チーム名 | Jリーグ加盟年 | J2在籍年 | 備考 |
---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 1998年 | 1999-2000,2003-2007,2009-2011,2013-2016 | △☆/優勝3回 |
いわてグルージャ盛岡 | 2014年 | 2022 | ▼ |
浦和レッドダイヤモンズ | 1993年 | 2000 | △ |
大宮アルディージャ | 1999年 | 1999-2004,2015,2018-2023 | ▼/☆/優勝1回 |
柏レイソル | 1995年 | 2006,2010,2019 | △/☆/優勝2回 |
FC東京 | 1999年 | 2011 | △☆/優勝1回 |
東京ヴェルディ | 1991年 | 2006-2007,2009-2023 | △ |
FC町田ゼルビア | 2012年,2014年 | 2012,2016-2023 | △/☆/優勝1回 |
川崎フロンターレ | 1999年 | 1999,2001-2004 | △/☆/優勝2回 |
SC相模原 | 2014年 | 2021 | ▼ |
湘南ベルマーレ | 1994年 | 2000-2009,2011-2012,2014,2017 | △/☆/優勝2回 |
ジュビロ磐田 | 1994年 | 2014-2015,2020-2021,2023 | △/☆/優勝1回 |
松本山雅FC | 2012年 | 2012-2014,2016-2018,2020-2021 | ▼/☆/優勝1回 |
アルビレックス新潟 | 1999年 | 1999-2003,2018-2022 | △/☆/優勝2回 |
ツエーゲン金沢 | 2014年 | 2015-2023 | ①/▼ |
カターレ富山 | 2009年 | 2009-2014 | ▼ |
名古屋グランパス | 1993年 | 2017 | △ |
FC岐阜 | 2008年 | 2008-2019 | ▼ |
京都サンガF.C. | 1996年 | 2001,2004-2005,2007,2011-2021 | △/☆/優勝2回 |
ガンバ大阪 | 1993年 | 2013 | △/☆/優勝1回 |
セレッソ大阪 | 1995年 | 2002,2007-2009,2015-2016 | △ |
ヴィッセル神戸 | 1997年 | 2006,2013 | △ |
ガイナーレ鳥取 | 2011年 | 2011-2013 | ▼ |
サンフレッチェ広島 | 1993年 | 2003,2008 | △/☆/優勝1回 |
カマタマーレ讃岐 | 2014年 | 2014-2018 | ▼ |
ギラヴァンツ北九州 | 2010年 | 2010-2016,2020-2021 | ▼ |
アビスパ福岡 | 1996年 | 2002-2005,2007-2010,2012-2015,2017-2020 | △ |
サガン鳥栖 | 1999年 | 1999-2011 | △ |
FC琉球 | 2014年 | 2019-2022 | ▼ |
J1リーグ⇔J2リーグ
2024年からJ1とJ2共に20チームとなるため、J1への昇格枠は3枠(2チーム自動昇格、残り1チームはプレーオフ優勝)となっている。
J1リーグ下位との入れ替え要件 | J1自動昇格枠(3枠) | J1リーグ:18〜20位 |
---|---|---|
J2リーグ:1位~6位がJ1ライセンス保有 | J2リーグ:1位と2位が自動昇格枠獲得 | J2リーグ:J1昇格プレーオフ大会優勝チームとの自動入れ替え |
J2リーグ:1位と3位~6位はJ1ライセンス保有で2位は非保有 | J2リーグ:1位とJ1昇格プレーオフ大会優勝チームが自動昇格枠獲得 | J1リーグに残留 |
J2リーグ:1位はJ1ライセンス非保有で2位と3位~6位は保有 | J2リーグ:2位とJ1昇格プレーオフ大会優勝チームが自動昇格枠獲得 | J1リーグに残留 |
J2リーグ:1位と2位がJ1ライセンス非保有 | J2リーグ:J1昇格プレーオフ大会上位2チームが自動昇格枠獲得 | J1リーグに残留 |
その他、万が一にもJ1への昇格資格を得たチームが2に満たなかった場合はついてはJリーグ臨時理事会でどうするかを決定することとなる。ただ、今季はJ1ライセンス取得見込みのチームが過半数を占めるので、余程のことが無い限りはリーグ戦の年間成績ですんなりと満たされるものと思われる。
コメント
コメントが未記入です