全国社会人サッカー選手権大会
ぜんこくしゃかいじんさっかーせんしゅけんたいかい
大会略称は全社。翌シーズンの国民体育大会(国体)の開催地で行われるため集中開催となる。
参加可能なチームの対象は地域リーグ以下の下位カテゴリに在籍するチームである為、プロチームと学生チームも参加可能である。
前後半共に40分ハーフである。勝敗が付かない場合は延長戦をせずPK戦となる。
1948年に創設された全日本実業団サッカー選手権大会と1955年に創設された全国都市対抗サッカー選手権大会の2大会を発展的に解消させた大会として、日本サッカーリーグ(JSL)と共に1965年に創設。同年以降、JSLは前述した2大会に代わる日本サッカー界における最高峰の大会の1つと成ったこともあり、本大会は黎明期においてJSLの下位大会の位置づけとして成されていた。
しかし、日本国内のリーグ構成がJSLを頂点として9つの地域リーグ、そして46都府県と北海道各地区のリーグが整備されていった結果、JSLとの入れ替えは1977年に新規創設された地域リーグ全体の王者を決める大会である全国地域リーグ決勝大会(地決)に取って代われ、以降、残りの北海道リーグを以って地域リーグ全9リーグが全て出揃った1978年から全社は国民体育大会(国体)のリハーサル大会を兼ねるようになり、これが原因で5日間連続で試合が行われるという過酷な大会の1つとなっていった。そのこともあって、ほぼ人知れず29年間黙々と行われ、しかし存在意義は少しずつ揺らいでいった。(※この間のルールとして、決勝で80分ドローだった場合は両チーム優勝となる)
転機が訪れたのは2006年の第42回大会、この回から上位入賞チームに地決の出場権が与えられるようになる。所謂全社枠である。この枠に限っては地域リーグ2部在籍チーム及び各都道府県リーグ在籍チームも獲得できた為、本大会を通して飛び級でのJFL昇格も可能となった。そのため、存在意義がまた高まりだし、大会の活性化へと繋がった。
現在は2017年の第53回を以って飛び級制度としての側面を事実上廃止し、リーグ優勝を逃した各地域リーグ1部在籍チームによる過酷ながらも熱い地域CL出場枠を巡る争いが続いている。
- 都道府県予選(※北海道は地区予選)→9つの地域予選→本選(本大会)の流れとなっている。なお、本選は開催地枠が1枠存在するが、実質本選シード枠である。本選にはこの開催地枠での出場チームを含めた計32チームが出場できる。
- 地域CLへの出場権(※最大3枠)獲得にはJFL入会を希望する地域リーグ1部在籍チームであることが大前提であり、その上で4位までに出場権が繰り下げられる。4位まで繰り下げされても出場権が最大3枠まで満たさなかった場合、残りの枠は地域CLの輪番制に従ってそのシーズンの対象となる地域リーグ2位のJリーグ百年構想認定チームに回され、それでも満たない場合は前述の輪番制に従って単なる地域リーグ2位に回される。
【★】は旧JSLへの昇格権利獲得/【☆】は地域CL出場枠獲得
- 旧JSLへの昇格
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1965年 | 日本鋼管サッカー部 | 浦和サッカークラブ | |
2 | 1966年 | 浦和サッカークラブ | 日本鋼管サッカー部【★】 | |
3 | 1967年 | 名古屋相互銀行サッカー部【★】 | トヨタ自動車工業サッカー部 | |
4 | 1968年 | トヨタ自動車工業サッカー部 | 浦和サッカークラブ | |
5 | 1969年 | 甲府サッカークラブ/浦和サッカークラブ | - | 1-1でのドローによる両チーム優勝 |
6 | 1970年 | トヨタ自動車工業サッカー部 | 甲府サッカークラブ | |
7 | 1971年 | 藤和不動産サッカー部【★】 | 田辺製薬サッカー部【★】 |
- 旧JSL2部への昇格
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8 | 1972年 | 永大産業サッカー部【★】 | 帝人松山サッカー部【★】 | |
9 | 1973年 | 住友金属工業蹴球団【★】 | 日立製作所茨城サッカー部【★】 | |
10 | 1974年 | 本田技研工業サッカー部【★】 | ヤンマークラブ | |
11 | 1975年 | ヤンマークラブ【★】 | 古河電工千葉サッカー部【★】 | |
12 | 1976年 | 日産自動車サッカー部【★】 | 大日日本電線サッカー部 |
- 旧JSLへの昇格制度消失決定
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13 | 1977年 | 東芝堀川町サッカー部 | 日本電信電話公社近畿サッカー部 |
- 国民体育大会のリハーサル大会兼務化開始
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 備考 |
---|---|---|---|---|
14 | 1978年 | 埼玉県教員サッカークラブ | 兵庫教員蹴球団 | |
15 | 1979年 | 東邦チタニウムサッカー部 | マツダオート広島サッカー部 | |
16 | 1980年 | 大日日本電線サッカー部 | 大阪ガスサッカー部 | |
17 | 1981年 | 日本電信電話公社関東サッカー部 | 日立製作所茨城サッカー部 | |
18 | 1982年 | 大阪ガスサッカー部 | 静岡ガスサッカー部 | |
19 | 1983年 | 松下電器産業サッカー部 | 日本電信電話公社近畿サッカー部 | |
20 | 1984年 | 京都府警察本部サッカー部 | 清水サッカークラブ | |
21 | 1985年 | NTT関西サッカー部/山梨県社会人選抜サッカーチーム | - | 1-1でのドローによる両チーム優勝 |
22 | 1986年 | 古河電工千葉サッカー部 | 東京ガスサッカー部 | |
23 | 1987年 | 秋田市役所サッカー部 | 古河電工千葉サッカー部 | |
24 | 1988年 | 京都紫光サッカークラブ | マツダオート広島サッカー部 | |
25 | 1989年 | 中央防犯サッカー部 | 古河電工千葉サッカー部 | |
26 | 1990年 | 中央防犯サッカー部 | 日立製作所茨城サッカー部 | |
27 | 1991年 | PJMフューチャーズ | 西濃運輸サッカー部 | |
28 | 1992年 | PJMフューチャーズ | 日本電装サッカー部 | |
29 | 1993年 | 横河電機サッカー部 | YKKサッカー部 | |
30 | 1994年 | 日立製作所茨城サッカー部 | 北陸電力サッカー部 | |
31 | 1995年 | プリマハムフットボールクラブ土浦 | アルビレオ新潟 | |
32 | 1996年 | 教育研究社フットボールクラブ | プリマハムフットボールクラブ土浦 | |
33 | 1997年 | 横河電機サッカー部 | ホンダルミノッソ狭山 | |
34 | 1998年 | NTT九州サッカー部 | 北海道電力サッカー部 | |
35 | 1999年 | Honda FC | ソニー仙台FC | この回に限り現行のJFL在籍チームも参加 |
36 | 2000年 | 佐川急便東京SC | 佐川印刷SC | |
37 | 2001年 | 佐川急便大阪SC | ホンダルミノッソ狭山 | |
38 | 2002年 | 沖縄かりゆしFC/ホンダルミノッソ狭山 | - | 0-0でのドローによる両チーム優勝 |
39 | 2003年 | ホンダルミノッソ狭山 | 静岡FC | |
40 | 2004年 | ホンダルミノッソ狭山/沖縄かりゆしFC | - | 0-0でのドローによる両チーム優勝 |
41 | 2005年 | ロッソ熊本/新日鐵大分SC | - | 2-2でのドローによる両チーム優勝 |
- 上位入賞による地域CL出場枠(※1枠)付与開始
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 備考 |
---|---|---|---|---|
42 | 2006年 | V・ファーレン長崎 | 静岡FC【☆】 | V・ファーレン長崎は地域CL出場枠獲得済 |
43 | 2007年 | FC Mi-O びわこ Kusatsu【☆】 | 矢崎バレンテ |
- 地域CL出場枠が1枠から最大2枠までに拡大
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2008年 | AC長野パルセイロ | NECトーキンFC | ホンダロックSC【☆】 | 松本山雅FC【☆】 | AC長野パルセイロは地域CL出場枠獲得済/NECトーキンFCは地域CL出場枠獲得辞退 |
45 | 2009年 | 松本山雅FC【☆】 | ツエーゲン金沢【☆】 | トナン前橋 | AC長野パルセイロ | |
46 | 2010年 | カマタマーレ讃岐 | AC長野パルセイロ | SC相模原 | 福島ユナイテッドFC【☆】 | カマタマーレ讃岐とAC長野パルセイロとSC相模原は地域CL出場枠獲得済 |
47 | 2011年 | 東京23FC【☆】 | SC相模原 | shizuoka.藤枝MYFC | 愛媛FCしまなみ | SC相模原とshizuoka.藤枝MYFCは地域CL出場枠獲得済/愛媛FCしまなみは地域CL出場枠獲得辞退 |
- 地域CL出場枠が最大2枠から最大3枠までに拡大
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2012年 | FCコリア【☆】 | 福島ユナイテッドFC | ファジアーノ岡山ネクスト【☆】 | バンディオンセ加古川【☆】 | 福島ユナイテッドFCは地域CL出場枠獲得済 |
49 | 2013年 | レノファ山口【☆】 | グルージャ盛岡 | FC岐阜セカンド | ジョイフル本田つくばFC【☆】 | グルージャ盛岡は地域CL出場枠獲得済/FC岐阜セカンドは地域CL出場枠獲得辞退 |
50 | 2014年 | FC大阪【☆】 | クラブ・ドラゴンズ【☆】 | ボンズ市原【☆】 | 三菱重工長崎SC | |
51 | 2015年 | アルテリーヴォ和歌山 | 阪南大クラブ【☆】 | バンディオンセ加古川【☆】 | ラインメール青森【☆】 | アルテリーヴォ和歌山は地域CL出場枠獲得済 |
52 | 2016年 | 三菱自動車水島FC【☆】 | 鈴鹿アンリミテッド【☆】 | ヴィアティン三重【☆】 | ジョイフル本田つくばFC | |
53 | 2017年 | 鈴鹿アンリミテッド | 松江シティFC【☆】 | ボンズ市原 | FCティアモ枚方【☆】 | 鈴鹿アンリミテッドとボンズ市原は地域CL出場枠獲得済 |
- 地域CL出場枠獲得対象が各地域リーグ1部年間成績3位以内のチームに限定
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2018年 | 松江シティFC | FC刈谷【☆】 | いわきFC | おこしやす京都AC【☆】 | 松江シティFCは地域CL出場枠獲得済/いわきFCは地域リーグ2部在籍のため地域CL出場権獲得不可 |
55 | 2019年 | FCティアモ枚方【☆】 | おこしやす京都AC | いわきFC | 横浜猛蹴FC | おこしやす京都ACといわきFCは地域CL出場枠獲得済/横浜猛蹴FCは関東リーグ1部10位のため地域CL出場権獲得不可 |
- 56回大会(2020年)と57回大会(2021年)は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により開催中止
- 地域CL出場枠獲得対象が各地域リーグ1部在籍チーム全てへと拡大
回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2022年 | ブリオベッカ浦安【☆】 | ビートップサンクくりやま | FC延岡アガタ【☆】 | ヴェロスクロノス都農【☆】 | ビートップサンクくりやまは地域CL出場枠獲得済 |
59 | 2023年 | FC刈谷【☆】 | アルテリーヴォ和歌山 | FC徳島 | ジョイフル本田つくばFC【☆】 | アルテリーヴォ和歌山とFC徳島は地域CL出場枠獲得済 |
60 | 2024年 | JAPANサッカーカレッジ【☆】 | FC徳島 | ジェイリースFC【☆】 | FC刈谷【☆】 | FC徳島は地域CL出場枠獲得済 |