一覧
それぞれのマシンには「重量」「ボディ」「ブースト」「グリップ」が設定されており、外装を含めさまざまな個性を持つ。軽いと加速が良くよく曲がるが、他の機体と接触した際に弾かれやすい。重いと加速が悪くゆっくり曲がるが、制圧力に長ける。
ボディ性能が高いと接触時のエネルギー減少が少ない。ブースト性能が高いとブースト時の加速力に優れる。グリップ性能が高いとハンドリングしやすい(滑りにくい)。
名前の前にある番号はレース参加マシンのナンバーである。初代マシンのナンバーにばらつきがあるのは、マシンナンバーや搭乗パイロットの設定が『F-ZERO X』以降に改められたため。
また、No.31以降の登録キャラクターが『F-ZERO AX』と『F-ZERO ファルコン伝説』で異なる。
『F-ZERO』から登場
No. | パイロット | マシン |
---|---|---|
07 | キャプテン・ファルコン | ブルーファルコン |
03 | ドクター・スチュワート | ゴールデンフォックス |
06 | ピコ | ワイルドグース |
05 | サムライゴロー | ファイアスティングレイ |
『F-ZERO X』から登場
No. | パイロット | マシン |
---|---|---|
01 | マイティー・ガゼル | レッドガゼル |
02 | ジョディ・サマー | ホワイトキャット |
04 | ババ | アイアンタイガー |
08 | オクトマン | ディープクロー |
09 | Mr.EAD(ミスター イー・エイ・ディ) | グレートスター |
10 | ジェームズ・マクラウド | リトルワイバーン |
11 | ビリー | マッドウルフ |
12 | ケイト・アレン | スーパーピラニア |
13 | ゾーダ | デスアンカー |
14 | ジャック・レビン | アストロロビン |
15 | バイオ・レックス | ビッグファング |
16 | ザ・スカル | ソニックファントム |
17 | アントニオ・ガスター | グリーンパンサー |
18 | ビーストマン | ハイパースピーダー |
19 | レオン | スペースアングラー |
20 | スーパー・アロー | キングメテオ |
21 | ミセス・アロー | クイーンメテオ |
22 | ゴマー&シオー | ツインノリッタ |
23 | シルバー・ニールセン | ナイトサンダー |
24 | マイケル・チェーン | ワイルドボア |
25 | ブラッド・ファルコン | ブラッドホーク |
26 | ジョン・タナカ | ワンダーワスプ |
27 | ドラク | マイティータイフーン |
28 | ロジャー・バスター | マイティーハリケーン |
29 | ドクター・クラッシュ | クレイジーベア |
30 | ブラックシャドー | ブラックブル |
『F-ZERO GX』・『F-ZERO AX』から登場
No. | パイロット | マシン |
---|---|---|
31 | ドン・ジーニー | ファットシャーク |
32 | デジ・ボーイ | コズミックドルフィン |
33 | ダイ・サン・ゲン | ピンクスパイダー |
34 | スペード | マジックシーガル |
35 | ダイゴロー | シルバーラット |
36 | プリンシア・ラモード | スパークムーン |
37 | リリー・フライヤー | バニーフラッシュ |
38 | PJ(ピージェイ) | グルービータクシー |
39 | QQQ(キュースリー) | ローリングタートル |
40 | フェニックス | レインボーフェニックス |
-- | デスボーン | ダークシュナイダー |
『F-ZERO FOR GAMEBOY ADVANCE』に登場
キャプテン・ファルコンたちの時代がもはや過去の伝説となっている25年後の世界という設定のため、ファルコンと同時代に活躍したキャラクターは登場しない。
ちなみにマシンナンバーがついていない。
パイロット | マシン |
---|---|
ミーガン | ホットバイオレット |
ミッキー・マーカス | ファイアーボール |
ジェーン・B・クリスティー | ジェービークリスタル |
ナイチ“ザ・スウィープマン” | クレイジーホース |
サイバー卿 | ダーティージョーカー |
アレックス | ザ・スティングレイ |
ブリッツ・ワーグナー | シルバーサンダー |
ケント・アケチ | ファルコンマークツー |
クミコ“ザ・ブレット” | ファイティングコメット |
ヤズー・ジュニア | ジェットバーミリオン |
『F-ZERO ファルコン伝説』『F-ZERO CRIMAX』から登場
アニメの設定を元にしているため、原作シリーズの設定とは必ずしも一致しない(いわゆるパラレルワールド)。
No. | パイロット | マシン |
---|---|---|
00 | リュウ・スザク | ドラゴンバード |
00' | クランク・ヒューズ | ドラゴンバードEX |
07' | キャプテン・ファルコン(リュウ) | ブルーファルコン |
13' | ハイパーゾーダ | ハイパーデスアンカー |
31 | ルーシー・リバティ | エレガンスリバティ |
32 | ミスキラー | ムーンシャドー |
33 | リサ・ブリリアント | パンツァーエメラルド |
34 | ダークソルジャー | ソルジャーアンカー |
77 | バーサーカー | レッドブル |