【重要】フライング記事作成防止の為の注意事項
本記事の初版は児童誌等の雑誌の掲載内容を発売日を迎える前に不正に入手し、内容の無断転載を行い、公式からの解禁を待たずに作成された不正な記事である。
掲載内容の無断転載や未解禁情報を拡散する行為は営業妨害にあたり、関係者からも極めて強い表現で批難されている行為である。
また、ファンにとっては初見での楽しみが失われる迷惑行為にもなりうるため、関係各所やピクシブ運営への通報を推奨する。
参考:各雑誌公式アカウントや編集部からの声明文
(解禁前につき無断転載禁止も参照)
当然ながら、不正な手段で得られた情報を基にピクシブ百科事典にフライング記事を立てることもこうした営業妨害・迷惑行為の片棒を担ぐものである。
ピクシブ百科事典の仕様上、記事内容を白紙化することはできても作成された記事の削除は不可能であり、記事タイトルの編集も不可能な為、記事が存在している時点で重大なネタバレとなる。
最悪の場合、ピクシブ百科事典のトップの「*注目の記事」や「定番の記事」に掲載され、見たくなかったネタバレが嫌でも目に入ることになる。
従って、新規記事の作成は必ず本編での登場後・公式サイトや公式Twitterでの正式な情報公開後に行うように。
ネタバレ・フライング記事を見つけてしまった方へ
万が一、ピクシブ百科事典で公式解禁前情報を漏洩・拡散する記事を見つけた際は、
- 内容を白紙化し情報解禁前の不正な記事である旨を明記する
- 親記事が設定されている場合は親記事の欄を空白にし、設定を外す等のネタバレ防止の編集を行う(親記事を「フライング記事」「該当作品」などに設定しないよう注意)。
- 初版作成ユーザーを通報する(特に利用規約第14条禁止行為1.「第三者の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為」への抵触である旨を明記)
等の対応にご協力をお願いします。
概要
デザイアドライバーにセットすることでバックルに対応した拡張装備を展開・実装してライダー達の戦闘力を向上させる。デザイアグランプリのゲーム内で出現するハテナミッションボックス002から入手できる。運営がビックリミッションボックス001に入れて転送する場合もある。
セットすると背後にバックルの名称が書かれたホログラムが現れ、拡張装備として実体化する。
ゲーム開催中はデザイアドライバー・ライダーコアID同様に失わない限りは所持し続けることができ、交換・譲渡、脱落者の遺品回収、果ては盗難等で多くのライダー達の手を渡る。ただしジャマトの脅威を排除する戦力であるライダー同士の直接衝突はDGPの御法度に当たる為、強奪行為はリスクが伴う。
特殊能力を持つ装甲と強力な拡張武装がセットで装備される大型のバックルと、拡張武装と小型の装甲のみが装備される小型のバックルの2種が存在する。
隠し要素として参加者それぞれのライダーコアIDには特定のバックルを他のライダーより強力に使いこなせる相性があり、自分に合う優れた能力のバックルをいち早く確保するのがDGPで優位に立つ定石。
相性はライダーの心情や性格も強く影響しているらしく、時にはバックル自身がその良し悪しを判断し、現在の所持者の使用を拒否してでも最適なライダーの元に向かうことすらある。
但し、当然のことではあるが、どんなバックルでもそれでグランプリを勝ち抜けるかは所有者次第である。
開発経緯などは不明だが、小物・ガジェット然とした形状と裏腹に卵生という相反するような方法で登場するレイズバックルも存在する。劇中では3つのレイズバックルが卵から孵化する形で新たに追加された。
一種類につき一つと個数が決まっている訳ではないようで、複数のプレイヤーが同じバックルをそれぞれ所持している事もある。
相性はあるが必ず入手出来るかは保障されておらず、好相性以外の者が使用しても極端に能力が落ちるわけでもないようで、各ライダー専用アイテムという扱いにはなっていない。
公式ページ、劇中での名称は「レイズ」が抜けた「マグナムバックル」「ブーストバックル」などで表記されている(この簡略化は過去作でも見られる)。
一覧
大型バックル
比較的大きい方のレイズバックル。サイズが大きい分ギミックも豪快になっている。
該当バックルが上半身側に使用された場合、複眼は個別の色に変化する。
小型バックル
比較的小さい方のレイズバックル。サイズが小さいのでギミックは大型に比べて簡素であり、ベルト自体の見た目の変化も殆ど無い。
複眼の色は一律で黄色。
ギガントコンテナバックルにストックされている超小型のバックル。パワードビルダーバックルの拡張スロットに装着する。
大型バックルで召喚される拡張武装を呼び出せるバックル。
形状は小型バックルに準拠しているが本編ではギガントバックルと同様の使用がなされている。
ジャマトバックル
ジャマトがジャマトライダー変身時に用いる、ライダーのものとは異なる異形のレイズバックル。
レジェンドバックル
レジェンドライダーの変身ベルトを模ったレイズバックルの通称。
一部は仮面ライダーWebの「バックルシミュレーター」にて変身後の姿が確認出来る。
ゲームリザルト時の使用状況
ネタバレを多分に含むため注意。
状況は
のいずれかを表記。
また、ジャマトグランプリ時、デザイアグランプリ側のメンバーの状況は退場のみ記載。
太字のバックルは大型バックル。
黎明偏
- 第1話「黎明F:ライダーへの招待状」
邂逅編
- 第2話「邂逅Ⅰ:宝探しと盗賊」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 孝人 | 森魚 | 奏斗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | ギンペン | メリー | ダパーン |
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 退場 | 突破 | 突破 |
バックル1 | ウォーター | - | ハンマー | ゾンビ | アロー | シールド | マグナム |
バックル2 | ブースト | - | - | - | - | - | - |
- 第3話「邂逅Ⅱ:ゾンビ狩り」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 森魚 | 奏斗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | メリー | ダパーン |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
バックル1 | シールド | アロー | ハンマー | ゾンビ | シールド | マグナム |
バックル2 | ウォーター | - | - | ウォーター | - | - |
バックル3 | ゾンビ | - | - | - | - | - |
- 第4話「邂逅Ⅲ:勝利条件」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 森魚 | 奏斗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | メリー | ダパーン |
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落 |
バックル1 | ゾンビ | アロー | ハンマー | ウォーター | シールド | - |
バックル2 | - | - | ブースト | マグナム | - | - |
- 第5話「邂逅Ⅳ:デュオ神経衰弱」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 森魚 | 運営スタッフ |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | メリー | パンクジャック |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
バックル1 | ゾンビ | アロー | クロー | マグナム | チェーンアレイ | シールド |
バックル2 | マグナム | - | - | ゾンビ | - | - |
バックル3 | ブースト | - | - | - | - | - |
- 第6話「邂逅Ⅴ:逆転のブースト」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 森魚 | 運営スタッフ |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | メリー | パンクジャック |
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落 | ※ |
バックル1 | マグナム | アロー | クロー | ゾンビ | チェーンアレイ | シールド |
バックル2 | ハンマー | - | ハンマー | ブースト | - | - |
※:最下位だが数合わせでの参加のため、脱落にはなっていない。
- 第7話「邂逅Ⅵ:ラスボスと缶けり」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 |
---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
バックル1 | マグナム | アロー | クロー | ゾンビ |
バックル2 | ニンジャ | ブースト | - | - |
- 第8話「邂逅Ⅶ:切り札ニンジャ」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 |
---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ |
状況 | 続行 | 脱落 | 続行 | 続行 |
バックル1 | ニンジャ | アロー | クロー | ゾンビ |
バックル2 | マグナム | ブースト | - | - |
バックル3 | - | ニンジャ | - | - |
- 第9話「邂逅F:Wake up!モンスター」
使用者 | 英寿 | 祢音 | 道長 |
---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | ナーゴ | バッファ |
状況 | 優勝 | 敗北 | 敗北 |
バックル1 | ニンジャ | クロー | ゾンビ |
バックル2 | ブースト | プロペラ | ドリル |
バックル3 | モンスター | - | - |
謀略編
- 第10話「謀略Ⅰ:新世界のビート」
使用者 | 英寿 | ウィン | 道長 | 一徹 | 雪絵 | 祢音(途中参加) |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | パンクジャック | バッファ | ケイロウ | レター | ナーゴ |
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 退場 | 突破 |
バックル1 | ブースト | モンスター | ゾンビ | ニンジャ | プロペラ | ビート |
バックル2 | - | - | ニンジャ | プロペラ | - | - |
- 第11話「謀略Ⅱ:ジャマトの迷宮」
使用者 | 英寿 | 祢音 | 道長 | ウィン | 一徹 |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | ナーゴ | バッファ | パンクジャック | ケイロウ |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
バックル1 | ブースト | ビート | ゾンビ | モンスター | プロペラ |
バックル2 | ビート | - | - | - | - |
バックル3 | フィーバースロット | - | - | - | - |
- 第12話「謀略Ⅲ:スロット☆フィーバー」
使用者 | 英寿 | 祢音 | 道長 | ウィン | 一徹 | 景和(途中参加) |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | ナーゴ | バッファ | パンクジャック | ケイロウ | タイクーン |
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落※ | 突破 |
バックル1 | フィーバースロット | ビート | ゾンビ | モンスター | - | ニンジャ |
バックル2 | マグナム | フィーバースロット | フィーバースロット | フィーバースロット | - | フィーバースロット |
※景和に参加権を譲渡した。
- 第13話「謀略Ⅳ:ドライバーを奪還せよ!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | ウィン |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | パンクジャック |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート | - | モンスター |
バックル2 | コマンドツイン | - | - | - | - |
- 第14話「謀略Ⅴ:怒りのグレア」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | ウィン |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | パンクジャック |
状況 | 脱落 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破? |
バックル1 | - | コマンドツイン | ビート | ゾンビ | モンスター |
- 第15話「謀略Ⅵ:仮面ライダーの資格」
使用者 | 景和 | 祢音 | 道長 | ウィン | 英寿(再参加) |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | タイクーン | ナーゴ | バッファ | パンクジャック | ギーツ |
状況 | 突破 | 突破 | 退場 | 洗脳中 | 突破 |
バックル1 | ニンジャ | ビート | ゾンビ | - | ブースト |
バックル2 | - | - | フィーバースロット | - | マグナム |
バックル3 | - | - | - | - | ゾンビ |
バックル4 | - | - | - | - | コマンドツイン |
- 第16話「謀略IR:キツネ狩り」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | ウィン |
---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | パンクジャック |
状況 | 優先参加権獲得 | 優先参加権獲得 | 優先参加権獲得 | 不明 |
バックル1 | マグナム | コマンドツイン | ビート | モンスター |
バックル2 | コマンドツイン | - | - | - |
乖離編
- 第17話「乖離Ⅰ:ようこそ!新しいシーズンへ!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 大智 | 冴 |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ロポ |
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 |
支持率 | 20%(3位) | 1%(5位) | 9%(4位) | 40%(1位) | 30%(2位) |
バックル1 | ブースト | ニンジャ | ビート | モンスター | ゾンビ |
バックル2 | パワードビルダー | - | - | - | - |
- 第18話「乖離Ⅱ:ブラボー!ジャマーボール対決!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 大智 | 冴 |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ロポ |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
バックル1 | パワードビルダー | ニンジャ | ビート | モンスター | ゾンビ |
バックル2 | - | コマンドツイン | - | - | - |
- 第19話「乖離Ⅲ:投票!デザスターは誰だ!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 大智 | 冴 |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ロポ |
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落 | 突破 |
支持率 | 35%(1位) | 30%(2位) | 15%(4位) | - | 20%(3位) |
バックル1 | パワードビルダー | コマンドツイン | ビート | モンスター | ゾンビ |
バックル2 | マグナムシューター40X | ニンジャ | - | - | ニンジャ |
- 第20話「乖離Ⅳ:ジャマトからの宅配便!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 冴 | 道長(乱入枠) |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ロポ | バッファ |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | - |
バックル1 | パワードビルダー | ニンジャ | ビート | ゾンビ | ジャマト |
バックル2 | マグナム | ゾンビ | - | - | - |
- 第21話「乖離Ⅴ:ゲイザーの鉄槌!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 冴 | 道長(乱入枠) |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ロポ | バッファ |
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落 | - |
支持率 | 37%(1位) | 28%(同率2位) | 28%(同率2位) | - | 7%(4位) |
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート | ゾンビ | ジャマト |
バックル2 | ブースト | - | - | フィーバースロット | ゾンビ |
- 第22話「乖離Ⅵ:追跡!チラミ鬼をつかまえろ!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長(乱入枠) | 大智(乱入枠) |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | ナッジスパロウ |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | - | - |
支持率 | 42%(1位) | 15%(3位) | 36%(2位) | 7%(4位) | - |
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート | ゾンビ | - |
バックル2 | - | - | - | ジャマト | - |
- 第23話「乖離T:いざ!推しのためなら」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長(乱入枠) | 大智(乱入枠) |
---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | ナッジスパロウ |
状況 | - | - | - | - | - |
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート | ゾンビ | モンスター |
バックル2 | - | ブースト | フィーバースロット | ジャマト | - |
- 第24話「乖離SP:緊急特番!デザグラのすべて!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
状況 | - | - | - |
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート |
バックル2 | ブースト | - | - |
慟哭編
- 第25話「慟哭Ⅰ:ジャマトグランプリ♡」
使用者(JGP) | 道長 | ポーン | ポーン | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー(JGP) | バッファ | ジャマトライダー | ジャマトライダー | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
状況(JGP) | 続行 | 続行 | 続行 | (DGP) | - | - | - |
バックル1(JGP) | ゾンビ | ジャマト | ジャマト | (DGP) | マグナム | ニンジャ | ビート |
バックル2(JGP) | ジャマト | フィーバースロット | フィーバースロット | (DGP) | - | - | フィーバースロット |
バックル3(JGP) | コマンドツイン | - | - | (DGP) | - | - | - |
- 第26話「慟哭Ⅱ:真紅のブースト」
使用者(JGP) | 道長 | ポーン | ポーン | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー(JGP) | バッファ | ジャマトライダー | ジャマトライダー | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
状況(JGP) | 突破 | 突破 | 突破 | (DGP) | - | - | - |
バックル1(JGP) | ゾンビ | ジャマト | ジャマト | (DGP) | マグナム | ニンジャ | ビート |
バックル2(JGP) | ジャマト | フィーバースロット | フィーバースロット | (DGP) | ブーストマークⅡ | - | - |
バックル3(JGP) | コマンドツイン | - | - | (DGP) | - | - | - |
- 第27話「慟哭Ⅲ:たのしい戦国ゲーム♡」
使用者(JGP) | 道長 | ポーン | ポーン | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー(JGP) | バッファ | ジャマトライダー | ジャマトライダー | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
状況(JGP) | 続行 | 洗脳中 | 洗脳中 | (DGP) | - | - | - |
バックル1(JGP) | ゾンビ | ジャマト | ジャマト | (DGP) | ブーストマークⅡ | ニンジャ | ビート |
バックル2(JGP) | ジャマト | モンスター | マグナム | (DGP) | - | - | - |
- 第28話「慟哭Ⅳ:絆のレーザーブースト!」
使用者(JGP) | 道長 | ポーン | ポーン | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー(JGP) | バッファ | ジャマトライダー | ジャマトライダー | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
状況(JGP) | 突破 | 退場 | 退場 | (DGP) | - | - | - |
バックル1(JGP) | ゾンビ | ジャマト | ジャマト | (DGP) | パワードビルダー | コマンドツイン | ビート |
バックル2(JGP) | ジャマト | モンスター | マグナム | (DGP) | ブーストマークⅡ | ニンジャ | フィーバースロット |
バックル3(JGP) | - | - | - | (DGP) | レーザーレイズライザー | - | - |
- 第29話「慟哭Ⅴ:サプライズ!闘牛ゲーム♡」
使用者(JGP) | 道長 | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|---|---|---|---|---|
ライダー(JGP) | バッファ | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
状況(JGP) | 続行 | (DGP) | - | - | - |
バックル1(JGP) | - | (DGP) | マグナム | ニンジャ | - |
バックル2(JGP) | - | (DGP) | ニンジャ | - | - |
バックル3(JGP) | - | (DGP) | ブーストマークⅡ | - | - |
バックル4(JGP) | - | (DGP) | レーザーレイズライザー | - | - |
- 第30話「慟哭Ⅵ:手紙の中の王子様」
使用者(JGP) | 道長 | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|---|---|---|---|---|
ライダー(JGP) | バッファ | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
状況(JGP) | 突破 | (DGP) | - | - | - |
バックル1(JGP) | - | (DGP) | ブーストマークⅡ | - | ビート |
バックル2(JGP) | - | (DGP) | レーザーレイズライザー | - | ブースト |
- 第31話「慟哭Ⅶ:天国と地獄ゲーム♡」
使用者(JGP) | 道長 | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|---|---|---|---|---|
ライダー(JGP) | バッファ | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
状況(JGP) | 続行 | (DGP) | 続行 | 退場※ | 不参加 |
バックル1(JGP) | ゾンビ | (DGP) | ブーストマークⅡ | コマンドツイン | - |
バックル2(JGP) | ジャマト | (DGP) | レーザーレイズライザー | ニンジャ | - |
※IDコアは無傷のまま運営の元に戻っている(32話にて判明)。
- 第32話「慟哭F:最後の審判」
使用者(JGP) | 道長 | (DGP) | 英寿 |
---|---|---|---|
ライダー(JGP) | バッファ | (DGP) | ギーツ |
状況(JGP) | 優勝 | (DGP) | 退場※ |
バックル1(JGP) | ゾンビ | (DGP) | マグナム |
バックル2(JGP) | - | (DGP) | ブースト |
バックル3(JGP) | - | (DGP) | ブーストマークⅡ |
バックル4(JGP) | - | (DGP) | レーザーレイズライザー |
※IDコアは無傷のまま運営の元に戻っている。
慕情編
- 第33話「慕情|:バッファ無双!」
- 第34話「慕情Ⅱ:ギーツの矛先」
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 祢音 | 大智 | 沙羅 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ハクビ |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
バックル1 | マグナム | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | モンスター | クロー |
バックル2 | ブースト | ゾンビ | - | - | - | - |
バックル3 | ブーストマークⅡ | - | - | - | - | - |
- 第35話「慕情Ⅲ:姉の願い 弟の願い」
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 祢音 | 大智 | 沙羅 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ハクビ |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 脱落 | 続行 |
バックル1 | ブーストマークⅡ | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | モンスター | クロー |
バックル2 | レーザーレイズライザー | ゾンビ | - | - | - | - |
- 第36話「慕情Ⅳ:かりそめの共闘」
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 祢音 | 沙羅 | ウィン |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ナーゴ | ハクビ | パンクジャック |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | - |
バックル1 | ブーストマークⅡ | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | - | - |
バックル2 | レーザーレイズライザー | ゾンビ | - | - | - | - |
- 第37話「慕情Ⅴ:純白の破壊」
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 祢音 | 沙羅 | ウィン |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ナーゴ | ハクビ | パンクジャック |
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 脱落 | 脱落 | 続行 |
バックル1 | ブーストマークⅡ | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | クロー | モンスター |
バックル2 | レーザーレイズライザー | ゾンビ | - | - | - | - |
バックル3 | ブーストマークⅢ | - | - | - | - | - |
玩具
DXレイズバックル、SGレイズバックル、GPレイズバックルとして展開される。
小型バックルは光る、鳴る等のギミックが無い為DX・SG・GP版で完全に同仕様となり、価格も500円(税抜き)に統一されている。大型バックルに関しては余談の項目を参照のこと。
余談
- 大型バックルについては、玩具は全てDX限定となっている。バックル単独でもかなりデカい事に加え、大型の装填アイテムで全て完全新規金型の豪華仕様の為、小型バックルの約5倍(2000円台で音声や特殊なギミック付きの場合は約6~7倍以上の3000円台)と非常に高額となっている。
- 加えてそのデカい小物を2本ベルトに装着する為、大型2個を装填した際のベルトの大きさは歴代と比べてもかなり大きい部類となる。更に、装着しなくともかなりデカいので縦にしても横にしても例年以上に収納の幅を大きく取る為、「コレクター泣かせの品」と言われる事も。
- 「デザイアドライバー側の開発コンセプトとしてベルトの数を絞った」との事であるが、実際にはベルトの総数は少なくても大型バックル自体が近年の音声・発光付きの小物2~3個分と高額である上に総数が極端に減っている訳では無い為、結果的に例年通り出費が安く済まない状態となってしまっている。販路がDXのみである点についても不満の声がある。
- 一応、武器と変身アイテムが抱き合わせであった為定価では5000~6000円が当たり前であった前々作や、プレバン仕様で万単位にまで価格が上がった前作と比較するとコンプ目当てでも無い限りはそれなりの値段で購入出来る。また、ぶっちゃけ近年ではサブライダーの基本フォームのアイテムすらガシャポンや食玩で販売されない事もザラなので、特別『ギーツ』のレイズバックルからDX限定になった訳でも無い。そして、名前はそれぞれのバックルの武器名のバックルだが公式からは小型バックルのサイズでマグナム・ニンジャ・ゾンビ・ビートの4種類が販売される事が決定している(音声はそれぞれの大型バックルと同じ音声が鳴る)。
- そして、大型バックルにコストが掛かる値段が上がる為の措置が、低コストで安価に販売出来る小型バックルの存在であり、あちらは近年の装填アイテムとしては非常に安価に抑えられている。
- 劇中でも1つのバックルを複数人が使う事は珍しく無い(3ヶ月近く経過した現在は主要人物達の大型バックルがほぼ固定になりつつある)が、ギーツが必ず1回は使用する上に、殆どの玩具のパッケージも相性が良いとされているライダーよりもギーツが優先されている。
- 「レイズ」は恐らく「(出力を)強める」意味だと思われる。
- 共通して「SET」、「READY FIGHT」等の音声があるが、バックルによって微妙にイントネーションやエコーが異なる。
- 物語の進行により大型バックルの種類が増えた事に伴い、小型バックルの出番は徐々に減っている。
- 但し、強化フォーム登場以降は基本形態と強化形態以外の派生形態の出番は減る事が増えているのである意味「例年通り」であるとも言える。
- 一方で、派生形態や強化形態の数が非常に増えた影響でバトルのインフレの進行具合が早くなりつつある近年の作品の中ではインフレはかなり緩い部類に入る。現に、折り返しを過ぎた慕情編時点でも基本形態が活躍している。
関連タグ
仮面ライダーギーツ デザイアドライバー パワーアップアイテム
- ガイアメモリ:第8話での展開から似た様な性質を有していると思われる。
- ガイアドライバーrex:同期の仮面ライダーのアニメに登場する、レイズと言う機能を持ち、左右にアイテムを装填できるベルト。上記のガイアメモリを使用するが、こちらは怪人に変身するためのもの。
- ロックシード:固有の素体に共有できる外装を被せる形式が共通している。ただし劇中ではほとんど再現されていない。
- アストロスイッチ:多くのファンから類似点が指摘されている。
- ライドウォッチ:ベルトの両サイドにセットするアイテム。但し、こちらはどちらにセットするかウォッチ毎に決まっている。