特徴
本作に登場する魔法少女、魔女、使い魔、ウワサに割り当てられている6つの属性の一つ(光属性)。別名は「ライト」。
本作主人公いろは・原作主人公まどか・外伝主人公織莉子/タルトの他にも、正義感が強い、自らのアイデンティティがはっきりしない、心に傷を抱えながら生きている等、全体的に「主人公になりそう」な感じはするが、その分突出した個性はなく、現代的な不安定さを抱えた「普通の女の子」といった感じのキャラが多い。
ミラーズでの闇属性対策のためにも、ぜひ揃えておきたいところ。
他の属性との相性
相手に攻撃した場合
相手からの攻撃を受けた場合
- 闇属性の攻撃を受けた場合は、ダメージが大きくなる。
- 火属性・水属性・木属性・無属性の攻撃を受けた場合は、等倍ダメージとなる。
該当キャラクター
魔法少女
内訳
タイプ/レアリティ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
アタック | - | 1人 | 1人 | 5人 | 7人 |
バランス | - | - | 1人 | 6人 | 7人 |
ヒール | 1人 | - | - | 4人 | 4人 |
サポート | - | - | 3人 | 6人 | 9人 |
マギア | - | - | 2人 | 4人 | 6人 |
ディフェンス | - | 1人 | - | 1人 | 2人 |
アルティメット | - | - | - | 2人 | 2人 |
エクシード | - | - | - | 3人 | 3人 |
インフィニット | - | - | - | 1人 | 1人 |
むげんだい | - | - | - | 1人 | 1人 |
ラストコネクト | - | - | - | 1人 | 1人 |
合計 | 1人 | 2人 | 8人 | 33人 | 43人 |
魔女・使い魔・ウワサ
ALLは登場するストーリーおよびクエストによって属性が変化する。
No. | 名前 | キャラクターデザイン | 属性 | ドロップ素材 |
---|---|---|---|---|
#102 | 委員長の魔女の手下 | ※1 | ALL | - |
#108 | 羊の魔女の手下 | ※2 | ALL | 羊の角笛 |
#113 | マチビト馬のウワサ | ※2 | 光 | マチビト馬の車輪 |
#114 | 口寄せ絵馬のウワサ | ※2 | 光 | 絵馬の水引 |
#115 | 象徴の魔女の手下Ⅰ | ※2 | ALL | - |
#116 | 象徴の魔女の手下Ⅱ | ※2 | ALL | - |
#117 | 象徴の魔女の手下Ⅲ | ※2 | ALL | - |
#118 | 象徴の魔女の手下Ⅳ | ※2 | ALL | - |
#119 | 鏡の魔女の手下Ⅰ | ※2 | ALL | - |
#120 | 鏡の魔女の手下Ⅱ | ※2 | ALL | - |
#121 | 鏡の魔女の手下Ⅲ | ※2 | ALL | - |
#123 | ???魔女の手下 | ※1 | ALL | 燕尾の羽 |
- | ???魔女の手下(金) | ※1 | 光 | - |
※2:原案:f4samurai、監修:劇団イヌカレー(泥犬)
関連タグ
マギアレコード/魔法少女まどか☆マギカ/魔法少女おりこ☆マギカ/魔法少女かずみ☆マギカ/魔法少女たると☆マギカ/魔法少女すずね☆マギカ