概要
開催までの動き
この年から大阪杯がGⅠに昇格し、6つになった古馬王道路線を牽引してきたキタサンブラックが本競走を最後に引退を表明。有終の美を飾れるかが注目された。
ファン投票結果
※太字は出走馬
順位 | 馬名 | 票数 | 性齢 |
---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 124,641 | 牡5 |
2 | サトノダイヤモンド | 82,173 | 牡4 |
3 | サトノクラウン | 79,675 | 牝5 |
4 | レイデオロ | 75,791 | 牡3 |
5 | シュヴァルグラン | 66,102 | 牡5 |
6 | マカヒキ | 59,319 | 牡4 |
7 | キセキ | 58,553 | 牡3 |
8 | ソウルスターリング | 56,372 | 牝3 |
9 | ミッキークイーン | 54,839 | 牝5 |
10 | ゴールドアクター | 44,085 | 牡6 |
11 | モズカッチャン | 41,436 | 牝3 |
12 | ヤマカツエース | 34,050 | 牡5 |
13 | レインボーライン | 33,898 | 牡4 |
14 | リアルスティール | 33,511 | 牡5 |
15 | シャケトラ | 33,234 | 牡4 |
16 | スワーヴリチャード | 28,242 | 牡3 |
17 | アルアイン | 27,890 | 牡3 |
18 | サウンズオブアース | 26,656 | 牡6 |
19 | ヴィブロス | 24,526 | 牝4 |
20 | ルージュバック | 21,797 | 牝5 |
出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマカツエース | 牡5 | 池添謙一 | 6 |
1 | 2 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 1 |
2 | 3 | クイーンズリング | 牝5 | C.ルメール | 8 |
2 | 4 | ブレスジャーニー | 牡3 | 三浦皇成 | 12 |
3 | 5 | トーセンビクトリー | 牝5 | 田辺裕信 | 15 |
3 | 6 | サトノクロニクル | 牡3 | 戸崎圭太 | 11 |
4 | 7 | シャケトラ | 牡4 | 福永祐一 | 7 |
4 | 8 | レインボーライン | 牡4 | 岩田康誠 | 9 |
5 | 9 | サクラアンプルール | 牡6 | 蛯名正義 | 13 |
5 | 10 | シュヴァルグラン | 牡5 | H.ボウマン | 3 |
6 | 11 | ルージュバック | 牝5 | 北村宏司 | 10 |
6 | 12 | サトノクラウン | 牡5 | R.ムーア | 4 |
7 | 13 | ミッキークイーン | 牝5 | 浜中俊 | 5 |
7 | 14 | スワーヴリチャード | 牡3 | M.デムーロ | 2 |
8 | 15 | カレンミロティック | セ9 | 川田将雅 | 16 |
8 | 16 | サウンズオブアース | 牡6 | C.デムーロ | 14 |
レース展開
NHK 実況:大坂敏久(NHKグローバルメディアサービス出向)
ラジオNIKKEI版(JRA公式) 実況:小林雅巳
NHK 最後の直線走路の実況
キタサンブラック先頭!キタサンブラック先頭!
2番手はシャケトラ!2番手シャケトラ!
2番手はまだシャケトラが粘っているが、キタサンブラック、残り200!
坂を上がって、スワーヴリチャードが上がってきたが!
しかし、逃げる逃げるキタサンブラック!クイーンズリングも迫って来た!
しかし、キタサンブラックだ!キタサンブラックだ!!
最後の最後もキタサン祭り!!!
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | キタサンブラック | 2分33秒6 | 1 |
2着 | 2 | 3 | クイーンズリング | 1馬身1/2 | 8 |
3着 | 5 | 10 | シュヴァルグラン | ハナ | 3 |
4着 | 7 | 14 | スワーヴリチャード | クビ | 2 |
5着 | 6 | 11 | ルージュバック | 1馬身1/4 | 10 |
払い戻し
券種 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 2 | 190円 |
複勝 | 2 | 120円 |
複勝 | 3 | 550円 |
複勝 | 10 | 180円 |
枠連 | 1-2 | 1,600円 |
馬連 | 2-3 | 3,170円 |
馬単 | 2-3 | 3,810円 |
ワイド | 2-3 | 1,180円 |
ワイド | 2-10 | 280円 |
ワイド | 3-10 | 2,760円 |
3連複 | 2-3-10 | 5,420円 |
3連単 | 2-3-10 | 25,040円 |
記録・その他
キタサンブラックが見事有終の美を飾り、年内GⅠ4勝目・通算7勝目を挙げ、獲得賞金は18億円を超えた。(後にアーモンドアイ、イクイノックス、ウシュバテソーロらに抜かれて2024年4月現在は歴代4位。)
キタサンブラック鞍上の武豊はオグリキャップに騎乗した1990年(第35回)、ディープインパクトに騎乗した2006年(第51回)に続く3勝目。3頭すべてが顕彰馬であり、彼らのラストランを見事に飾った。
レース終了後の引退式では、オーナーの北島三郎が新曲「ありがとうキタサンブラック」を引っ提げて歌唱し、種牡馬となる孝行息子をスタッドへ送り出した。
ちなみに、この年の今年の漢字は「北」であったが、キタサンブラックの活躍も理由になっていた。
関連イラスト
関連タグ
【前回】第61回有馬記念(2016年) 優勝:サトノダイヤモンド