基本データ
本競走の優先出走権が付与されるトライアルレース
概要
1996年、桜花賞と優駿牝馬(副称オークス)と共に長くJRAの現3歳牝馬三冠の一角となっていたエリザベス女王杯がこの年より4歳以上の古馬の出走も開放。
本競走は3戦目の後継という形で創設され、現在まで秋季の3歳牝馬中距離王者決定戦として位置付けられている。
なお「牝馬限定の三冠目レース」は国際的にも特殊とされている。
近代競馬の発祥地英国では、3歳の牡馬・牝馬三冠路線と牝馬限定三冠路線の最終戦が同じ「セントレジャーステークス」という混合レースである。
現在のJRAの3歳馬限定重賞体系は英国を手本として整備されてきた歴史がある事から、秋華賞はJRAが定める「クラシック競走」には該当しない。
また桜花賞と優駿牝馬とは異なり、創設当時より外国産馬の出走が可能であった。
歴代優勝馬
馬の太字は最優秀3(4)歳牝馬受賞馬。
☆は牝馬三冠達成
★は二冠達成(「桜」は桜花賞との二冠、「樫」は優駿牝馬との二冠を表す)
回 | 年 | 馬名 | 冠 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成 | |||||
第1回 | 1996年 | ファビラスラフイン | 松永幹夫 | 記念すべき初代勝ち馬。1.58.1の基準タイムは長らく破られなかった。 | |
第2回 | 1997年 | メジロドーベル | ★(樫) | 吉田豊 | 桜花賞馬キョウエイマーチとの接戦。 |
第3回 | 1998年 | ファレノプシス | ★(桜) | 武豊 | |
第4回 | 1999年 | ブゼンキャンドル | 安田康彦 | ||
第5回 | 2000年 | ティコティコタック | 武幸四郎 | ||
第6回 | 2001年 | テイエムオーシャン | ★(桜) | 本田優 | |
第7回 | 2002年 | ファインモーション | 武豊 | 最大着差勝利。 | |
第8回 | 2003年 | スティルインラブ | ☆ | 幸英明 | メジロラモーヌ以来2頭目、かつ牝馬三冠最終戦が秋華賞に変更後初の牝馬三冠馬。2着はすべてアドマイヤグルーヴ。 |
第9回 | 2004年 | スイープトウショウ | 池添謙一 | ||
第10回 | 2005年 | エアメサイア | 武豊 | 桜花賞馬ラインクラフトとの接戦。 | |
第11回 | 2006年 | カワカミプリンセス | ★(樫) | 本田優 | |
第12回 | 2007年 | ダイワスカーレット | ★(桜) | 安藤勝己 | ダービー馬ウオッカを破る。 |
第13回 | 2008年 | ブラックエンブレム | 岩田康誠 | ||
第14回 | 2009年 | レッドディザイア | 四位洋文 | 二冠牝馬ブエナビスタを破る。管理する松永幹夫師は騎手・調教師いずれで勝利。 | |
第15回 | 2010年 | アパパネ | ☆ | 蛯名正義 | 史上3頭目の牝馬三冠馬。 |
第16回 | 2011年 | アヴェンチュラ | 岩田康誠 | ||
第17回 | 2012年 | ジェンティルドンナ | ☆ | 岩田康誠 | 史上4頭目の牝馬三冠馬。2着:ヴィルシーナ史上初三冠全て2着 。また鞍上の岩田は史上初の秋華賞連覇。顕彰馬。 |
第18回 | 2013年 | メイショウマンボ | ★(樫) | 武幸四郎 | |
第19回 | 2014年 | ショウナンパンドラ | 浜中俊 | レコードタイム1.57.0 | |
第20回 | 2015年 | ミッキークイーン | ★(樫) | 浜中俊 | 現在のレコードタイム1.56.9。鞍上の浜中は史上2人目の秋華賞連覇。 |
第21回 | 2016年 | ヴィブロス | 福永祐一 | 全姉ヴィルシーナ・半兄シュヴァルグランに続く三兄姉妹GⅠ勝ち。 | |
第22回 | 2017年 | ディアドラ | C.ルメール | ||
第23回 | 2018年 | アーモンドアイ | ☆ | C.ルメール | 史上5頭目の牝馬三冠馬。鞍上のルメールは史上3人目の連覇。 |
令和 | |||||
第24回 | 2019年 | クロノジェネシス | 北村友一 | ||
第25回 | 2020年 | デアリングタクト | ☆ | 松山弘平 | 史上6頭目の牝馬三冠かつ、初の無敗で達成。 |
第26回 | 2021年 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 第15回優勝のアパパネ産駒で初の母娘制覇。京都競馬場大改修工事のため阪神競馬場にて開催。 | |
第27回 | 2022年 | スタニングローズ | 坂井瑠星 | スターズオンアースの三冠を阻止。阪神競馬場にて開催。 |
その他
架空の競走馬をテーマにした動物漫画『みどりのマキバオー』でも本競走が描かれる。
第1回の1996年度でアンカルジアが、第2回の1997年度ではマキバコが優勝している。
関連項目
エリザベス女王杯 - 出走馬が次走として出走するケースが多い。
(JRA)3歳牝馬三冠
(JRA)クラシック(3歳牡馬・牝馬)三冠