概要
『仮面ライダーギーツ』に登場する変身アイテム。
デザイアドライバーにセットすることでバックルに対応した拡張装備を展開・実装してライダー達の戦闘力を向上させる。デザイアグランプリのゲーム内で出現するハテナミッションボックス002から入手できる。運営がビックリミッションボックス001に入れて転送する場合もある。
セットすると背後にバックルの名称が書かれたホログラムが現れ、拡張装備として実体化する。
ゲーム開催中はデザイアドライバー・ライダーコアID同様に失わない限りは所持し続けることができ、交換・譲渡、脱落者の遺品回収、果ては盗難等で多くのライダー達の手を渡る。ただしジャマトの脅威を排除する戦力であるライダー同士の直接衝突はDGPの御法度に当たる為、強奪行為はリスクが伴う。
特殊能力を持つ装甲と強力な拡張武装がセットで装備される大型のバックルと、拡張武装と小型の装甲のみが装備される小型のバックルの2種が存在する。
隠し要素として参加者それぞれのライダーコアIDには特定のバックルを他のライダーより強力に使いこなせる相性があり、自分に合う優れた能力のバックルをいち早く確保するのがDGPで優位に立つ定石。
相性はライダーの心情や性格も強く影響しているらしく、時にはバックル自身がその良し悪しを判断し、現在の所持者の使用を拒否してでも最適なライダーの元に向かうことすらある。
但し、当然のことではあるが、どんなバックルでもそれでグランプリを勝ち抜けるかは所有者次第である。
開発経緯などは不明だが、小物・ガジェット然とした形状と裏腹に卵生という相反するような方法で登場するレイズバックルも存在する。劇中では3つのレイズバックルが卵から孵化する形で新たに追加された。
一種類につき一つと個数が決まっている訳ではないようで、複数のプレイヤーが同じバックルをそれぞれ所持している事もある。
相性はあるが必ず入手出来るかは保障されておらず、好相性以外の者が使用しても極端に能力が落ちるわけでもないようで、各ライダー専用アイテムという扱いにはなっていない。
公式ページ、劇中での名称は「レイズ」が抜けた「マグナムバックル」「ブーストバックル」などで表記されている(この簡略化は過去作でも見られる)。
一覧
比較的大きい方のレイズバックル。サイズが大きい分ギミックも豪快になっている。
該当バックルが上半身側に使用された場合、複眼は個別の色に変化する。
比較的小さい方のレイズバックル。サイズが小さいのでギミックは大型に比べて簡素であり、ベルト自体の見た目の変化も殆ど無い。
複眼の色は一律で黄色。
ギガントバックル
ギガントコンテナバックルにストックされている超小型のバックル。パワードビルダーバックルの拡張スロットに装着する。
ウエポンバックル
大型バックルで召喚される拡張武装を呼び出せるバックル。
形状は小型バックルに準拠しているが本編ではギガントバックルと同様の使用がなされている。
ジャマトがジャマトライダー変身時に用いる、ライダーのものとは異なる異形のレイズバックル。
レジェンドライダーの変身ベルトを模ったレイズバックルの通称。
一部は仮面ライダーWebの「バックルシミュレーター」にて変身後の姿が確認出来る。
ゲームリザルト時の使用状況
ネタバレを多分に含むため注意。
状況は
- 優勝:最終ミッションで優勝
- 敗北:最終ミッションで2位以下
- 突破:次のミッションへの参加権獲得
- 脱落:ルールによる脱落
- 退場:ミッション中に致命傷を負い消滅する
- 続行:エピソード内でミッションが終了していない
のいずれかを表記。
また、ジャマトグランプリ時、デザイアグランプリ側のメンバーの状況は退場のみ記載。
太字のバックルは大型バックル。
黎明偏
邂逅編
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 森魚 | 奏斗 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | メリー | ダパーン |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | シールド | アロー | ハンマー | ゾンビ | シールド | マグナム |
---|
バックル2 | ウォーター | - | - | ウォーター | - | - |
---|
バックル3 | ゾンビ | - | - | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 森魚 | 奏斗 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | メリー | ダパーン |
---|
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落 |
---|
バックル1 | ゾンビ | アロー | ハンマー | ウォーター | シールド | - |
---|
バックル2 | - | - | ブースト | マグナム | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 森魚 | 運営スタッフ |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | メリー | パンクジャック |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | ゾンビ | アロー | クロー | マグナム | チェーンアレイ | シールド |
---|
バックル2 | マグナム | - | - | ゾンビ | - | - |
---|
バックル3 | ブースト | - | - | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 森魚 | 運営スタッフ |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | メリー | パンクジャック |
---|
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落 | ※ |
---|
バックル1 | マグナム | アロー | クロー | ゾンビ | チェーンアレイ | シールド |
---|
バックル2 | ハンマー | - | ハンマー | ブースト | - | - |
---|
※:最下位だが数合わせでの参加のため、脱落にはなっていない。
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | マグナム | アロー | クロー | ゾンビ |
---|
バックル2 | ニンジャ | ブースト | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ |
---|
状況 | 続行 | 脱落 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | ニンジャ | アロー | クロー | ゾンビ |
---|
バックル2 | マグナム | ブースト | - | - |
---|
バックル3 | - | ニンジャ | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 祢音 | 道長 |
---|
ライダー | ギーツ | ナーゴ | バッファ |
---|
状況 | 優勝 | 敗北 | 敗北 |
---|
バックル1 | ニンジャ | クロー | ゾンビ |
---|
バックル2 | ブースト | プロペラ | ドリル |
---|
バックル3 | モンスター | - | - |
---|
謀略編
使用者 | 英寿 | ウィン | 道長 | 一徹 | 雪絵 | 祢音(途中参加) |
---|
ライダー | ギーツ | パンクジャック | バッファ | ケイロウ | レター | ナーゴ |
---|
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 退場 | 突破 |
---|
バックル1 | ブースト | モンスター | ゾンビ | ニンジャ | プロペラ | ビート |
---|
バックル2 | - | - | ニンジャ | プロペラ | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 祢音 | 道長 | ウィン | 一徹 |
---|
ライダー | ギーツ | ナーゴ | バッファ | パンクジャック | ケイロウ |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | ブースト | ビート | ゾンビ | モンスター | プロペラ |
---|
バックル2 | ビート | - | - | - | - |
---|
バックル3 | フィーバースロット | - | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 祢音 | 道長 | ウィン | 一徹 | 景和(途中参加) |
---|
ライダー | ギーツ | ナーゴ | バッファ | パンクジャック | ケイロウ | タイクーン |
---|
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落※ | 突破 |
---|
バックル1 | フィーバースロット | ビート | ゾンビ | モンスター | - | ニンジャ |
---|
バックル2 | マグナム | フィーバースロット | フィーバースロット | フィーバースロット | - | フィーバースロット |
---|
※景和に参加権を譲渡した。
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | ウィン |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | パンクジャック |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート | - | モンスター |
---|
バックル2 | コマンドツイン | - | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | ウィン |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | パンクジャック |
---|
状況 | 脱落 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破? |
---|
バックル1 | - | コマンドツイン | ビート | ゾンビ | モンスター |
---|
使用者 | 景和 | 祢音 | 道長 | ウィン | 英寿(再参加) |
---|
ライダー | タイクーン | ナーゴ | バッファ | パンクジャック | ギーツ |
---|
状況 | 突破 | 突破 | 退場 | 洗脳中 | 突破 |
---|
バックル1 | ニンジャ | ビート | ゾンビ | - | ブースト |
---|
バックル2 | - | - | フィーバースロット | - | マグナム |
---|
バックル3 | - | - | - | - | ゾンビ |
---|
バックル4 | - | - | - | - | コマンドツイン |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | ウィン |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | パンクジャック |
---|
状況 | 優先参加権獲得 | 優先参加権獲得 | 優先参加権獲得 | 不明 |
---|
バックル1 | マグナム | コマンドツイン | ビート | モンスター |
---|
バックル2 | コマンドツイン | - | - | - |
---|
乖離編
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 大智 | 冴 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ロポ |
---|
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 | 突破 |
---|
支持率 | 20%(3位) | 1%(5位) | 9%(4位) | 40%(1位) | 30%(2位) |
---|
バックル1 | ブースト | ニンジャ | ビート | モンスター | ゾンビ |
---|
バックル2 | パワードビルダー | - | - | - | - |
---|
- 第18話「乖離Ⅱ:ブラボー!ジャマーボール対決!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 大智 | 冴 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ロポ |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | パワードビルダー | ニンジャ | ビート | モンスター | ゾンビ |
---|
バックル2 | - | コマンドツイン | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 大智 | 冴 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ロポ |
---|
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落 | 突破 |
---|
支持率 | 35%(1位) | 30%(2位) | 15%(4位) | - | 20%(3位) |
---|
バックル1 | パワードビルダー | コマンドツイン | ビート | モンスター | ゾンビ |
---|
バックル2 | マグナムシューター40X | ニンジャ | - | - | ニンジャ |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 冴 | 道長(乱入枠) |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ロポ | バッファ |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | - |
---|
バックル1 | パワードビルダー | ニンジャ | ビート | ゾンビ | ジャマト |
---|
バックル2 | マグナム | ゾンビ | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 冴 | 道長(乱入枠) |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ロポ | バッファ |
---|
状況 | 突破 | 突破 | 突破 | 脱落 | - |
---|
支持率 | 37%(1位) | 28%(同率2位) | 28%(同率2位) | - | 7%(4位) |
---|
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート | ゾンビ | ジャマト |
---|
バックル2 | ブースト | - | - | フィーバースロット | ゾンビ |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長(乱入枠) | 大智(乱入枠) |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | ナッジスパロウ |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | - | - |
---|
支持率 | 42%(1位) | 15%(3位) | 36%(2位) | 7%(4位) | - |
---|
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート | ゾンビ | - |
---|
バックル2 | - | - | - | ジャマト | - |
---|
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長(乱入枠) | 大智(乱入枠) |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | ナッジスパロウ |
---|
状況 | - | - | - | - | - |
---|
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート | ゾンビ | モンスター |
---|
バックル2 | - | ブースト | フィーバースロット | ジャマト | - |
---|
- 第24話「乖離SP:緊急特番!デザグラのすべて!」
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
---|
状況 | - | - | - |
---|
バックル1 | マグナム | ニンジャ | ビート |
---|
バックル2 | ブースト | - | - |
---|
慟哭編
使用者(JGP) | 道長 | ポーン | ポーン | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|
ライダー(JGP) | バッファ | ジャマトライダー | ジャマトライダー | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
---|
状況(JGP) | 続行 | 続行 | 続行 | (DGP) | - | - | - |
---|
バックル1(JGP) | ゾンビ | ジャマト | ジャマト | (DGP) | マグナム | ニンジャ | ビート |
---|
バックル2(JGP) | ジャマト | フィーバースロット | フィーバースロット | (DGP) | - | - | フィーバースロット |
---|
バックル3(JGP) | コマンドツイン | - | - | (DGP) | - | - | - |
---|
使用者(JGP) | 道長 | ポーン | ポーン | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|
ライダー(JGP) | バッファ | ジャマトライダー | ジャマトライダー | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
---|
状況(JGP) | 突破 | 突破 | 突破 | (DGP) | - | - | - |
---|
バックル1(JGP) | ゾンビ | ジャマト | ジャマト | (DGP) | マグナム | ニンジャ | ビート |
---|
バックル2(JGP) | ジャマト | フィーバースロット | フィーバースロット | (DGP) | ブーストマークⅡ | - | - |
---|
バックル3(JGP) | コマンドツイン | - | - | (DGP) | - | - | - |
---|
使用者(JGP) | 道長 | ポーン | ポーン | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|
ライダー(JGP) | バッファ | ジャマトライダー | ジャマトライダー | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
---|
状況(JGP) | 続行 | 洗脳中 | 洗脳中 | (DGP) | - | - | - |
---|
バックル1(JGP) | ゾンビ | ジャマト | ジャマト | (DGP) | ブーストマークⅡ | ニンジャ | ビート |
---|
バックル2(JGP) | ジャマト | モンスター | マグナム | (DGP) | - | - | - |
---|
使用者(JGP) | 道長 | ポーン | ポーン | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|
ライダー(JGP) | バッファ | ジャマトライダー | ジャマトライダー | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
---|
状況(JGP) | 突破 | 退場 | 退場 | (DGP) | - | - | - |
---|
バックル1(JGP) | ゾンビ | ジャマト | ジャマト | (DGP) | パワードビルダー | コマンドツイン | ビート |
---|
バックル2(JGP) | ジャマト | モンスター | マグナム | (DGP) | ブーストマークⅡ | ニンジャ | フィーバースロット |
---|
バックル3(JGP) | - | - | - | (DGP) | レーザーレイズライザー | - | - |
---|
使用者(JGP) | 道長 | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|
ライダー(JGP) | バッファ | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
---|
状況(JGP) | 続行 | (DGP) | - | - | - |
---|
バックル1(JGP) | - | (DGP) | マグナム | ニンジャ | - |
---|
バックル2(JGP) | - | (DGP) | ニンジャ | - | - |
---|
バックル3(JGP) | - | (DGP) | ブーストマークⅡ | - | - |
---|
バックル4(JGP) | - | (DGP) | レーザーレイズライザー | - | - |
---|
使用者(JGP) | 道長 | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|
ライダー(JGP) | バッファ | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
---|
状況(JGP) | 突破 | (DGP) | - | - | - |
---|
バックル1(JGP) | - | (DGP) | ブーストマークⅡ | - | ビート |
---|
バックル2(JGP) | - | (DGP) | レーザーレイズライザー | - | ブースト |
---|
使用者(JGP) | 道長 | (DGP) | 英寿 | 景和 | 祢音 |
---|
ライダー(JGP) | バッファ | (DGP) | ギーツ | タイクーン | ナーゴ |
---|
状況(JGP) | 続行 | (DGP) | 続行 | 退場※ | 不参加 |
---|
バックル1(JGP) | ゾンビ | (DGP) | ブーストマークⅡ | コマンドツイン | - |
---|
バックル2(JGP) | ジャマト | (DGP) | レーザーレイズライザー | ニンジャ | - |
---|
※IDコアは無傷のまま運営の元に戻っている(32話にて判明)。
使用者(JGP) | 道長 | (DGP) | 英寿 |
---|
ライダー(JGP) | バッファ | (DGP) | ギーツ |
---|
状況(JGP) | 優勝 | (DGP) | 退場※ |
---|
バックル1(JGP) | ゾンビ | (DGP) | マグナム |
---|
バックル2(JGP) | - | (DGP) | ブースト |
---|
バックル3(JGP) | - | (DGP) | ブーストマークⅡ |
---|
バックル4(JGP) | - | (DGP) | レーザーレイズライザー |
---|
※IDコアは無傷のまま運営の元に戻っている。
慕情編
使用者 | 道長 | 英寿 | ベン | ジョン | 一徳 |
---|
ライダー | バッファ | ギーツ | ランサー | ガルン | グルービー |
---|
状況 | - | - | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
---|
バックル1 | フィーバースロット | マグナム | フィーバースロット | ビート | ニンジャ |
---|
バックル2 | ゾンビ | ブースト | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 祢音 | 大智 | 沙羅 |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ハクビ |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | マグナム | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | モンスター | クロー |
---|
バックル2 | ブースト | ゾンビ | - | - | - | - |
---|
バックル3 | ブーストマークⅡ | - | - | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 祢音 | 大智 | 沙羅 |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ナーゴ | ナッジスパロウ | ハクビ |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 脱落 | 続行 |
---|
バックル1 | ブーストマークⅡ | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | モンスター | クロー |
---|
バックル2 | レーザーレイズライザー | ゾンビ | - | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 祢音 | 沙羅 | ウィン |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ナーゴ | ハクビ | パンクジャック |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | 続行 | - |
---|
バックル1 | ブーストマークⅡ | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | - | - |
---|
バックル2 | レーザーレイズライザー | ゾンビ | - | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 祢音 | 沙羅 | ウィン |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ナーゴ | ハクビ | パンクジャック |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 脱落 | 脱落 | 続行 |
---|
バックル1 | ブーストマークⅡ | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | クロー | モンスター |
---|
バックル2 | レーザーレイズライザー | ゾンビ | - | - | - | - |
---|
バックル3 | ブーストマークⅢ | - | - | - | - | - |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | ウィン |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | パンクジャック |
---|
状況 | 新世界創世 | ドライバー剥奪(記憶消滅) | ドライバー剥奪(記憶消滅) | ドライバー剥奪 |
---|
バックル1 | ブーストマークⅢ | - | - | - |
---|
バックル2 | ブーストマークⅨ | - | - | - |
---|
創世編
使用者 | 英寿 |
---|
ライダー | ギーツ |
---|
状況 | 続行 |
---|
バックル1 | ブーストマークⅨ |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | ブーストマークⅨ | ゾンビ | ニンジャ |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 |
---|
バックル1 | マグナム | ゾンビ | ブジンソード |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 新世界創世 |
---|
バックル1 | ブーストマークⅨ | ゾンビ | ブジンソード |
---|
バックル2 | − | コマンドツイン | − |
---|
使用者 | 英寿 | 道長 | 景和 | 一男 | 光聖 | 祢音 |
---|
ライダー | ギーツ | バッファ | タイクーン | ブラーリ | ギャーゴ | ナーゴ |
---|
状況 | 続行 | 続行 | 続行 | 脱落 | 脱落※ | 続行 |
---|
バックル1 | ブーストマークⅨ | ゾンビ | ブジンソード | ハンマー | ファンタジー | ファンタジー |
---|
※コアIDがナーゴのものに変化。
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 奏斗 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | ダパーン |
---|
状況 | 新世界創世 | 続行 | 続行 | 続行? |
---|
バックル1 | ブーストマークⅨ | ブジンソード | ファンタジー | マグナム |
---|
バックル2 | - | モンスター | - | ビート |
---|
バックル3 | - | ブースト | - | - |
---|
劇場版
使用者 | 英寿 | 景和 | 祢音 | 道長 | 一輝 | バイス | 戒真 |
---|
ライダー | ギーツ | タイクーン | ナーゴ | バッファ | リバイ | バイス | シーカー |
---|
状況 | 優勝 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 優勝(デザ神権譲渡) | 優勝(同左) | 脱落 |
---|
バックル1 | フィーバースロット | ニンジャ | ビート | ゾンビ | ビート | モンスター | パワードビルダー |
---|
バックル2 | マグナム | - | フィーバースロット | フィーバースロット | プロペラ | - | ギガントコンテナ |
---|
バックル3 | モンスター | - | - | - | リバイスドライバー | - | - |
---|
バックル4 | コマンドツイン | - | - | - | - | - | - |
---|
バックル5 | ブースト | - | - | - | - | - | - |
---|
玩具
DXレイズバックル、SGレイズバックル、GPレイズバックルとして展開される。
小型バックルは光る、鳴る等のギミックが無い為DX・SG・GP版で完全に同仕様となり、価格も500円(税抜き)に統一されている。大型バックルに関しては余談の項目を参照のこと。
余談
- 大型バックルについては、玩具は全てDX限定となっている。バックル単独でもかなりデカい事に加え、大型の装填アイテムで全て完全新規金型の豪華仕様の為、小型バックルの約5倍(2000円台で音声や特殊なギミック付きの場合は約6~7倍以上の3000円台)と非常に高額となっている。
- 加えてそのデカい小物を2本ベルトに装着する為、大型2個を装填した際のベルトの大きさは歴代と比べてもかなり大きい部類となる。更に、装着しなくともかなりデカいので縦にしても横にしても例年以上に収納の幅を大きく取る為、「コレクター泣かせの品」と言われる事も。
- 「デザイアドライバー側の開発コンセプトとしてベルトの数を絞った」との事であるが、実際にはベルトの総数は少なくても大型バックル自体が近年の音声・発光付きの小物2~3個分と高額である上に総数が極端に減っている訳では無い為、結果的に例年通り出費が安く済まない状態となってしまっている。販路がDXのみである点についても不満の声がある。
- 一応、武器と変身アイテムが抱き合わせであった為定価では5000~6000円が当たり前であった前々作や、プレバン仕様で万単位にまで価格が上がった前作と比較するとコンプ目当てでも無い限りはそれなりの値段で購入出来る。また、ぶっちゃけ近年ではサブライダーの基本フォームのアイテムすらガシャポンや食玩で販売されない事もザラなので、特別『ギーツ』のレイズバックルからDX限定になった訳でも無い。そして、名前はそれぞれのバックルの武器名のバックルだが公式からは小型バックルのサイズでマグナム・ニンジャ・ゾンビ・ビートの4種類が販売される事が決定している(音声はそれぞれの大型バックルと同じ音声が鳴る)。
- そして、大型バックルにコストが掛かる値段が上がる為の措置が、低コストで安価に販売出来る小型バックルの存在であり、あちらは近年の装填アイテムとしては非常に安価に抑えられている。
- 劇中でも1つのバックルを複数人が使う事は珍しく無い(3ヶ月近く経過した現在は主要人物達の大型バックルがほぼ固定になりつつある)が、ギーツが必ず1回は使用する上に、殆どの玩具のパッケージも相性が良いとされているライダーよりもギーツが優先されている。
- コレはニンジャとモンスターの様に『ビルド』のドラゴンフルボトルや『セイバー』のジャッ君と土豆の木やこぶた3兄弟等と同様、先に主人公が使い、その後に相性の良いライダーの手に渡るパターンの延長線上にあると思われる。
- 無論、ゾンビやビートの様に従来に多かった「サブライダーが初使用→主役への貸与」のパターンも多い。
- 「レイズ」は恐らく「(出力を)強める」意味だと思われる。
- 共通して「SET」、「READY FIGHT」等の音声があるが、バックルによって微妙にイントネーションやエコーが異なる。
- 物語の進行により大型バックルの種類が増えた事に伴い、小型バックルの出番は徐々に減っている。
- 但し、強化フォーム登場以降は基本形態と強化形態以外の派生形態の出番は減る事が増えているのである意味「例年通り」であるとも言える。
- 一方で、変身アイテム、派生形態、強化形態の数が非常に増えた影響でバトルのインフレの進行具合が早くなりつつある近年の作品の中ではインフレはかなり緩い部類に入る。
- 現に、折り返しを過ぎた慕情編時点でも基本形態が活躍しており、攻撃力で言えば最強フォームにすら通用する程。
関連タグ
仮面ライダーギーツ デザイアドライバー パワーアップアイテム
オリジナルレイズバックル
- ガイアメモリ:第8話での展開から似た様な性質を有していると思われる。
- ガイアドライバーrex:同期の仮面ライダーのアニメに登場する、レイズと言う機能を持ち、左右にアイテムを装填できるベルト。上記のガイアメモリを使用するが、こちらは怪人に変身するためのもの。
- ロックシード:固有の素体に共有できる外装を被せる形式が共通している。ただし劇中ではほとんど再現されていない。
- アストロスイッチ:多くのファンから類似点が指摘されている。
- ライドウォッチ:ベルトの両サイドにセットするアイテム。但し、こちらはどちらにセットするかウォッチ毎に決まっている。
バイスタンプ → ライダーコアID/レイズバックル