概要
緑谷出久が所属する、ヒーロー志望の少年少女達が集まるクラス。入学当初から度々ヴィランの襲撃を受けており、世間から良くも悪くも注目を集めている。
個々の実力はプロからも高く評価されており、本来二年次に取得する仮免を一年次で全員取得するなど、将来を有望視されている。数々の困難を協力して乗り越えてきたためか、生徒間の仲は男女問わず良くて結束力も強い。
関連人物
担任
生徒一覧
出席番号順。
ヒーローコスチュームが収められているケースは出席番号2桁表示。
# | 氏名 | 性別 | 個性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01 | 青山優雅 | 男 | ネビルレーザー | |
02 | 芦戸三奈 | 女 | 酸 | |
03 | 蛙吹梅雨 | 女 | 蛙 | |
04 | 飯田天哉 | 男 | エンジン | クラス委員長 |
05 | 麗日お茶子 | 女 | 無重力(ゼログラビティ) | |
06 | 尾白猿夫 | 男 | 尻尾 | |
07 | 上鳴電気 | 男 | 帯電 | |
08 | 切島鋭児郎 | 男 | 硬化 | |
09 | 口田甲司 | 男 | 生き物ボイス | |
10 | 砂藤力道 | 男 | シュガードープ | |
11 | 障子目蔵 | 男 | 複製腕 | |
12 | 耳郎響香 | 女 | イヤホンジャック | |
13 | 瀬呂範太 | 男 | テープ | |
14 | 常闇踏陰 | 男 | 黒影(ダークシャドウ) | |
15 | 轟焦凍 | 男 | 半冷半燃 | 推薦入学 |
16 | 葉隠透 | 女 | 透明化 | |
17 | 爆豪勝己 | 男 | 爆破 | ヒーロー科入学試験首席 |
18 | 緑谷出久 | 男 | ワン・フォー・オール(※超パワー) | 初代クラス委員長 |
19 | 峰田実 | 男 | もぎもぎ | |
20 | 八百万百 | 女 | 創造 | クラス副委員長、推薦入学 |
※ワン・フォー・オールの個性の秘密を隠すため超パワーとされている。
各種成績、実績
ヒーロー科入学試験
トップ10のみ判明、細字は1年B組。
順位 | 氏名 | VILLAIN | RESCUE | 合計 | 順位 | 氏名 | VILLAIN | RESCUE | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 77 | 0 | 77 | 6位 | 飯田天哉 | 52 | 9 | 61 | |
2位 | 切島鋭児郎 | 39 | 35 | 74 | 7位 | 緑谷出久 | 0 | 60 | 60 | |
3位 | 麗日お茶子 | 28 | 45 | 73 | 8位 | 鉄哲徹鐵 | 49 | 10 | 59 | |
4位 | 塩崎茨 | 36 | 32 | 68 | 9位 | 常闇踏陰 | 47 | 10 | 57 | |
5位 | 拳藤一佳 | 25 | 40 | 65 | 10位 | 泡瀬洋雪 | 50 | 6 | 56 |
個性把握テスト
入学早々行われた"個性"を使用しての体力テスト。
テスト内容はソフトボール投げ、立ち幅跳び、50m走、持久走、握力、反復横跳び、上体起こし、長座体前屈の8種目。
担任の相澤消太は個人の本気を最大限引き出すため最下位は除籍と合理的虚偽を告げていた。
順位 | 氏名 | 好成績種目(結果、個性の使い方) |
---|---|---|
1位 | 八百万百 |
|
2位 | 轟焦凍 | |
3位 | 爆豪勝己 |
|
4位 | 飯田天哉 |
|
5位 | 常闇踏陰 | |
6位 | 障子目蔵 |
|
7位 | 尾白猿夫 |
|
8位 | 切島鋭児郎 | |
9位 | 芦戸三奈 |
|
10位 | 麗日お茶子 |
|
11位 | 口田甲司 | |
12位 | 砂藤力道 | |
13位 | 蛙吹梅雨 |
|
14位 | 青山優雅 |
|
15位 | 瀬呂範太 | |
16位 | 上鳴電気 | |
17位 | 耳郎響香 | |
18位 | 葉隠透 | |
19位 | 峰田実 |
|
20位 | 緑谷出久 |
|
クラス委員長投票
飯田の提案により多数決で決めることになる。
リーダーシップを発揮できるとありほぼ全員が自薦で立候補する。
当初は緑谷出久が委員長だったが本人の推薦により飯田が委員長となる。
票数 | 氏名(役職) | 投票者 |
---|---|---|
3票 | 緑谷出久(初代クラス委員長) | 緑谷出久、麗日お茶子、飯田天哉 |
2票 | 八百万百(副クラス委員長) | 八百万百、轟焦凍 |
1票 | 他、15名 | 自分に一票 |
0票 | 飯田天哉(クラス委員長) | 緑谷出久による推薦 |
雄英体育祭
詳しくは該当記事へ
第一種目 障害物競走
上位42名まで第二種目進出、A組全員通過
順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 緑谷出久 | 15位 | 砂藤力道 | |
2位 | 轟焦凍 | 16位 | 麗日お茶子 | |
3位 | 爆豪勝己 | 17位 | 八百万百 | |
6位 | 飯田天哉 | 18位 | 峰田実 | |
7位 | 常闇踏陰 | 19位 | 芦戸三奈 | |
8位 | 瀬呂範太 | 20位 | 口田甲司 | |
9位 | 切島鋭児郎 | 21位 | 耳郎響香 | |
11位 | 尾白猿夫 | 24位 | 上鳴電気 | |
13位 | 蛙吹梅雨 | 38位 | 葉隠透 | |
14位 | 障子目蔵 | 42位 | 青山優雅 |
第二種目 騎馬戦
上位四チーム、16名が最終種目進出(辞退者が現れ、繰り上がりが生じる)
A組13名通過、内1名辞退
A組生徒のいるチームのみ記載、進出者太文字、辞退者※
順位 | チーム名 | 順位 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 轟チーム
| 4位 | 緑谷チーム
| |
2位 | 爆豪チーム
| 7位 | 峰田チーム
| |
3位 | 心操チーム | 7位 | 葉隠チーム
|
最終種目 ガチバトルトーナメント
進出者16名によるくじ引きトーナメント方式
表彰式にて上位三位にメダルが授与されるが、飯田天哉は諸事情のため早退
順位 | 氏名 | 備考 | 順位 | 氏名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 5位 | 芦戸三奈 | 二回戦、常闇に敗退 | ||
2位 | 轟焦凍 | 決勝戦、爆豪に敗退 | 9位 | 麗日お茶子 | 一回戦、爆豪に敗退 | |
3位 | 常闇踏陰 | 準決勝戦、爆豪に敗退 | 9位 | 瀬呂範太 | 一回戦、轟に敗退 | |
3位 | 飯田天哉 | 準決勝戦、轟に敗退 | 9位 | 八百万百 | 一回戦、常闇に敗退 | |
5位 | 切島鋭児郎 | 二回戦、爆豪に敗退 | 9位 | 上鳴電気 | 一回戦、塩崎茨に敗退 | |
5位 | 緑谷出久 | 二回戦、轟に敗退 | 9位 | 青山優雅 | 一回戦、芦戸三奈に敗退 |
職場体験
雄英体育祭での結果、及び個人のコネクションから全国のプロヒーローから指名がかかり、指名があった生徒はその中から、無かった生徒は学校が依頼したプロヒーロー事務所の中から職場体験先を選ぶ。
指名件数
一事務所につき二票投じられる
氏名 | 指名数 | 体育祭成績 | 氏名 | 指名数 | 体育祭成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
轟焦凍 | 4,123 | 体育祭2位、決勝戦敗退 | 八百万百 | 108 | 体育祭9位、一回戦敗退 | |
爆豪勝己 | 3,556 | 体育祭1位 | 切島鋭耳郎 | 68 | 体育祭5位、二回戦敗退 | |
常闇踏陰 | 360 | 体育祭3位、準決勝戦敗退 | 麗日お茶子 | 20 | 体育祭9位、一回戦敗退 | |
飯田天哉 | 301 | 体育祭3位、準決勝戦敗退 | 瀬呂範太 | 14 | 体育祭9位、一回戦敗退 | |
上鳴電気 | 272 | 体育祭9位、一回戦敗退 | 緑谷出久 | 1 | 体育祭5位、二回戦敗退 |
各職場体験
判明している限りのもの。
氏名 | 職場体験先 | 生徒側の選択理由等 | ヒーロー側の選択理由等 |
---|---|---|---|
緑谷出久 | グラントリノ | 唯一の指名かつオールマイトの師匠であるため | オールマイトの指導がなってないため |
爆豪勝己 | ベストジーニスト | 指名された中で一番上位のヒーローだったため | ヒーローとしての心構えを矯正するため |
轟焦凍 | エンデヴァー | No.2の手腕を学ぶため | 期待している息子であるため |
麗日お茶子 | ガンヘッド | 自分の可能性、進路を広げるため | 爆豪戦を観て興味を持ったものと思われる |
飯田天哉 | マニュアル | 兄の敵が出現しそうだったのが保須市だった為 | 体育祭での活躍と有名ヒーローの弟という事で指名 |
切島鋭児郎 | フォースカインド | 都市部での対凶悪犯罪系の事務所だったため | 荒事向きの個性であるからと思われる |
八百万百 | ウワバミ | 将来有望そうで可愛いから | |
常闇踏蔭 | ホークス | ||
峰田実 | Mt.レディ | 色香 | |
耳郎響香 | デステゴロ | ||
蛙吹梅雨 | セルキー | 水難救助等海域でのヒーロー活動を学ぶため |
一学期中間学力テスト
順位 | 名前 | 順位 | 名前 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 八百万百 | 11位 | 口田甲司 | |
2位 | 飯田天哉 | 12位 | 砂藤力道 | |
3位 | 爆豪勝己 | 13位 | 麗日お茶子 | |
4位 | 緑谷出久 | 14位 | 常闇踏陰 | |
5位 | 轟焦凍 | 15位 | 切島鋭児郎 | |
6位 | 蛙吹梅雨 | 16位 | 葉隠透 | |
7位 | 耳郎響香 | 17位 | 瀬呂範太 | |
8位 | 尾白猿夫 | 18位 | 青山優雅 | |
9位 | 峰田実 | 19位 | 芦戸三奈 | |
10位 | 障子目蔵 | 20位 | 上鳴電気 |
雄英文化祭
詳しくは該当記事へ
1年A組出し物 ダンス&バンド
クラス総出で他のクラスを元気付けるため「パリピ空間の提供」という出し物に決める。
担当
担当 | 生徒 |
---|---|
バンド隊 Aバンド | 上鳴電気・耳郎響香・常闇踏陰・爆豪勝己・八百万百 |
ダンスチーム | 芦戸三奈・蛙吹梅雨・飯田天哉・麗日お茶子・尾白猿夫・砂藤力道・障子目蔵・葉隠透・峰田実 |
演出班 | 青山優雅・切島鋭児郎・口田甲司・瀬呂範太・轟焦凍・緑谷出久 |
緑谷出久は初めはダンスチームに参加していたがクビに…。ではなく、演出班の人手不足で異動。決してダンスがヘタな訳では…
A組・B組合同戦闘訓練
参加者:A組(20名)・B組(20名)・心操(心操はヒーロー科編入試験と言う意味合いで参加)
舞台:運動場γ
工場地帯を模した運動場。
開けた場が少なく、視界・足場の悪さに定評がある。
ルール
- 双方4人一組、1チームを作り対戦する。4人組×5チームの5試合(心操はA組・B組はそれぞれ一回ずつ参加)。
- 設定は「敵グループを包囲し確保に動くヒーロー」で、お互いがお互いを敵と認識し、4人捕まえた方が勝利。
- 双方の陣営に「激カワ据置プリズン」を設置し、相手を投獄した時点で捕まえたと判定。
- 制限時間は20分。時間内に決着がつかなかった場合は残り人数の多いほうが勝利。
- 5人チームも4人捕まえた時点で負けになる為、戦闘経験のない心操がハンデになる可能性も。
試合数 | A組 | B組 | 勝敗 |
---|---|---|---|
第一試合 | 蛙吹・口田・上鳴・切島・心操 | 塩崎・宍田・鱗・円場 | A組 |
第二試合 | 青山・八百万・葉隠・常闇 | 小森・拳藤・黒色・吹出 | B組 |
第三試合 | 飯田・障子・轟・尾白 | 角取・骨抜・回原・鉄哲 | 引き分け |
第四試合 | 爆豪・耳郎・瀬呂・砂藤 | 鎌切・取陰・泡瀬・凡戸 | A組 |
第五試合 | 緑谷・麗日・芦戸・峰田 | 物間・小大・庄田・柳・心操 | A組 |
心操は見事試験を合格し、2年生からヒーロー科への編入を許される。
関連タグ
僕のヒーローアカデミア 雄英高校 ヒーロー科 雄英高校1年B組