※メイン画像は第107回天皇賞(1993年)の上位2頭(ライスシャワー号・メジロマックイーン号)の公式版権擬人化イラスト。
データ
※2021-22年は京都競馬場の大規模改修工事により阪神競馬場で開催。
概要
旧八大競走の一角に数えられる、歴史と伝統のある由緒正しきGⅠ重賞競走である。
通称「春天」。
1905年に明治天皇による日本レース・クラブへの「菊花御紋付銀製花盛器」の下賜に伴い開催された、「The Emperor's Cup」を起源とする。
1936年に日本各地の公認競馬倶楽部が日本競馬会に統合され、翌年より春に旧阪神競馬場(現競馬場の前身)、秋に東京競馬場で「帝室御賞典」が開催される事になった。
春の「帝室御賞典」は、1944年には「能力検定競走」として京都競馬場で開催(以降原則こちらで開催)。
1945年は戦局悪化で中止、1947年は「平和賞」の名で再開するなどの紆余曲折を経て、1948年より現在の名称となっている。
1984年に天皇賞(秋)が中距離の2,000mとなり、現在春天は春季の長距離王決定戦として位置づけられスタミナ自慢の馬が出走する。
また3,000m超のGⅠ競走はこのレースと菊花賞のみで、どちらも同じ会場で開催される事もあって菊花賞と合わせて優勝した馬も多い。
2002年までは日本で最も堅いGⅠレースの一つとされていたが2003年頃より荒れやすくなり、これは純粋なステイヤータイプの馬が減り始めたため、または中距離の宝塚記念を重要視する陣営が増え始めたためと考察する見方も多い。
2017年の大阪杯のGⅠ昇格により、現在春古馬三冠競走の2戦目に位置づけられている。
過去の優勝馬
※
太字は最優秀古馬牡馬優勝馬。
(地)は「マル地」。
1984年以前の優勝馬は天皇賞を参照。
開催年 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
昭和 | グレード制導入 | |||
1984 | モンテファスト | 牡6 | 吉永政人 | 1983年優勝モンテプリンス全弟。 |
1985 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 歴代でも前年三冠馬初の春天優勝。顕彰馬。 |
1986 | クシロキング | 牡4 | 岡部幸雄 | 鞍上の岡部は3人目の騎手春天連覇。 |
1987 | ミホシンザン | 牡5 | 柴田政人 | ニシノライデンの斜行を受けるも勝利。ラストラン。 |
1988 | タマモクロス | 牡4 | 南井克己 | 秋も制し史上初春秋連覇 |
平成 | ||||
1989 | イナリワン(地) | 牡4 | 武豊 | コースレコード(3.18.8) |
1990 | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 | 前年秋に続く史上初の秋春連覇、武豊は4人目の騎手春天連覇 |
1991 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 武豊は史上唯一となる春天騎手3連覇。 |
1992 | メジロマックイーン | 牡5 | 武豊 | 史上初の春連覇、かつ鞍上の武豊は史上唯一の春天4連覇。顕彰馬 |
1993 | ライスシャワー | 牡4 | 的場均 | コース&レースレコード(3.17.1) |
1994 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 阪神競馬場で施行、「弟に続いて兄貴も強い!」の実況で知られる。 |
1995 | ライスシャワー | 牡6 | 的場均 | 史上初・現在まで唯一の春隔年制覇 |
1996 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | |
1997 | マヤノトップガン | 牡5 | 田原成貴 | 前年覇者サクラローレル・同年宝塚記念を勝つマーベラスサンデーとの三強対決。芝3200mJRAレコード(3.14.4) |
1998 | メジロブライト | 牡4 | 河内洋 | |
1999 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 秋も制し春秋連覇 |
2000 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 秋も制し春秋連覇 |
2001 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 2頭目の春連覇かつ史上初の天皇賞3連覇、鞍上の和田は5人目の騎手春天連覇。顕彰馬 |
2002 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名正義 | |
2003 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | |
2004 | イングランディーレ | 牡5 | 横山典弘 | ダートグレードで走っていた馬が大逃げを打ち、後続のゼンノロブロイら有力馬の先着を許さない大波乱となった。 | 「イングランディーレの一人旅!」前年は
2005 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | |
2006 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 2頭目の前年三冠馬による制覇。芝3200mJRAレコード(3.13.4)。顕彰馬 |
2007 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 秋も制し春秋連覇 |
2008 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 岩田康誠 | |
2009 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 | |
2010 | ジャガーメイル | 牡6 | C.ウィリアムズ | |
2011 | ヒルノダムール | 牡4 | 藤田伸二 | NHKの中継放送は、国会の補正予算審議中継の為中止。 |
2012 | ビートブラック | 牡5 | 石橋脩 | オルフェーヴルは11着大敗。単勝万馬券・3連単100万越えを記録 | 1番人気
2013 | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 | |
2014 | フェノーメノ | 牡5 | 蛯名正義 | 史上3頭目の春連覇。鞍上の蛯名は6人目の騎手春天連覇。 |
2015 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 最後の勝利。 |
2016 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | |
2017 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 史上4頭目の春連覇。秋も制し春秋連覇/芝3200mJRAレコード(3.12.5)、顕彰馬 |
2018 | レインボーライン | 牡5 | 岩田康誠 | レース後に故障、ラストラン。 |
2019 | フィエールマン | 牡4 | C.ルメール | 平成期最後のGⅠとなり、クリストフ・ルメール騎手が前年秋のレイデオロに続いて連勝。 |
令和 | ||||
2020 | フィエールマン | 牡5 | C.ルメール | 史上5頭目の春連覇。鞍上のルメールは7人目の騎手春天連覇。 |
2021 | ワールドプレミア | 牡5 | 福永祐一 | 京都競馬場改装のため阪神競馬場で施行。 |
2022 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 前年に続き阪神競馬場で施行。シルヴァーソニックが2番目に入線していたが、落馬によりカラ馬となっていたため失格。 |
2023 | ジャスティンパレス | 牡4 | C.ルメール | 3年ぶりに京都競馬場で施行。タイトルホルダーとアフリカンゴールドの2頭が競走中止。 |
2024 | テーオーロイヤル | 牡6 | 菱田裕二 | ヒンドゥタイムズは競争中止 |
主な記録
騎手の勝利数 |
|
---|---|
馬の親子制覇 |
|
騎手の親子制覇 |
|
3年連続同一着順 |
ゲームでは
アプリゲーム『ウマ娘プリティーダービー』で本レースをモデルにした試合が登場し、シニア級4月後半に挑める。
ただ、距離が3200mということで全G1の中で最長距離を走ることと、レース中に坂を2回登り降りするため、挑む際は大量のスタミナ(大体700以上)とある程度の賢さ(500以上)とレア回復スキルで挑むことが推奨されている。
しかし、サービス開始直後長距離ウマ娘を育成した(ほとんどの長距離ウマ娘がクラシック級の有馬記念後の目標が天皇賞(春)の)ため、あまり有用なサポートカードを所持しておらず、またスタミナもC〜C+だったためスタミナ不足が原因で目標未達成→育成終了することが多発している。
その為初心者にとって大きな壁と呼ばれることも…。
また、ライスシャワー、メジロマックイーン、ヒシミラクルはこのレースは1着指定の為、特に初心者の壁になっている。
(他のこのレースが目標のウマ娘は基本的に3着以内だが、初心者は目標達成ができないという状態になっている)