マリオカートシリーズ本編作品のレースコース
スーパーマリオカート(SFC/SNES)
カップ | No | コース名 | リメイク |
---|---|---|---|
キノコ | 1 | マリオサーキット1 | DS(こうら)、ツアー |
2 | ドーナツへいや1 | DS(バナナ)、ツアー | |
3 | おばけぬま1 | ツアー | |
4 | クッパじょう1 | ||
5 | マリオサーキット2 | 3DS(バナナ)、ツアー | |
フラワー | 6 | チョコレーとう1 | ツアー |
7 | おばけぬま2 | Wii(こうら)、ツアー | |
8 | ドーナツへいや2 | ツアー | |
9 | クッパじょう2 | ||
10 | マリオサーキット3 | Wii(サンダー)、ツアー、SwitchDLC(カブ) | |
スター | 11 | ノコノコビーチ1 | |
12 | チョコレーとう2 | DS(サンダー)、ツアー | |
13 | バニラレイク1 | ツアー | |
14 | クッパじょう3 | ツアー、SwitchDLC(トゲゾー) | |
15 | マリオサーキット4 | ||
スペシャル | 16 | ドーナツへいや3 | WiiU(バナナ)、ツアー |
17 | ノコノコビーチ2 | DS(このは)、ツアー | |
18 | おばけぬま3 | ||
19 | バニラレイク2 | ツアー | |
20 | レインボーロード | 3DS(サンダー)、WiiUDLC(ゼルダ)、ツアー |
※マリオカートアドバンスにておまけコースとして初代コースは全てリメイクされた
マリオカート64(N64)
カップ | No | コース名 | リメイク |
---|---|---|---|
キノコ | 1 | ルイージサーキット | 3DS(こうら)、ツアー |
2 | モーモーファーム | DS(こうら) | |
3 | ノコノコビーチ | 3DS(バナナ)、ツアー | |
4 | カラカラさばく | 3DS(このは)、ツアー、SwitchDLC(カブ) | |
フラワー | 5 | キノピオハイウェイ | WiiU(こうら) |
6 | フラッペスノーランド | DS(バナナ)、ツアー | |
7 | チョコマウンテン | DS(このは)、ツアー、SwitchDLC(パワフル) | |
8 | マリオサーキット | Wii(こうら)、ツアー | |
スター | 9 | ワリオスタジアム | |
10 | シャーベットランド | Wii(バナナ) | |
11 | ピーチサーキット | WiiU(バナナ)、ツアー | |
12 | クッパキャッスル | Wii(サンダー) | |
スペシャル | 13 | ドンキージャングルパーク | Wii(このは) |
14 | ヨッシーバレー | WiiU(このは)、ツアー | |
15 | ヒュードロいけ | DS(サンダー) | |
16 | レインボーロード | WiiU(サンダー) |
マリオカートアドバンス(GBA)
カップ | No | コース名 | リメイク |
---|---|---|---|
キノコ | 1 | ピーチサーキット | DS(こうら)、ツアー |
2 | ヘイホービーチ | Wii(バナナ) | |
3 | リバーサイドパーク | ツアー、SwitchDLC(フルーツ) | |
4 | クッパキャッスル1 | 3DS(こうら)、ツアー | |
フラワー | 5 | マリオサーキット | WiiU(こうら) |
6 | テレサレイク | ツアー、SwitchDLC(ゴロいわ) | |
7 | チーズランド | WiiUDLC(どうぶつ) | |
8 | クッパキャッスル2 | DS(バナナ)、ツアー | |
サンダー | 9 | ルイージサーキット | DS(このは)、ツアー |
10 | スカイガーデン | DS(サンダー)、ツアー、SwitchDLC(まねきネコ) | |
11 | プクプクアイランド | ツアー | |
12 | サンセットこうや | ツアー、SwitchDLC(チェリー) | |
スター | 13 | スノーランド | SwitchDLC(プロペラ)、ツアー |
14 | リボンロード | WiiUDLC(ベル) | |
15 | ヨッシーさばく | ツアー | |
16 | クッパキャッスル3 | Wii(このは)、ツアー | |
スペシャル | 17 | レイクサイドパーク | ツアー |
18 | オンボロさんばし | ||
19 | クッパキャッスル4 | ツアー | |
20 | レインボーロード |
マリオカートダブルダッシュ!!(GC)
カップ | No | コース名 | リメイク |
---|---|---|---|
キノコ | 1 | ルイージサーキット | DS(こうら) |
2 | ピーチビーチ | Wii(こうら) | |
3 | ベビィパーク | DS(バナナ)、WiiUDLC(どうぶつ)、ツアー | |
4 | カラカラさばく | WiiU(バナナ) | |
フラワー | 5 | キノコブリッジ | DS(このは)、ツアー |
6 | マリオサーキット | Wii(このは) | |
7 | デイジークルーザー | 3DS(このは)、ツアー、SwitchDLC(ハネ) | |
8 | ワルイージスタジアム | Wii(バナナ)、SwitchDLC(ブーメラン)、ツアー | |
スター | 9 | シャーベットランド | WiiU(このは) |
10 | キノコシティ | ||
11 | ヨッシーサーキット | DS(サンダー)、WiiUDLC(たまご)、ツアー | |
12 | DKマウンテン | Wii(サンダー)、ツアー、SwitchDLC(ドングリ) | |
スペシャル | 13 | ワリオコロシアム | |
14 | ディノディノジャングル | 3DS(サンダー)、ツアー | |
15 | クッパキャッスル | ||
16 | レインボーロード |
マリオカートDS(DS)
カップ | No | コース名 | リメイク |
---|---|---|---|
キノコ | 1 | エイトクロスサーキット | |
2 | ヨッシーフォールズ | Wii(こうら) | |
3 | プクプクビーチ | WiiU(こうら) | |
4 | ルイージマンション | 3DS(こうら)、ツアー | |
フラワー | 5 | サンサンさばく | Wii(このは) |
6 | モンテタウン | Wii(バナナ) | |
7 | ワルイージピンボール | 3DS(バナナ)、ツアー、SwitchDLC(カブ) | |
8 | キノコリッジウェイ | SwitchDLC(まねきネコ)、ツアー | |
スター | 9 | DKスノーマウンテン | 3DS(このは)、ツアー |
10 | チクタクロック | WiiU(サンダー) | |
11 | マリオサーキット | SwitchDLC(ブーメラン)、ツアー | |
12 | キラーシップ | 3DS(サンダー)、ツアー | |
スペシャル | 13 | ワリオスタジアム | WiiU(このは) |
14 | ピーチガーデン | Wii(サンダー)、ツアー、SwitchDLC(ムーン) | |
15 | クッパキャッスル | ||
16 | レインボーロード |
※この作品以降に過去作品のコースをリメイクするようになった
マリオカートWii(Wii)
カップ | No | コース名 | リメイク |
---|---|---|---|
キノコ | 1 | ルイージサーキット | |
2 | モーモーカントリー | WiiU(こうら) | |
3 | キノコキャニオン | 3DS(こうら)、ツアー、SwitchDLC(プロペラ) | |
4 | キノピオファクトリー | ||
フラワー | 5 | マリオサーキット | |
6 | ココナッツモール | 3DS(バナナ)、SwitchDLC(パワフル)、ツアー | |
7 | DKスノーボードクロス | ツアー、SwitchDLC(フルーツ) | |
8 | ワリオこうざん | WiiUDLC(ゼルダ) | |
スター | 9 | デイジーサーキット | ツアー、SwitchDLC(ドングリ) |
10 | ノコノコみさき | 3DS(サンダー)、ツアー、SwitchDLC(チェリー) | |
11 | メイプルツリーハウス | 3DS(このは)、ツアー、SwitchDLC(ゴロいわ) | |
12 | グラグラかざん | WiiU(サンダー) | |
スペシャル | 13 | カラカラいせき | ツアー |
14 | ムーンリッジ&ハイウェイ | ツアー、SwitchDLC(ハネ) | |
15 | クッパキャッスル | ||
16 | レインボーロード | ツアー、SwitchDLC(トゲゾー) |
マリオカート7(3DS)
カップ | No | コース名 | リメイク |
---|---|---|---|
キノコ | 1 | キノピオサーキット | ツアー、SwitchDLC(パワフル) |
2 | デイジーヒルズ | ツアー | |
3 | プクプクラグーン | ツアー | |
4 | ヘイホーカーニバル | ツアー | |
フラワー | 5 | ウーフーアイランド1 | |
6 | マリオサーキット | ツアー | |
7 | ミュージックパーク | WiiU(このは) | |
8 | ロックロックマウンテン | ツアー、SwitchDLC(ゴロいわ) | |
スター | 9 | パックンスライダー | WiiU(サンダー)、ツアー |
10 | ワリオシップ | ツアー | |
11 | ネオクッパシティ | WiiUDLC(ベル)、ツアー | |
12 | ウーフーアイランド2 | ||
スペシャル | 13 | DKジャングル | WiiU(バナナ) |
14 | ロゼッタプラネット | ツアー、SwitchDLC(トゲゾー) | |
15 | クッパキャッスル | ツアー | |
16 | レインボーロード | ツアー、SwitchDLC(ムーン) |
マリオカート8(WiiU)、マリオカート8デラックス(Switch)
カップ | No | コース名 | リメイク |
---|---|---|---|
キノコ | 1 | マリオカートスタジアム | |
2 | ウォーターパーク | ||
3 | スイーツキャニオン | ||
4 | ドッスンいせき | ||
フラワー | 5 | マリオサーキット | |
6 | キノピオハーバー | ||
7 | ねじれマンション | ||
8 | ヘイホーこうざん | ||
スター | 9 | サンシャインくうこう | |
10 | ドルフィンみさき | ||
11 | エレクトロドリーム | ||
12 | ワリオスノーマウンテン | ||
スペシャル | 13 | スカイガーデン | |
14 | ホネホネさばく | ||
15 | クッパキャッスル | ||
16 | レインボーロード |
「マリオカート8」DLCコース
第1弾
第2弾
※「8デラックス」では「8」のDLCは最初から収録されている
「マリオカート8デラックス」DLCコース
※上記3つは「ツアー」でも新規コースとして扱われている
マリオカートツアー
都市コース
No | コース名 | リメイク |
---|---|---|
1 | ニューヨークドリーム1~4 | SwitchDLC(カブ) |
2 | トーキョースクランブル1~4 | SwitchDLC(まねきネコ) |
3 | パリプロムナード1~3 | SwitchDLC(パワフル) |
4 | ロンドンアベニュー1~3 | SwitchDLC(ゴロいわ) |
5 | バンクーバーバレー1~3 | SwitchDLC(チェリー) |
6 | ロサンゼルスコースト1~3 | SwitchDLC(チェリー) |
7 | ベルリンシュトラーセ1~3 | SwitchDLC(ムーン) |
8 | シドニーサンシャイン1~3 | SwitchDLC(プロペラ) |
9 | シンガポールスプラッシュ1~3 | SwitchDLC(ブーメラン) |
10 | アムステルダムブルーム1~3 | SwitchDLC(フルーツ) |
11 | バンコクラッシュ1~3 | SwitchDLC(ブーメラン) |
12 | アテネポリス1~3 | SwitchDLC(ハネ) |
13 | ローマアバンティ1~3 | SwitchDLC(ドングリ) |
14 | マドリードグランデ1~3 | SwitchDLC(トゲゾー) |
オリジナルコース
No | コース名 | リメイク |
---|---|---|
1 | メリーメリーマウンテン | SwitchDLC(ムーン) |
2 | ニンニンドージョー | SwitchDLC(まねきネコ) |
3 | アイスビルディング | SwitchDLC(プロペラ) |
4 | パックンしんでん1~3 | SwitchDLC(ドングリ) |
5 | ヨッシーアイランド | SwitchDLC(フルーツ) |
6 | ドカンキャニオン | |
7 | シャボンロード | SwitchDLC(ハネ) |
※3と5と7は「8デラックス」でも新規コースとして扱われている
リミックスコース
No | コース名 | リメイク |
---|---|---|
1 | RMX(SFC)マリオサーキット1 | |
2 | RMXチョコレーとう1~2 | |
3 | N64カラカラさばく2 | SwitchDLC(カブ) |
4 | RMX(SFC)レインボーロード1~2 | |
5 | RMXバニラレイク1~2 | |
6 | RMXおばけぬま1 | |
7 | RMX(GBA)クッパキャッスル1 | |
8 | RMXドーナツへいや1 |
バトルコース
スーパーマリオカート
No | コース名 | リメイク |
---|---|---|
1 | バトルコース1 | Switch |
2 | バトルコース2 | |
3 | バトルコース3 | |
4 | バトルコース4 | Wii |
マリオカート64
マリオカートアドバンス
No | コース名 | リメイク |
---|---|---|
1 | バトルコース1 | 3DS、ツアー |
2 | バトルコース2 | |
3 | バトルコース3 | Wii |
4 | バトルコース4 |
マリオカートダブルダッシュ!!
マリオカートDS
マリオカートWii
No | コース名 | リメイク |
---|---|---|
1 | ブロックひろば | |
2 | アクアリゾート | |
3 | ファンキースタジアム | |
4 | ワンワンルーレット | |
5 | ドッスンさばく | |
6 | ギャラクシーコロシアム |
※ギャラクシーコロシアムは公式大会専用コース
マリオカート7
マリオカート8
※この作品とツアーでは一部のレースコースがバトルコースとして使用された
マリオカート8デラックス
マリオカートツアー
No | コース名 | リメイク |
---|---|---|
1 | ニューヨークドリームB | |
2 | パリプロムナードB |
外伝作品のコース
マリオカートアーケードグランプリシリーズ
No | コース名 | 登場作品 |
---|---|---|
1 | マリオハイウェイ | AC1~AC2 |
2 | マリオビーチ | AC1~AC2 |
3 | DKジャングル | AC1~AC2 |
4 | バナナン遺跡 | AC1~AC2 |
5 | ダイヤモンドシティ | AC1~AC2 |
6 | スノーパニック | AC1~AC2 |
7 | パックマウンテン | AC1~AC2 |
8 | パックラビリンス | AC1~AC2 |
9 | クッパキャッスル | AC1~AC2 |
10 | キャッスルウォール | AC1~AC2 |
11 | レインボーコースター | AC1~AC2 |
12 | レインボーダウンヒル | AC1~AC2 |
13 | ヨッシーパークコース1 | AC2 |
14 | ヨッシーパークコース2 | AC2 |
15 | スタジアムアリーナ | AC2 |
16 | ワルイージスタジアム | AC2 |
17 | ピーチキャッスル | ACDX |
18 | キングダムウェイ | ACDX |
19 | スプラッシュサーキット | ACDX |
20 | トロピカルコースト | ACDX |
21 | ぼんおどりストリート | ACDX |
22 | おまつりサーキット | ACDX |
23 | パックマンスタジアム | ACDX(Ver1.11~) |
24 | ナムコサーキット | ACDX(Ver1.11~) |
25 | バナナンラビリンス | ACDX(Ver1.15~) |
26 | DKジャングル | ACDX(Ver1.15~) |
27 | エアリアルロード | ACDX |
28 | スカイアリーナ | ACDX |
29 | クッパファクトリー | ACDX |
30 | クッパキャッスル | ACDX |
※25、26は日本版筐体限定
マリオカートライブホームサーキット
No | コース名 |
---|---|
1 | ライブサーキット |
2 | びりびりラグーン |
3 | じめじめパイプライン |
4 | スノーロード |
5 | スイッチガーデン |
6 | パックンパラダイス |
7 | マグネットゾーン |
8 | プクプクオーシャン |
9 | クッパキャッスル |
10 | ロイヤルハイウェイ |
11 | ドッスンジャングル |
12 | ビュービューさばく |
13 | キノコスタジアム |
14 | テレサとりで |
15 | たつまきツンドラ |
16 | カメックミラージュ |
17 | トラップいせき |
18 | とっぷうギャラクシー |
19 | ホリデーファクトリー |
20 | ワンワンアリーナ |
21 | ようがんアイランド |
22 | レトロランド |
23 | ワンワンせつげん |
24 | レインボーロード |
25 | スリップサーキット(Ver1.1.0~) |
26 | バレルテンプル(Ver1.1.0~) |
27 | かせきフィールド(Ver1.1.0~) |
28 | ウィンドミルカントリー(Ver2.0.0~) |
29 | ミュージカルロード(Ver2.0.0~) |
30 | キングテレサパーク(Ver2.0.0~) |