基礎データ
全国図鑑 | No.0645 |
---|---|
イッシュ図鑑 | No.200 |
ヒスイ図鑑 | No.233 |
ぶんるい | ほうじょうポケモン |
タイプ | じめん / ひこう |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 68.0kg |
特性 | すなのちから:天候がすなあらし状態のときいわ・じめん・はがねタイプの技の威力が1.3倍になる。また、この3つ以外のタイプのポケモンでもすなあらしのダメージを受けなくなる。 |
隠れ特性 | ちからずく:追加効果のある技の追加効果がなくなる代わりに威力が1.3倍になる。 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
概要
『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』(第5世代)に初登場したランドロスのフォルムの1つで、『ブラック2・ホワイト2』でれいじゅうフォルムが登場し、フォルムチェンジに必要なうつしかがみの説明等から当初の姿は「けしんフォルム」というあくまで仮の姿であった事が判明した。
性能
フォルム | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
けしん | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
れいじゅう | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 |
関連タグ
0644.ゼクロム→0645.ランドロス (けしん/れいじゅう)→0646.キュレム (ブラックキュレム/ホワイトキュレム)
準伝説
世代 | グループ | ポケモン |
---|---|---|
第1世代 | 三鳥 | フリーザー/サンダー/ファイヤー |
第2世代 | 三犬 | ライコウ/エンテイ/スイクン |
第3世代 | レジ系 | レジロック/レジアイス/レジスチル |
ラティ兄妹 | ラティアス(メガラティアス)/ラティオス(メガラティオス) | |
第4世代 | UMAトリオ | ユクシー/エムリット/アグノム |
ヒードラン、レジギガス、クレセリア | ||
第5世代 | 聖剣士 | コバルオン/テラキオン/ビリジオン |
四神/コピペロス | トルネロス(けしん/れいじゅう)/ボルトロス(けしん/れいじゅう)/ランドロス(けしん/れいじゅう) | |
第6世代 | - | - |
第7世代 | タイプ:ヌル→シルヴァディ | |
カプ神 | カプ・コケコ/カプ・テテフ/カプ・ブルル/カプ・レヒレ | |
ウルトラビースト | ウツロイド/マッシブーン/フェローチェ/デンジュモク/テッカグヤ/カミツルギ/アクジキング/ベベノム→アーゴヨン/ツンデツンデ/ズガドーン | |
第8世代 | ガラル三鳥 | ガラルフリーザー/ガラルサンダー/ガラルファイヤー |
ダクマ→ウーラオス(いちげきのかた)(れんげきのかた)→キョダイマックスウーラオス(いちげきのかた)/れんげきのかた | ||
レジ系 | レジエレキ/レジドラゴ | |
ポス馬 | ブリザポス/レイスポス | |
四神 | ラブトロス(けしん/れいじゅう) | |
第9世代 | 四災/災厄ポケモン | チオンジェン/パオジアン/ディンルー/イーユイ |
ともっこさま | イイネイヌ/マシマシラ/キチキギス | |
オーガポン(みどりのめん/かまどのめん/いどのめん/いしずえのめん) |