概要
旧八大競走に数えられる。
「天皇杯」は他の様々な競技で行われるが、「天皇賞」は競馬だけで同界隈で「盾」といえば一般的に天皇賞を指す。
春開催の天皇賞(春)は京都競馬場芝3,200mコース、秋開催の天皇賞(秋)は東京競馬場芝2,000mコースで行われる。
1937年(昭和12年)秋の「帝室御賞典競走」を第1回天皇賞としている。
優秀な内国産繁殖馬の選定を目的に、外国産馬やセン馬の出走を認めてこなかったが、
2000年に外国産馬、2008年にセン馬の出走が認められた。
1981年に廃止されるまで勝ち抜き制が採用されていたため、一度勝利すると出走資格を失い、その後の目標となる大レースが有馬記念しか存在しなかったが、同年創設されたジャパンカップを含める形で古馬の競走体系が整備される。
1984年にグレード制の導入とスピード競馬への移行に伴い、秋の天皇賞が2000mに短縮。コース形態を巡る諸問題(後述)を抱えながらも、同年G1競走に位置付けられた宝塚記念を加え、現在に至る古馬の中長距離路線が確立される。
歴代優勝馬一覧
※競走名は第14回まで「帝室御賞典」、第15回は「平和賞」、第17回以降は「天皇賞」。
回 | 年 | 馬名 | 性齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|
昭和期の優勝馬 | ||||
第1回 | 1937秋 | ハツピーマイト | 秋の初代天皇賞勝ち馬 | |
第2回 | 1938年 | ハセパーク | 春の初代天皇賞勝ち馬 | |
第3回 | 1938年秋 | ヒサトモ | 牝馬初の天皇賞制覇 | |
第4回 | 1939年春 | スゲヌマ | ||
第5回 | 1939年秋 | テツモン | ||
第6回 | 1940年春 | トキノチカラ | ||
第7回 | 1940年秋 | ロツキーモアー | ||
第8回 | 1941年春 | マルタケ | ||
第9回 | 1941年秋 | エステイツ | ||
第10回 | 1942年春 | ミナミモア | ||
第11回 | 1942年秋 | ニパトア | ||
第12回 | 1943年春 | グランドライト | ||
第13回 | 1943年秋 | クリヒカリ | ||
第14回 | 1944年春 | ヒロサクラ | ||
第15回 | 1947年春 | オーライト | ||
第16回 | 1947年秋 | トヨウメ | ||
第17回 | 1948年春 | シーマー | ||
第18回 | 1948年秋 | カツフジ | ||
第19回 | 1949年春 | ミハルオー | ||
第20回 | 1949年秋 | ニユーフオード | ||
第21回 | 1950年春 | オーエンス | ||
第22回 | 1950年秋 | ヤシマドオター | ||
第23回 | 1951年春 | タカクラヤマ | ||
第24回 | 1951年秋 | ハタカゼ | ||
第25回 | 1952年春 | ミツハタ | ||
第26回 | 1952年秋 | トラツクオー | ||
第27回 | 1953年春 | レダ | ||
第28回 | 1953年秋 | クインナルビー | ||
第29回 | 1954年春 | ハクリヨウ | ||
第30回 | 1954年秋 | オパールオーキツト | ||
第31回 | 1955年春 | タカオー | ||
第32回 | 1955年秋 | ダイナナホウシユウ | ] | |
第33回 | 1956年春 | メイヂヒカリ | ||
第34回 | 1956年秋 | ミツドフアーム | ||
第35回 | 1957年春 | キタノオー | ||
第36回 | 1957年秋 | ハクチカラ | ||
第37回 | 1958年春 | オンワードゼア | ||
第38回 | 1958年秋 | セルローズ | ||
第39回 | 1959年春 | トサオー | ||
第40回 | 1959年秋 | ガーネツト | ||
第41回 | 1960年春 | クリペロ | ||
第42回 | 1960年秋 | オーテモン | ||
第43回 | 1961年春 | ヤマニンモアー | ||
第44回 | 1961年秋 | タカマガハラ | ||
第45回 | 1962年春 | オンスロート | ||
第46回 | 1962年秋 | クリヒデ | ||
第47回 | 1963年春 | コレヒサ | ||
第48回 | 1963年秋 | リユウフオーレル | ||
第49回 | 1964年春 | ヒカルポーラ | ||
第50回 | 1964年秋 | ヤマトキヨウダイ | ||
第51回 | 1965年春 | アサホコ | ||
第52回 | 1965年秋 | シンザン | ||
第53回 | 1966年春 | ハクズイコウ | ||
第54回 | 1966年秋 | コレヒデ | ||
第55回 | 1967年春 | スピードシンボリ | ||
第56回 | 1967年秋 | カブトシロー | ||
第57回 | 1968年春 | ヒカルタカイ]] | ||
第58回 | 1968年秋 | ニットエイト | ||
第59回 | 1969年春 | タケシバオー | ] | |
第60回 | 1969年秋 | メジロタイヨウ | ||
第61回 | 1970年春 | リキエイカン | ||
第62回 | 1970年秋 | メジロアサマ | ||
第63回 | 1971年春 | メジロムサシ | ||
第64回 | 1971年秋 | [トウメイ]] | ||
第65回 | 1972年春 | ベルワイド | ||
第66回 | 1972年秋 | ヤマニンウエーブ | ||
第67回 | 1973年春 | タイテエム | ||
第68回 | 1973年秋 | タニノチカラ]] | ||
第69回 | 1974年春 | タケホー | ||
第70回 | 1974年秋 | カミノテシオ | ||
第71回 | 1975年春 | イチフジイサミ | ||
第72回 | 1975年秋 | フジノパーシア | ||
第73回 | 1976年春 | エリモジョージ | ||
第74回 | 1976年秋 | アイフル | ||
第75回 | 1977年春 | テンポイント | ||
第76回 | 1977年秋 | ホクトボーイ | ||
第77回 | 1978年春 | グリーングラス | ||
第78回 | 1978年秋 | テンメイ | ||
第79回 | 1979年春 | カシュウチカラ | ||
第80回 | 1979年秋 | スリージャイアンツ | ||
第81回 | 1980年春 | ニチドウタロー | ||
第82回 | 1980年秋 | プリテイキャスト | ||
第83回 | 1981年春 | カツラノハイセイコ | ||
第84回 | 1981年秋 | ホウヨウボーイ | ||
第85回 | 1982年春 | モンテプリンス | ||
第86回 | 1982年秋 | メジロティターン | ||
第87回 | 1983年春 | アンバーシャダイ | ||
第88回 | 1983年秋 | キョウエイプロミス | ||
グレード制導入 | 秋は東京芝2,000mに変更 | |||
回 | 年 | 馬名 | 備考 | |
第89回 | 1984年春 | モンテファスト | ||
第90回 | 1984年秋 | ミスターシービー | ||
第91回 | 1985年春 | シンボリルドルフ]] | ||
第92回 | 1985年秋 | ギャロップダイナ | ||
第93回 | 1986年春 | クシロキング | ||
第94回 | 1986年秋 | サクラユタカオー | ||
第95回 | 1987年春 | ミホシンザン | ||
第96回 | 1987年秋 | ニッポーテイオー | ||
第97回 | 1988年春 | タマモクロス | ||
第98回 | 1988年秋 | タマモクロス | 初の春秋連覇 | |
平成期の優勝馬 | ||||
回 | 年 | 馬名 | 備考 | |
第99回 | 1989年春 | イナリワン | 武豊騎手初の天皇賞制覇 | |
第100回 | 1989年秋 | スーパークリーク | ||
第101回 | 1990年春 | スーパークリーク | ||
第102回 | 1990年秋 | ヤエノムテキ | ||
第103回 | 1991年春 | メジロマックイーン | 父子三代制覇 | |
第104回 | 1991年秋 | プレクラスニー | メジロマックイーンが1着入線したが、18着馬の進路を妨害したため18着(最下位)へ降着。 | |
第105回 | 1992年春 | メジロマックイーン | ||
第106回 | 1992年秋 | レッツゴーターキン | ||
第107回 | 1993年春 | ライスシャワー | ||
第108回 | 1993年秋 | ヤマニンゼファー | ||
第109回 | 1994年春 | ビワハヤヒデ | 阪神競馬場での開催(「兄貴も強い!」)。 | |
第110回 | 1994年秋 | ネーハイシーザー | ビワハヤヒデとウイニングチケットがレース中に屈腱炎を発症した。 | |
第111回 | 1995年春 | ライスシャワー | ||
第112回 | 1995年秋 | サクラチトセオー | ||
第113回 | 1996年春 | サクラローレル | ||
第114回 | 1996年秋 | バブルガムフェロー | ||
第115回 | 1997年春 | マヤノトップガン | ||
第116回 | 1997年秋 | エアグルーヴ | ||
第117回 | 1998年春 | メジロブライト | ||
第118回 | 1998年秋 | オフサイドトラップ | サイレンススズカに故障事故が発生し「沈黙の日曜日」と呼ばれている。JRA史上初となる8歳馬(数え年)によるGⅠ競走優勝。 | |
第119回 | 1999年春 | スペシャルウィーク | ||
第120回 | 1999年秋 | スペシャルウィーク | ||
第121回 | 2000年春 | テイエムオペラオー | ||
第122回 | 2000年秋 | テイエムオペラオー | ||
第123回 | 2001年春 | テイエムオペラオー | 天皇賞三連覇 | |
第124回 | 2001年秋 | アグネスデジタル | ||
第125回 | 2002年春 | マンハッタンカフェ | ||
第126回 | 2002年秋 | シンボリクリスエス | この年は中山競馬場で開催。 | |
第127回 | 2003年春 | ヒシミラクル | ||
第128回 | 2003年秋 | シンボリクリスエス | ||
第129回 | 2004年春 | イングランディーレ | ダートグレードで走っていた馬が大逃げを打ち、後続のゼンノロブロイら有力馬の先着を許さない大波乱となった。 | 「イングランディーレの一人旅!」前年は|
第130回 | 2004年秋 | ゼンノロブロイ | ||
第131回 | 2005年春 | スズカマンボ | ||
第132回 | 2005年秋 | ヘヴンリーロマンス | 「エンペラーズカップ100年記念」として明治期以来106年振りの天覧競馬。勝利騎手の松永幹夫はレース後鞍上から敬礼。 | |
第133回 | 2006年春 | ディープインパクト | ||
第134回 | 2006年秋 | ダイワメジャー | ||
第135回 | 2007年春 | メイショウサムソン | ||
第136回 | 2007年秋 | メイショウサムソン | ||
第137回 | 2008年春 | アドマイヤジュピタ | ||
第138回 | 2008年秋 | ウオッカ | 大接戦ドゴーン!(by青嶋達也)」が繰り広げられた末に、1着ウオッカ・2着ダイワスカーレット・3着ディープスカイと、1着から3着までは人気通りの決着。あわやの末脚でハナ差の4着まで追い込んだ7歳馬カンパニーが翌年の覇者となる。 | 「|
第139回 | 2009年春 | マイネルキッツ | ||
第140回 | 2009年秋 | カンパニー | JRA史上初となる8歳馬によるG1競走優勝。 | |
第141回 | 2010年春 | ジャガーメイル | ||
第142回 | 2010年秋 | ブエナビスタ | ||
第143回 | 2011年春 | ヒルノダムール | 恒例のNHK実況放送は、国会の補正予算審議中継の為中止。 | |
第144回 | 2011年秋 | トーセンジョーダン | ||
第145回 | 2012年春 | ビートブラック | 石橋脩騎手。 | 同馬と|
第146回 | 2012年秋 | エイシンフラッシュ | 天覧競馬。 ミルコ・デムーロ騎手、貴賓席の天皇皇后両陛下に下馬して礼(メイン画像も同じ)。 | |
第147回 | 2013年春 | フェノーメノ | ||
第148回 | 2013年秋 | ジャスタウェイ | ||
第149回 | 2014年春 | フェノーメノ | ||
第150回 | 2014年秋 | スピルバーグ | ||
第151回 | 2015年春 | ゴールドシップ | ||
第152回 | 2015年秋 | ラブリーデイ | ||
第153回 | 2016年春 | キタサンブラック | ||
第154回 | 2016年秋 | モーリス | ||
第155回 | 2017年春 | キタサンブラック | ||
第156回 | 2017年秋 | キタサンブラック | 同一年春秋連覇 | |
第157回 | 2018年春 | レインボーライン | ||
第158回 | 2018年秋 | レイデオロ | ||
第159回 | 2019年春 | フィエールマン | 平成期最後のGⅠとなり、クリストフ・ルメール騎手が第158回に続いて連勝。 | |
令和期の優勝馬 | ||||
回 | 年 | 馬名 | 備考 | |
第160回 | 2019年秋 | アーモンドアイ | ルメール騎手が3連続の天皇賞勝利。 | |
第161回 | 2020年春 | フィエールマン | 史上5頭目の春連覇となり、ルメール騎手も4連続の天皇賞制覇。新型コロナウイルス感染拡大及び緊急事態宣言発令の為無観客開催となり、NHK中継も緊急事態宣言による非常体制により中止。 | |
第162回 | 2020年秋 | アーモンドアイ | 史上2頭目の秋連覇となり、ルメール騎手も天皇賞5連続勝利を達成。 | |
第163回 | 2021年春 | ワールドプレミア | ||
第164回 | 2021年秋 | エフフォーリア | ||
第165回 | 2022年春 | タイトルホルダー | ||
第166回 | 2022年秋 | イクイノックス |
主な記録
武豊騎手は2017年秋までに、春8勝、秋6勝の計14勝しており、特に春の8勝は同一G1レースにおける最多勝利記録である。そのため「平成の盾男」と呼ばれる。なお、武豊以前に「盾男」と称されたのが保田隆芳で、こちらは春3勝、秋7勝(3200m時代)と武に抜かれるまで最多記録を保持していた。加えて保田は前身の帝室御章典・秋を1勝しており、この帝室御章典の1勝を加えれば秋8勝となる。
同一年に春・秋両方に勝利することは春秋連覇、あるいは春秋制覇と呼ばれ、これまでにタマモクロス、スペシャルウィーク、テイエムオペラオー、メイショウサムソン、キタサンブラックの5頭が達成。またスーパークリークが89年秋、90年春を連勝しておりこれを含めて6頭とする場合もある。この内オペラオーは2000春~2001年春の3連覇、キタサンブラックは春連覇を含む通算3勝を達成している。
秋(偶数回)の天皇賞は東京競馬場が改装される2003年まで1番人気が勝てないレースとして知られていた。改装前の東京2000mコースはスタート直後にカーブがあるため、特に外枠の先行馬が不利になりやすいコース形態だった。具体的にはシンボリルドルフ(1985年・8枠17番)・トウカイテイオー(1992年・7枠15番)親子が共にハイペースを先行した結果、人気薄の差し馬に強襲を許したり、メジロマックイーン(1991年・7枠13番)に至っては6馬身差をつけながらスタート直後のカーブで進路妨害を取られて降着の憂き目に合っている。対照的に内枠の人気馬はビワハヤヒデ(1994年・2枠2番)、サイレンススズカ(1998年・1枠1番)がレース中の故障で勝利を逃している。
関連項目
春の古馬三冠レース(春古馬三冠)として、大阪杯がGⅠに昇格した2017年に確立された。
後述する秋古馬三冠と同じく3連勝すればボーナスとして内国産馬の場合はボーナス2億円、外国産馬の場合はボーナス1億円が贈られる。
現在これを達成した馬はいない。
秋の古馬三冠レース(秋古馬三冠)で、2000年からこれらを3連勝するとボーナスが贈られることになった。
現在達成すれば内国産馬の場合はボーナス2億円、外国産馬の場合はボーナス1億円が贈られる。
達成した馬はテイエムオペラオー(2000年)とゼンノロブロイ(2004年)の2頭のみ。
(皇室・王室関係)
1955年から1990年までの春の天皇賞は、昭和天皇の誕生日である同日に多く開催されていた。