概要
『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズにおけるプレイアブルキャラクターのこと。
「キャラクター」や「参戦キャラ」と言うとヘルパーやステージギミックに登場するキャラクターなどと混合してしまうため、こちらの表記がとられている。
各ファイター達はキャラクター本人ではなく、人形(『初代』)やフィギュア(『DX』)にイメージが吹き込まれることで動き出した存在とされる。サイズの縮尺が原作とほぼ同じなファイターもいればそうでないファイターもいるのもその為。
ファイターの性質は吹き込まれたイメージにもよるようで、あまりに強烈かつ偏ったイメージを受けたフィギュアが禁忌の存在と成り果てた例もある。
尚、フィギュアの「持ち主」については一切不明だが、『初代』のOPを見る限り作中にも一応登場してるようだ。つまり、スマブラの戦いとは「持ち主がフィギュアを使って行うブンドドのようなもの」と考えられる。
ファイター一覧
- 『X』以降では、任天堂内に留まらず他社のキャラクターも参戦している。版権はamiibo一覧やスマブラ・原作公式サイト等で参照。
- 後述の表はスマブラでの名称を記載している(例としてサムス・アランはサムス、ソニック・ザ・ヘッジホッグはソニックとしている)。
- 隠しファイターか否かについては各スマブラシリーズ作品の記事を参照。
記号の意味
記号 | 意味 |
---|---|
○ | 基本ファイター |
△ | モデルチェンジファイター(ダッシュファイターを含む) |
◇ | 変身・交代して戦うファイター |
☆ | ダウンロードコンテンツとして追加されたファイター |
★ | ダウンロードコンテンツかつ変身・交代して戦うファイター |
× | 使用不可能(登場しない、またはファイター以外の役割でのみ登場) |
ファイター一覧
No | ファイター | 出典シリーズ | 64 | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | マリオ | スーパーマリオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02 | ドンキーコング | ドンキーコング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03 | リンク | ゼルダの伝説 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04 | サムス | メトロイド | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ |
04' | ダークサムス | メトロイド | × | × | × | × | △ |
05 | ヨッシー | ヨッシーアイランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06 | カービィ | 星のカービィ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07 | フォックス | スターフォックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08 | ピカチュウ | ポケットモンスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09 | ルイージ | スーパーマリオ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ネス | MOTHER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | キャプテン・ファルコン | F-ZERO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | プリン | ポケットモンスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | ピーチ | スーパーマリオ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
13' | デイジー | スーパーマリオ | × | × | × | × | △ |
14 | クッパ | スーパーマリオ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | アイスクライマー | アイスクライマー | × | ○ | ○ | × | ○ |
16 | シーク | ゼルダの伝説 | × | ◇ | ◇ | ○ | ○ |
17 | ゼルダ | ゼルダの伝説 | × | ◇ | ◇ | ○ | ○ |
18 | ドクターマリオ | スーパーマリオ | × | △ | × | △ | ○ |
19 | ピチュー | ポケットモンスター | × | △ | × | × | ○ |
20 | ファルコ | スターフォックス | × | △ | ○ | ○ | ○ |
21 | マルス | ファイアーエムブレム | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
21' | ルキナ | ファイアーエムブレム | × | × | × | △ | △ |
22 | こどもリンク | ゼルダの伝説 | × | △ | × | × | ○ |
23 | ガノンドロフ | ゼルダの伝説 | × | △ | ○ | ○ | ○ |
24 | ミュウツー | ポケットモンスター | × | ○ | × | ☆ | ○ |
25 | ロイ | ファイアーエムブレム | × | △ | × | ☆ | ○ |
25' | クロム | ファイアーエムブレム | × | × | × | × | △ |
26 | Mr.ゲーム&ウォッチ | ゲーム&ウオッチ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | メタナイト | 星のカービィ | × | × | ○ | ○ | ○ |
28 | ピット | 光神話・パルテナの鏡 | × | × | ○ | ○ | ○ |
28' | ブラックピット | 光神話・パルテナの鏡 | × | × | × | △ | △ |
29 | ゼロスーツサムス | メトロイド | × | × | ◇ | ○ | ○ |
30 | ワリオ | メイドインワリオ | × | × | ○ | ○ | ○ |
31 | スネーク | メタルギアソリッド(コナミ) | × | × | ○ | × | ○ |
32 | アイク | ファイアーエムブレム | × | × | ○ | ○ | ○ |
- | ポケモントレーナー(※1) | ポケットモンスター | × | × | ◇ | × | ◇ |
33 | ゼニガメ | ポケットモンスター | × | × | ◇ | × | ◇ |
34 | フシギソウ | ポケットモンスター | × | × | ◇ | × | ◇ |
35 | リザードン | ポケットモンスター | × | × | ◇ | ○ | ◇ |
36 | ディディーコング | ドンキーコング | × | × | ○ | ○ | ○ |
37 | リュカ | MOTHER | × | × | ○ | ☆ | ○ |
38 | ソニック | ソニック・ザ・ヘッジホッグ(セガ) | × | × | ○ | ○ | ○ |
39 | デデデ | 星のカービィ | × | × | ○ | ○ | ○ |
40 | ピクミン&オリマー(※2) | ピクミン | × | × | ○ | ○ | ○ |
41 | ルカリオ | ポケットモンスター | × | × | ○ | ○ | ○ |
42 | ロボット | ファミリーコンピュータロボット | × | × | ○ | ○ | ○ |
43 | トゥーンリンク | ゼルダの伝説 | × | × | ○ | ○ | ○ |
44 | ウルフ | スターフォックス | × | × | ○ | × | ○ |
45 | むらびと | どうぶつの森 | × | × | × | ○ | ○ |
46 | ロックマン | ロックマン(カプコン) | × | × | × | ○ | ○ |
47 | WiiFitトレーナー | WiiFit | × | × | × | ○ | ○ |
48 | ロゼッタ&チコ | スーパーマリオ | × | × | × | ○ | ○ |
49 | リトル・マック | パンチアウト | × | × | × | ○ | ○ |
50 | ゲッコウガ | ポケットモンスター | × | × | × | ○ | ○ |
51 | Mii 格闘タイプ | Mii / 大乱闘スマッシュブラザーズ | × | × | × | ○ | ○ |
52 | Mii 剣術タイプ | Mii / 大乱闘スマッシュブラザーズ | × | × | × | ○ | ○ |
53 | Mii 射撃タイプ | Mii / 大乱闘スマッシュブラザーズ | × | × | × | ○ | ○ |
54 | パルテナ | 光神話・パルテナの鏡 | × | × | × | ○ | ○ |
55 | パックマン | パックマン(バンダイナムコ) | × | × | × | ○ | ○ |
56 | ルフレ | ファイアーエムブレム | × | × | × | ○ | ○ |
57 | シュルク | ゼノブレイド | × | × | × | ○ | ○ |
58 | クッパJr.(※3) | スーパーマリオ | × | × | × | ○ | ○ |
59 | ダックハント | ダックハント | × | × | × | ○ | ○ |
60 | リュウ | ストリートファイター(カプコンU.S.A.) | × | × | × | ☆ | ○ |
60' | ケン | ストリートファイター(カプコン) | × | × | × | × | △ |
61 | クラウド | ファイナルファンタジー(スクウェア・エニックス) | × | × | × | ☆ | ○ |
62 | カムイ | ファイアーエムブレム | × | × | × | ☆ | ○ |
63 | ベヨネッタ | ベヨネッタ(セガ) | × | × | × | ☆ | ○ |
64 | インクリング | スプラトゥーン | × | × | × | × | ○ |
65 | リドリー | メトロイド | × | × | × | × | ○ |
66 | シモン | 悪魔城ドラキュラ(コナミ) | × | × | × | × | ○ |
66' | リヒター | 悪魔城ドラキュラ(コナミ) | × | × | × | × | △ |
67 | キングクルール | ドンキーコング | × | × | × | × | ○ |
68 | しずえ | どうぶつの森 | × | × | × | × | ○ |
69 | ガオガエン | ポケットモンスター | × | × | × | × | ○ |
70 | パックンフラワー | スーパーマリオ | × | × | × | × | ☆ |
71 | ジョーカー | ペルソナ(ATLUS) | × | × | × | × | ☆ |
72 | 勇者(※4) | ドラゴンクエスト(スクウェア・エニックス) | × | × | × | × | ☆ |
73 | バンジョー&カズーイ | バンジョーとカズーイの大冒険(Microsoft) | × | × | × | × | ☆ |
74 | テリー | 餓狼伝説(SNK) | × | × | × | × | ☆ |
75 | ベレト/ベレス | ファイアーエムブレム | × | × | × | × | ☆ |
76 | ミェンミェン | ARMS | × | × | × | × | ☆ |
77 | スティーブ/アレックス(※5) | Minecraft(Mojang AB) | × | × | × | × | ☆ |
78 | セフィロス | ファイナルファンタジー(スクウェア・エニックス) | × | × | × | × | ☆ |
79 | ホムラ | ゼノブレイド | × | × | × | × | ★ |
80 | ヒカリ | ゼノブレイド | × | × | × | × | ★ |
81 | カズヤ | 鉄拳(バンダイナムコ) | × | × | × | × | ☆ |
82 | ソラ | キングダムハーツ(ディズニー) | × | × | × | × | ☆ |
※1:ポケモントレーナー自身は戦わず、3匹の手持ちポケモンを操作する。
※2:『for』以降ではカラーバリエーションとしてピクミン&アルフも参戦。
※3:カラーバリエーションとしてクッパ7人衆も参戦。
※4:デフォルトは『Ⅺ S』の勇者。カラーバリエーションとして『Ⅲ』、『Ⅳ』、『Ⅷ』の勇者も参戦。
※5:カラーバリエーションとしてゾンビ、エンダーマンも参戦。
作品別の参戦ファイター数
作品 | 初期 | 隠し | DLC | 合計 |
---|---|---|---|---|
64 | 8 | 4 | - | 12 |
DX | 14 | 11 | - | 25 |
X | 21 | 14 | - | 35 |
for 3DS | 39 | 12 | 7 | 58 |
for Wii U | 43 | 8 | 7 | 58 |
SP | 11 | 63 | 12 | 86 |
※変身・交代可能なファイターは、1体として纏めている。