概要
週刊少年ジャンプで連載中の漫画『ワールドトリガー』の登場人物達の誕生日・記念日の一覧。
今作は、作中で定期的に日付の表記がなされ時間軸が進んで行っており、当然作中での時間経過でキャラクターが年を取って行く。(いわゆるサザエさん方式でない。)
そのため、早生まれなどで作中年齢・学年が判りにくかったり、登場時点と最新話で年齢の異なるキャラクターも多い。
判りやすくするため、この項では、月齢や曜日などで本編が2013年冬~の出来事であると暗示されていることから、それが正しいと仮定した場合の生年も併せて付記しておく。
誕生日一覧
単行本プロフィールより引用。
主要人物は太字。生年は西暦表示。
月 | 日 | 人物 | 記念日タグ |
---|---|---|---|
1月 | |||
3日 | 冬島慎次(1984) | ||
3日 | 東春秋(1988) | ||
10日 | 小早川杏(1998) | ||
11日 | 王子一彰(1996) | ||
14日 | 鳩原未来(1996) | ||
18日 | 笹森日佐人(1998) | ||
25日 | 氷見亜季(1997) | ||
2月 | |||
2日 | 国近柚宇(1996) | ||
4日 | 帯島ユカリ(2000) | ||
9日 | 草壁早紀(1999) | ||
10日 | 半崎義人(1998) | ||
11日 | 雨取千佳(2000) | ||
18日 | 来馬辰也(1994) | ||
23日 | 三上歌歩(1997) | ||
28日 | 喜多川真衣(1997) | ||
3月 | |||
1日 | 真木理佐(1997) | ||
3日 | 結束夏凛(1997) | ||
4月 | |||
9日 | 迅悠一(1994) | 迅悠一生誕祭2015 | |
10日 | 藤沢樹(1997) | ||
10日 | 宇野隼人(1996) | ||
12日 | 時枝充(1997) | 時枝充生誕祭2015 | |
12日 | 夏目出穂(1999) | ||
14日 | 熊谷友子(1996) | ||
15日 | 北添尋(1995) | ||
15日 | 尼倉亜澄(1997) | ||
16日 | 若村麓郎(1996) | ||
19日 | 佐伯竜司(1996) | ||
24日 | 小荒井登(1997) | ||
26日 | 宇井真登華(1997) | ||
27日 | 宇佐美栞(1996) | ||
29日 | 生駒達人(1994) | ||
30日 | 弓場拓磨(1994) | ||
5月 | |||
1日 | 犬飼澄晴(1995) | ||
1日 | 十倉恵(1996) | ||
4日 | 綾辻遥(1996) | ||
9日 | 烏丸京介(1997) | 烏丸京介生誕祭2015 | |
15日 | 桃園藤一郎(1996) | ||
17日 | 唐沢克己(1980) | ||
20日 | 奥寺常幸(1997) | ||
25日 | 三雲修(1998) | 三雲修生誕祭2015 | |
29日 | 樫尾由多嘉(1998) | ||
6月 | |||
2日 | 根付栄蔵(1974) | ||
4日 | 影浦雅人(1995) | ||
10日 | 歌川遼(1997) | 歌川遼生誕祭2015 | |
12日 | ヒュース(1997?) | ||
15日 | 穂刈篤(1995) | 穂刈篤生誕祭2015 | |
15日 | 村上鋼(1995) | 村上鋼生誕祭2015 | |
16日 | 那須玲(1996) | ||
26日 | 木虎藍(1998) | ||
29日 | 片桐隆明(1996) | ||
30日 | 唯我尊(1997) | ||
7月 | |||
1日 | 佐鳥賢(1997) | 佐鳥賢生誕祭2015 | |
2日 | 木崎レイジ(1992) | 木崎レイジ生誕祭2015 | |
3日 | 小佐野瑠衣(1996) | ||
5日 | 一条雪丸(1997) | ||
7日 | 当真勇(1995) | 当真勇生誕祭2015 | |
7日 | 日浦茜(1998) | ||
14日 | 鬼怒田本吉(1965) | ||
14日 | 細井真織(1996) | ||
18日 | 空閑遊真(1998?) | 空閑遊真生誕祭2015 | |
18日 | 染井華(1997) | ||
21日 | 照屋文香(1997) | ||
22日 | 沢村響子(1988) | ||
25日 | 月見蓮(1994) | ||
27日 | 仁礼光(1996) | ||
28日 | 小南桐絵(1996) | 小南桐絵生誕祭2015 | |
29日 | 嵐山准(1994) | 嵐山准生誕祭2015 | |
8月 | |||
1日 | 諏訪洸太郎(1992) | 諏訪洸太郎生誕祭2015 | |
9日 | 志岐小夜子(1997) | ||
14日 | 橘高羽矢(1994) | ||
16日 | 辻新之助(1996) | ||
22日 | 里見一馬(1996) | ||
28日 | 人見摩子(1995) | ||
29日 | 太刀川慶(1993) | 太刀川慶生誕祭2015 | |
9月 | |||
1日 | 城戸正宗(1971) | ||
1日 | 今結花(1995) | ||
3日 | 三浦雄太(1996) | ||
3日 | 蔵内和紀(1995) | ||
9日 | 荒船哲次(1995) | 荒船哲次生誕祭2015 | |
14日 | 奈良坂透(1996) | 奈良坂透生誕祭2015 | |
19日 | 加賀美倫(1995) | ||
21日 | 出水公平(1996) | 出水公平生誕祭2015 | |
22日 | 林藤陽太郎(2008) | ||
24日 | 風間蒼也(1992) | 風間蒼也生誕祭2015 | |
30日 | 隠岐孝二(1996) | ||
10月 | |||
2日 | 三輪秀次(1996) | ||
11日 | 堤大地(1993) | ||
16日 | 忍田真史(1980) | ||
18日 | 香取葉子(1997) | ||
20日 | 緑川駿(1999) | ||
24日 | 藤丸のの(1994) | ||
27日 | 二宮匡貴(1993) | ||
30日 | 茶野真(1997) | ||
11月 | |||
2日 | 林藤匠(1979) | ||
5日 | 寺島雷蔵(1992) | ||
7日 | 南沢海(1997) | ||
10日 | 古寺章平(1997) | ||
10日 | 六田梨香(1996) | ||
21日 | 外岡一斗(1997) | ||
25日 | 柿崎国治(1994) | ||
27日 | 別役太一(1997) | ||
29日 | 米屋陽介(1996) | ||
30日 | 黒江双葉(2000) | ||
12月 | |||
2日 | 巴虎太郎(1999) | ||
3日 | 天羽月彦(1997) | ||
5日 | 水上敏志(1995) | ||
9日 | 絵馬ユズル(1999) | ||
14日 | 菊地原士郎(1997) | ||
25日 | 加古望(1993) | ||
28日 | 漆間恒(1997) |
生年月日未出
武富桜子 15歳(中学3年生相当)
忍田瑠花 16歳(高校1年生)
雨取麟児 20歳(大学2年生相当)
三雲香澄(39歳)
生年月日不明
甲田隊(いずれも中学2年生相当)
アフトクラトル
ハイレイン(29歳)
ミラ(23歳)
ランバネイン(24歳)
エネドラ(20歳)
ヴィザ(65歳)
ガロプラ
ガトリン(35歳)
コスケロ(28歳)
ウェン・ソー(24歳)
ラタリコフ(17歳)
レギンデッツ(17歳)
ヨミ(14歳)
関連イラスト
関連タグ
本部上層部
城戸正宗 鬼怒田本吉 根付栄蔵 唐沢克己 忍田真史 沢村響子
エンジニア
S級
4位 草壁隊:草壁早紀 緑川駿 佐伯竜司 里見一馬 宇野隼人
7位 三輪隊:三輪秀次 米屋陽介 古寺章平 奈良坂透 月見蓮
8位 片桐隊:片桐隆明 一条雪丸 桃園藤一郎 尼倉亜澄 結束夏凛
1位 二宮隊:二宮匡貴 犬飼澄晴 辻新之助 氷見亜季 鳩原未来(元)
3位 生駒隊:生駒達人 水上敏志 隠岐孝二 南沢海 細井真織
6位 来馬隊(鈴鳴第一):来馬辰也 村上鋼 別役太一 今結花
8位 三雲隊(玉狛第二):三雲修 空閑遊真 雨取千佳 ヒュース 宇佐美栞
16位 海老名隊:海老名貴大 乙川由紀人 茂手木翔 武富桜子
18位 常盤隊:常盤守 斎藤鴇哉 宇都宮和歌 計良佳伸 七尾葉月
C級
玉狛支部
一般市民