2022年のG1/Jpn1レース結果
芝・2歳
月日 | 競走名 | コース | 天気馬場 | 1着本賞金 | 出走頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月11日 | 第74回阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神芝1600 | 晴・良 | 6500万円 | 18 | リバティアイランド | 牝2 | 川田将雅 |
12月18日 | 第74回朝日杯フューチュリティステークス | 阪神芝1600 | 晴・良 | 7000万円 | 17 | ドルチェモア | 牡2 | 坂井瑠星 |
12月28日 | 第39回ホープフルステークス | 中山芝2000 | 晴・良 | 7000万円 | 18 | ドゥラエレーデ | 牡2 | B・ムルザバエフ |
芝・3歳
月日 | 競走名 | コース | 天気馬場 | 1着本賞金 | 出走頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月10日 | 第82回桜花賞 | 阪神芝1600 | 晴・良 | 1億3000万円 | 18 | スターズオンアース | 牝3 | 川田将雅 |
4月17日 | 第82回皐月賞 | 中山芝2000 | 曇・良 | 1億5000万円 | 18 | ジオグリフ | 牡3 | 福永祐一 |
5月8日 | 第27回NHKマイルカップ | 東京芝1600 | 曇・良 | 1億3000万円 | 18 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 川田将雅 |
5月22日 | 第83回優駿牝馬(オークス) | 東京芝2400 | 晴・良 | 1億4000万円 | 18(除外1) | スターズオンアース | 牝3 | C・ルメール |
5月29日 | 第89回東京優駿(日本ダービー) | 東京芝2400 | 晴・良 | 2億円 | 18 | ドウデュース | 牡3 | 武豊 |
10月16日 | 第27回秋華賞 | 阪神芝2000 | 晴・良 | 1億1000万円 | 16 | スタニングローズ | 牝3 | 坂井瑠星 |
10月23日 | 第83回菊花賞 | 阪神芝3000 | 晴・良 | 1億5000万円 | 18 | アスクビクターモア | 牡3 | 田辺裕信 |
芝・古馬短距離
月日 | 競走名 | コース | 天気馬場 | 1着本賞金 | 出走頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 第52回高松宮記念 | 中京芝1200 | 晴・重 | 1億7000万円 | 18 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田恭介 |
5月15日 | 第17回ヴィクトリアマイル | 東京芝1600 | 曇・良 | 1億3000万円 | 18 | ソダシ | 牝4 | 吉田隼人 |
6月5日 | 第72回安田記念 | 東京芝1600 | 曇・良 | 1億8000万円 | 18 | ソングライン | 牝4 | 池添謙一 |
10月2日 | 第56回スプリンターズステークス | 中山芝1200 | 晴・良 | 1億7000万円 | 16 | ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 |
11月20日 | 第39回マイルチャンピオンシップ | 阪神芝1600 | 曇・良 | 1億8000万円 | 17 | セリフォス | 牡3 | D・レーン |
芝・古馬中長距離
月日 | 競走名 | コース | 天気馬場 | 1着本賞金 | 出走頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 | 第66回大阪杯 | 阪神芝2000 | 曇・良 | 2億円 | 16 | ポタジェ | 牡5 | 吉田隼人 |
5月1日 | 第165回天皇賞(春) | 阪神芝3200 | 晴・稍重 | 2億円 | 18(中止1) | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 |
6月26日 | 第63回宝塚記念 | 阪神芝2200 | 晴・良 | 2億円 | 18(除外1) | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 |
10月30日 | 第166回天皇賞(秋) | 東京芝2000 | 晴・良 | 2億円 | 16 | イクイノックス | 牡3 | C・ルメール |
11月13日 | 第47回エリザベス女王杯 | 阪神芝2200 | 曇・重 | 1億3000万円 | 18 | ジェラルディーナ | 牝4 | C・デムロー |
11月27日 | 第42回ジャパンカップ | 東京芝2400 | 晴・良 | 4億円 | 18 | ヴェラアズール | 牡5 | R・ムーア |
12月25日 | 第67回有馬記念(グランプリ) | 中山芝2500 | 晴・良 | 4億円 | 16 | イクイノックス | 牡3 | C・ルメール |
ダート・2歳(Jpn1)
ダート・3歳(Jpn1)
月日 | 競走名 | コース | 天気馬場 | 1着本賞金 | 出走頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月13日 | 第24回ジャパンダートダービー | 大井ダート2000 | 曇・不良 | 6000万円 | 14 | ノットゥルノ(JRA) | 牡3 | 武豊 |
ダート・古馬(☆はJpn1)
月日 | 競走名 | コース | 天気馬場 | 1着本賞金 | 出走頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月22日 | ☆第71回川崎記念 | 川崎ダート2100 | 晴・良 | 6000万円 | 13(中止1) | チュウワウィザード(JRA) | 牡7 | 川田将雅 |
2月20日 | 第39回フェブラリーステークス | 東京ダート1600 | 小雨・重 | 1億2000万円 | 16 | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 |
5月5日 | ☆第34回かしわ記念 | 船橋ダート1600 | 晴・稍重 | 8000万円 | 14 | ショウナンナデシコ(JRA) | 牝5 | 吉田隼人 |
6月29日 | ☆第45回帝王賞 | 大井ダート2000 | 晴・良 | 8000万円 | 9 | メイショウハリオ(JRA) | 牡5 | 浜中俊 |
10月10日 | ☆第35回マイルチャンピオンシップ南部杯 | 盛岡ダート1600 | 曇・不良 | 6000万円 | 16 | カフェファラオ(JRA) | 牡5 | 福永祐一 |
11月3日 | ☆第22回JBCクラシック | 盛岡ダート2000 | 小雨・良 | 1億円 | 15 | テーオーケインズ(JRA) | 牡5 | 松山弘平 |
11月3日 | ☆第22回JBCスプリント | 盛岡ダート1200 | 小雨・良 | 8000万円 | 14 | ダンシングプリンス(JRA) | 牡6 | 三浦皇成 |
11月3日 | ☆第12回JBCレディスクラシック | 盛岡ダート1800 | 曇・良 | 6000万円 | 12(取消1) | ヴァレーデラルナ(JRA) | 牝3 | 岩田望来 |
12月4日 | 第23回チャンピオンズカップ | 中京ダート1800 | 晴・良 | 1億2000万円 | 16 | ジュンライトボルト | 牡5 | 石川裕紀人 |
12月29日 | 第68回東京大賞典 | 大井ダート2000 | 晴・良 | 1億円 | 14 | ウシュバテソーロ(JRA) | 牡5 | 横山和生 |
障害
月日 | 競走名 | コース | 天気馬場 | 1着本賞金 | 出走頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 第24回中山グランドジャンプ | 中山障害4250 | 晴・稍重 | 6600万円 | 9 | オジュウチョウサン | 牡11 | 石神深一 |
12月24日 | 第145回中山大障害 | 中山障害4100 | 晴・良 | 6600万円 | 11(中止1) | ニシノデイジー | 牡6 | 五十嵐雄祐 |
競走馬部門
2022年の投票者数は288名。
年度代表馬
2年連続で3歳馬が選出、クラシック未勝利の3歳年度代表馬は2002年のシンボリクリスエス以来。
イクイノックスの父キタサンブラックは16・17年の年度代表馬でもあり、親子での年度代表馬は史上5組目。
過去4組はトウショウボーイ)(76年)→ミスターシービー(83年)、シンボリルドルフ(84・85年)→トウカイテイオー(91年)、ディープインパクト(05・06年)→ジェンティルドンナ(12・14年)、ロードカナロア(13年)→アーモンドアイ(18・20年)
最優秀2歳牡馬
2年連続で朝日杯フューチュリティステークスの勝ち馬が選出
最優秀2歳牝馬
得票数 | 馬名 |
---|---|
288(満票) | リバティアイランド |
例年通り、阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬が選出
最優秀3歳牡馬
年度代表馬にも選ばれたイクイノックスに集中
最優秀3歳牝馬
春二冠のスターズオンアースが選出
最優秀4歳以上牡馬
春古馬二冠のタイトルホルダーが選出
最優秀4歳以上牝馬
エリザベス女王杯を勝利したジェラルティーナが選出
最優秀短距離馬
票が分散したが、マイルチャンピオンシップを勝利したセリフォスが選出
最優秀ダートホース
こちらも票が分散。フェブラリーステークスとマイルチャンピオンシップ南部杯を勝利したカフェファラオが選出
最優秀障害馬
春秋のJ・G1勝利馬2頭の票が二分。選出馬と次点馬の差1票は現在の選出方法になった2004年以来、最小票差となった。
オジュウチョウサンののべ5年に渡るJRA賞部門賞受賞は史上初。
調教師部門
最多勝利調教師
矢作芳人(栗東)
最高勝率調教師
中内田充正(栗東)
最多賞金獲得調教師
矢作芳人(栗東)
優秀技術調教師
木村哲也(美浦)
騎手部門
JRA最多勝利騎手
川田将雅(栗東)
JRA最高勝率騎手
川田将雅(栗東)
JRA最多賞金獲得騎手
川田将雅(栗東)
騎手大賞
川田将雅(栗東)
史上4人目の騎手大賞を獲得(過去3名は岡部幸雄、武豊、クリストフ・ルメール)
MVJ
戸崎圭太(美浦)
最優秀障害騎手
石神深一(美浦)
最多勝利新人騎手
今村聖奈(栗東)
女性騎手のJRA賞は史上初
特別賞
柴田善臣(美浦):中央競馬現役騎手として史上初の黄綬褒章を受章、また11月5日に中央競馬最年長勝利記録(36歳3ヶ月7日)を達成
馬事文化賞
受賞作
木曽馬と生きる 風わたる里 開田高原
受賞者
abn長野朝日放送
馬事文化賞特別賞
受賞作
幸せな人間が幸せな馬をつくる 調教師 藤澤和雄 最後の400日
受賞者
(制作・著作)NHKおよびエキスプレススポーツ
(制作)NHKグローバルメディアサービス
関連タグ
2021年のJRA賞 ← 2022年のJRA賞 → 2023年のJRA賞