概要
ロックマンシリーズに登場する、各ステージのボスであるロボット達。
Dr.ワイリーによって悪事を働くようにカスタマイズされており、登場順に「Dr.Wily Numbers」を表す「DWN.0XX」というナンバーが付けられている。
その多くが戦闘用ロボットであり、ワイリーが一から造った、他で造られたロボットを改造した等、誕生の経緯は作品によって異なる。
ワイリーナンバーズ自体は009から始まるのだが、その理由はライト博士が製造したロボットの「Dr.ライトナンバーズ」(DRN、海外ではDLN)と合わせると明らかである。
なお、ロックマン4のボスロボット(No.025~No.032)とツンドラマン(No.085)はDr.コサックが製作したものであるが、これにさらにワイリーが手に入れたため、ワイリーナンバーズ扱いとなっている(ありがひとしの漫画ではコサックナンバーズ)。
ナンバーズ一覧
作品によってはライトナンバーズのロボットもワイリーナンバーズとして扱う場合がある。
連番にもなるため、便宜上以下に記載する。
各ナンバー | 名称 | 初登場作 |
---|---|---|
DRN.000 | ブルース | 3 |
DRN.001 | ロックマン | 1 |
DRN.002 | ロール | 1 |
DRN.003 | カットマン | 1 |
DRN.004 | ガッツマン | 1 |
DRN.005 | アイスマン | 1 |
DRN.006 | ボンバーマン | 1 |
DRN.007 | ファイヤーマン | 1 |
DRN.008 | エレキマン | 1 |
DWN.009 | メタルマン | 2 |
DWN.010 | エアーマン | 2 |
DWN.011 | バブルマン | 2 |
DWN.012 | クイックマン | 2 |
DWN.013 | クラッシュマン | 2 |
DWN.014 | フラッシュマン | 2 |
DWN.015 | ヒートマン | 2 |
DWN.016 | ウッドマン | 2 |
DWN.017 | ニードルマン | 3 |
DWN.018 | マグネットマン | 3 |
DWN.019 | ジェミニマン | 3 |
DWN.020 | ハードマン | 3 |
DWN.021 | タップマン | 3 |
DWN.022 | スネークマン | 3 |
DWN.023 | スパークマン | 3 |
DWN.024 | シャドーマン | 3 |
DWN.025 | ブライトマン | 4 |
DWN.026 | トードマン | 4 |
DWN.027 | ドリルマン | 4 |
DWN.028 | ファラオマン | 4 |
DWN.029 | リングマン | 4 |
DWN.030 | ダストマン | 4 |
DWN.031 | ダイブマン | 4 |
DWN.032 | スカルマン | 4 |
DWN.033 | グラビティーマン | 5 |
DWN.034 | ウェーブマン | 5 |
DWN.035 | ストーンマン | 5 |
DWN.036 | ジャイロマン | 5 |
DWN.037 | スターマン | 5 |
DWN.038 | チャージマン | 5 |
DWN.039 | ナパームマン | 5 |
DWN.040 | クリスタルマン | 5 |
DWN.041 | ブリザードマン | 6 |
DWN.042 | ケンタウロスマン | 6 |
DWN.043 | フレイムマン | 6 |
DWN.044 | ナイトマン | 6 |
DWN.045 | プラントマン | 6 |
DWN.046 | トマホークマン | 6 |
DWN.047 | ウインドマン | 6 |
DWN.048 | ヤマトマン | 6 |
DWN.049 | フリーズマン | 7 |
DWN.050 | ジャンクマン | 7 |
DWN.051 | バーストマン | 7 |
DWN.052 | クラウドマン | 7 |
DWN.053 | スプリングマン | 7 |
DWN.054 | スラッシュマン | 7 |
DWN.055 | シェードマン | 7 |
DWN.056 | ターボマン | 7 |
DWN.057 | テングマン | 8 |
DWN.058 | アストロマン | 8 |
DWN.059 | ソードマン | 8 |
DWN.060 | クラウンマン | 8 |
DWN.061 | サーチマン | 8 |
DWN.062 | フロストマン | 8 |
DWN.063 | グレネードマン | 8 |
DWN.064 | アクアマン | 8 |
DRN.065 | コンクリートマン | 9 |
DRN.066 | トルネードマン | 9 |
DRN.067 | スプラッシュウーマン | 9 |
DRN.068 | プラグマン | 9 |
DRN.069 | ジュエルマン | 9 |
DRN.070 | ホーネットマン | 9 |
DRN.071 | マグママン | 9 |
DRN.072 | ギャラクシーマン | 9 |
DWN.073 | ブレイドマン | 10 |
DWN.074 | ポンプマン | 10 |
DWN.075 | コマンドマン | 10 |
DWN.076 | チルドマン | 10 |
DWN.077 | シープマン | 10 |
DWN.078 | ストライクマン | 10 |
DWN.079 | ニトロマン | 10 |
DWN.080 | ソーラーマン | 10 |
DWN.081 | ブロックマン | 11 |
DWN.082 | ヒューズマン | 11 |
DWN.083 | ブラストマン | 11 |
DWN.084 | アシッドマン | 11 |
DWN.085 | ツンドラマン | 11 |
DWN.086 | トーチマン | 11 |
DWN.087 | パイルマン | 11 |
DWN.088 | ラバーマン | 11 |
その他ナンバーズ
スペシャルワイリーナンバーズ
略称は「SWN」。
キングナンバーズ
略称は「KGN」。ロックマン&フォルテに登場するオリジナルキャラ。
キングが盗み出したデータを元に製作したロボット。キング自身を含む事もある。
各ナンバー | 名称 |
---|---|
KGN.000 | キング |
KGN.001 | ダイナモマン |
KGN.002 | コールドマン |
KGN.003 | グランドマン |
KGN.004 | パイレーツマン |
KGN.005 | バーナーマン |
KGN.006 | マジックマン |
メガワールドナンバーズ
略称は「MWN」。ロックマンメガワールドのワイリータワー編に登場するオリジナルキャラ。
西遊記の主要キャラをモチーフに制作されている。
各ナンバー | 名称 |
---|---|
MWN.001 | バスターロッド・G |
MWN.002 | メガウォーター・S |
MWN.003 | ハイパーストーム・H |
ロックマンキラー
略称は「RKN」(海外では「MKN」)。ロックマンワールドシリーズ及びロックマン10に登場するキャラ。
ロックマンを倒すことを目標に開発された戦闘用ロボット。
スペースルーラーズ
略称は「SRN」ロックマンワールド5に登場するオリジナルキャラ。
ワイリーが発見し蘇らせた地球外文明製ロボット。
SRN.000 | サンゴッド |
---|---|
SRN.001 | アース |
SRN.002 | マーキュリー |
SRN.003 | ビーナス |
SRN.004 | マース |
SRN.005 | ジュピター |
SRN.006 | サターン |
SRN.007 | ウラノス |
SRN.008 | プルート |
SRN.009 | ネプチューン |
ライトナンバーズ正式ナンバー不明
初代ロックマンリメイク作品ロックマンロックマンで登場する追加ボス。
エレキマン(DRN.008)の次の番号に当たるが正式には明かされていない。
イレギュラーハンターX同様にパラレルワールドとして扱うべきなのだろう。
補足として、アメコミ版においてはそれぞれ「DLN.00A」「DLN.00B」のナンバーがふられている。
最後のワイリーナンバーズ
ロックマンXシリーズのゼロが最後のワイリーナンバーズである。
ロックマン2・ザ・パワー・ファイターズのエンディングには開発途中のゼロが登場する。
型式番号は「Dr.w LAST N」あるいは「DR.W.NO∞」。
ありがひとし版でのナンバーズ
ロックマン2で登場したナンバーズは「セカンドナンバーズ」と名称がつけられる等、登場した作品毎にチーム分け(時給戦隊アルバイター等)がされている。