25世代
1
にじゅうごせだい
競走馬の世代で、2022年生まれ、2025年クラシックの世代。
世代限定重賞
芝
2歳 | 勝ち馬 |
---|---|
函館2歳S | サトノカルナバル |
新潟2歳S | トータルクラリティ |
札幌2歳S | マジックサンズ |
小倉2歳S | エイシンワンド |
サウジアラビアRC | アルテヴェローチェ |
京王杯2歳S | |
デイリー杯2歳S | |
ラジオNIKKEI杯京都2歳S | |
アルテミスS | ブラウンラチェット |
KBS京都賞ファンタジーS | |
3歳 | 勝ち馬 |
日刊スポーツ賞シンザン記念 | |
京成杯 | |
きさらぎ賞 | |
共同通信杯 | |
報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | |
中日スポーツ賞ファルコンS | |
フジテレビ賞スプリングS | |
毎日杯 | |
ニュージーランドT | |
チャーチルダウンズC | |
テレ東杯青葉賞 | |
京都新聞杯 | |
葵S | |
朝日杯セントライト記念 | |
神戸新聞杯 | |
フェアリーS | |
デイリー杯クイーンC | |
チューリップ賞 | |
報知杯フィリーズレビュー | |
フラワーカップ | |
サンスポ賞フローラS | |
紫苑S | |
関テレ賞ローズS |
ダート
2歳 | 勝ち馬 |
---|---|
JBC2歳優駿 | |
兵庫ジュニアグランプリ | |
報知杯エーデルワイス賞 | |
3歳 | レース |
日刊ゲンダイ賞ブルーバードカップ | |
雲取賞 | |
京浜急行電鉄賞京浜盃 | |
ユニコーンS | |
兵庫チャンピオンシップ | |
レパードS | |
日刊スポーツ賞北海道スプリントカップ | |
水沢信用金庫杯不来方賞 | |
関東オークス | |
サッポロビール盃マリーンカップ |
※重賞未勝利馬は「その他注目を集めた馬」に記入してください。海外馬はG1馬が対象です。
重賞馬
その他注目を集めた馬
馬名 | 性別 | 在籍 | 調教師 | 主な勝鞍 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベラジオゼロ | 牡 | 門別 | 田中淳司 | '24栄冠賞 | |
リオンダリーナ | 牝 | 門別 | 小国博行 | '24リリーカップ/'24園田プリンセスカップ | |
イイデマイヒメ | 牝 | 門別 | 村上正和 | '24サッポロクラシックカップ | |
ゼロアワー | 牝 | 門別 | 佐々木国明 | '24フルールカップ/'24フローラルカップ/'24ブロッサムカップ | |
リコースパロー | 牡 | 門別 | 川島洋人 | '24ブリーダーズゴールドジュニアカップ/'24サンライズカップ | |
キングミニスター | 牡 | 門別 | 田中淳司 | '24ジュニアグランプリ | |
プチラージュ | 牝 | 門別 | 小国博行 | '24金沢シンデレラカップ | |
ミラクルヴォイス | 牡 | 門別 | 佐久間雅貴 | '24ネクストスター門別 | |
サウザンドマイル | 牡 | 岩手 | 斎藤雄一 | '24若鮎賞 | |
ラポジート | 牝 | 岩手 | 三野宮通 | '24ビギナーズカップ | |
ポマイカイ | 牡 | 岩手 | 菅原勲 | '24ネクストスター盛岡 | |
マツリダマスラオ | 牡 | 岩手 | 菅原勲 | '24若駒賞 | |
ライトスリー | 牡 | 浦和 | 小久保智 | '24ルーキーズサマーカップ | |
ランベリー | 牝 | 大井 | 赤嶺本浩 | '24ゴールドジュニア | |
ヴァンディヴェール | 牡 | 大井 | 福田真広 | リアルダビスタ関連馬 | |
ベアバッキューン | 牡 | 川崎 | 鈴木義久 | '24若武者賞/'24鎌倉記念 | |
ビバロジータ | 牝 | 金沢 | 加藤和義 | '24石川テレビ杯 | |
ショウガマッタナシ | 牝 | 金沢 | 高橋俊之 | '24ネクストスター金沢 | |
ブリスタイム | 牡 | 笠松 | 笹野博司 | '24ネクストスター笠松 | |
エレインアスティ | 牝 | 愛知 | 今津博之 | '24ネクストスター名古屋 | |
ラピドフィオーレ | 牝 | 兵庫 | 田中範雄 | '24兵庫ジュベナイルカップ | |
オケマル | 牡 | 兵庫 | 盛本信春 | '24ネクストスター園田 | |
ドライブアウェイ | 牡 | 高知 | 工藤真司 | '24ネクストスター高知 | |
ミトノドリーム | 牝 | 佐賀 | 平山宏秀 | '24九州ジュニアチャンピオン | |
ポリスヴィークル | 牝 | 佐賀 | 北村欣也 | '24カペラ賞 | |
ゴージャス | 牝 | 栗東 | 四位洋文 | 2歳新馬 | ゴールドシップ産駒初の白毛牝馬 |
アロンズロッド | 牡 | 美浦 | 国枝栄 | 母アーモンドアイ |
海外馬
馬名(生産国) | 性別 | 在籍 | 調教師 | 主な勝鞍 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Babouche(GB) | 牝 | 現役 | G.リオンズ(IRE) | '24フェニックスS | |
Whistlejacket(IRE) | 牡 | 現役 | A.オブライエン(IRE) | '24モルニ賞 | 全兄Little Big Bear |
Immersive(USA) | 牝 | 現役 | B.コックス(USA) | '24スピナウェイS/'24アルシバイアディーズS | |
Chancer McPatrick(USA) | 牡 | 現役 | C.ブラウン(USA) | '24ホープフルS/'24シャンペンS | McKinzie産駒初のG1馬 |
Tenma(USA) | 牝 | 現役 | B.バファート(USA) | '24デルマーデビュタントS | |
Gaming(USA) | 牡 | 現役 | B.バファート(USA) | '24デルマーフューチュリティ | |
Vertical Blue(IRE) | 牝 | 現役 | F.グラファール(FR) | '24マルセルブサック賞 | |
Camille Pissarro(IRE) | 牡 | 現役 | A.オブライエン(IRE) | '24ジャンリュックラガルデール賞 | |
Scottish Lassie(USA) | 牝 | 現役 | J.アブレイユ(USA) | '24フリゼットS | |
Ease Avenue(USA) | 牡 | 現役 | B.ウォルシュ(USA) | '24ブリーダーズフューチュリティ | |
Citizen Bull(USA) | 牡 | 現役 | B.バファート(USA) | '24アメリカンファラオS |
コメント
コメントはまだありません