概要
本来は、馬一頭が継続的に出せる力(仕事)を基準とした仕事率の単位。
ジェームズ・ワットが自らの蒸気機関の能力を分かりやすく説明するため、荷役馬の仕事量と比較したのが始まりとされている。
ちなみにイギリス式の英馬力とフランス式の仏馬力で大きさが多少異なり、英馬力(単位はhorse powerの略でHP)は1HP=745.7W、仏馬力(単位はPferdestärkeの略でPS)は1PS=735.5Wである。日本の馬力は基本的に仏馬力・PSである。
現在、仕事率の単位としては「ワット(W)」が基本なので、自動車のカタログなどでは47kW(64ps)という具合に表記されている。
著名な仕事率
ここでは仏馬力(PS)で算出する。
名前 | 作品名、ジャンル | 馬力 | 1秒当たりのエネルギー |
---|---|---|---|
ランス・アームストロング | 自転車ロードレース選手 | 0.5馬力 | 370J |
荷役馬(18世紀) | 動物 | 1.014馬力(注1) | 735.5J |
ジャイアント馬場 | 空想科学読本 | 2.2馬力(注2) | 1618J |
競走馬(21世紀) | 動物 | 約4馬力(注1) | 2942J |
スーパーカブ110 | バイク | 約8馬力 | 5966J |
2CV(初期型) | 乗用車 | 9.125馬力 | 6711J |
軽自動車 | 乗用車 | 64馬力(自主規制上限) | 4万7000J |
ロビンソンR22 | 小型ヘリ | 124馬力 | 9万1200J |
ドラえもん | ドラえもん | 129.3馬力 | 9万5100J |
いすゞフォワード | トラック | 145馬力 | 10万6647J |
サイクロン号 | 仮面ライダー | 500馬力 | 36万6700J |
パンター | 中戦車(WW2) | 730馬力 | 53万6900J |
F1カー(2014~) | 自動車 | 800馬力~ | 58万8400J~ |
A106 | アトムザ・ビギニング | 1000馬力 | 73万5500J |
零戦(五二型) | レシプロ戦闘機 | 1130馬力 | 83万1100J |
新幹線0系電車(1両) | 高速鉄道電車 | 1206馬力 | 90万J |
ザクⅡ | 機動戦士ガンダム | 1341馬力 | 98万6000J |
D51 | 蒸気機関車 | 1400馬力 | 103万J |
10式戦車 | 第4世代主力戦車 | 約1500馬力 | 110万3000J |
マルス(ATB) | アトム・ザ・ビギニング | 1800馬力 | 132万J |
ガンダム | 機動戦士ガンダム | 1876馬力 | 138万J |
P-51 | レシプロ戦闘機 | 2250馬力 | 165万5454J |
Zガンダム | 機動戦士Zガンダム | 2746馬力 | 202万J |
A107ユウラン | アトムザ・ビギニング | 3000馬力 | 223万7100J |
νガンダム | 機動戦士ガンダム逆襲のシャア | 4052馬力 | 298万J |
宗谷 | 南極観測船 | 4800馬力 | 353万J |
ウイングガンダムゼロカスタム | 新機動戦記ガンダムW | 5074馬力 | 373万2千J |
ガンダムF91 | 機動戦士ガンダムF91 | 5778馬力 | 425万J |
Vガンダム | 機動戦士Vガンダム | 6500馬力 | 478万J |
ZZガンダム | 機動戦士ガンダムZZ | 9980馬力 | 734万J |
ドラミちゃん | ドラえもん | 1万馬力 | 735万5千J |
V2ガンダム | 機動戦士Vガンダム | 1万0210馬力 | 751万J |
Mi-26 | 大型ヘリコプター | 2万2480馬力 | 1653万4040J |
しらせ(2代) | 南極観測船 | 3万馬力 | 2200万J |
ターンエーガンダム | ∀ガンダム | 3万6710馬力 | 2700万J |
タイタニック | 豪華客船 | 4万6000馬力 | 3383万J |
アトム | 鉄腕アトム | 10万馬力(初期) | 7355万J |
モンブラン | 鉄腕アトム | 13万5000馬力 | 9929万J |
エイトマン | 8マン | 13万6000馬力 | 1億J |
コンコルド | 超音速旅客機 | 14万4000馬力 | 1億783万J |
戦艦大和 | 戦艦 | 15万3553馬力 | 1億1290万J |
リューナイト | 覇王大系リューナイト | 16万6000万馬力 | 1億2210万J |
ボーイング777 | ジェット旅客機 | 18万8000馬力 | 1億4019万J |
F-15 | ジェット戦闘機 | 20万馬力 | 1億4710万J |
ニミッツ級原子力空母 | 航空母艦 | 28万馬力 | 2億0590万J |
黒部ダム | 水力発電所 | 45万5473馬力 | 3億3500万J |
マジンガーZ | マジンガーZ | 65万馬力(初期) | 4億7810万J |
鋼鉄ジーグ | 鋼鉄ジーグ | 75万馬力 | 5億5160万J |
大型火力発電所 | 発電所 | 81万5800馬力 | 6億J |
グレートマジンガー | グレートマジンガー | 90万馬力 | 6億6190万J |
初代ウルトラマン | ウルトラマン | 100万馬力 | 7億3550万J |
ジャイアントロボ | 地球が静止する日 | 108万馬力 | 7億9430万J |
原子力発電所 | 発電所 | 136万馬力 | 10億J |
チェンジロボ | 電撃戦隊チェンジマン | 170万馬力 | 12億5030万J |
グレンダイザー | UFOロボグレンダイザー | 180万馬力 | 13億2400万J |
グレートファイブ | 光戦隊マスクマン | 192万馬力 | 14億1200万J |
レッドバロン | スーパーロボットレッドバロン | 200万馬力 | 14億7100万J |
シルバゴン | ウルトラマンティガ | 300万馬力 | 22億0600万J |
スーパーファイブロボ | 地球戦隊ファイブマン | 320万馬力 | 23億5300万J |
キングシルバゴン | ウルトラマンメビウス | 470万馬力 | 34億5700万J |
ミクラス | ウルトラセブン | 500万馬力 | 36億7700万J |
スーパーターボロボ | 高速戦隊ターボレンジャー | 600万馬力 | 44億1300万J |
パワード夏美 | ケロロ軍曹 | 723万馬力 | 53億1800万J |
グレートイカロス | 鳥人戦隊ジェットマン | 800万馬力 | 58億8400万J |
ゴーカイオー | 海賊戦隊ゴーカイジャー | 1000万馬力 | 73億3500万J |
ガオガイガー | 勇者王ガオガイガー | 1020万馬力 | 75億J(初期) |
スペースシャトル | 宇宙往還機 | 1570万馬力 | 117億749万J |
大獣神 | 恐竜戦隊ジュウレンジャー | 2000万馬力 | 147億1千万J |
大連王 | 五星戦隊ダイレンジャー | 2500万馬力 | 183億8700万J |
ゴーバスターキング | 特命戦隊ゴーバスターズ | 2700万馬力 | 198億6千万J |
ザンボット3 | 無敵超人ザンボット3 | 3000万馬力 | 220億6千万J |
ギガントキョウリュウジン | 獣電戦隊キョウリュウジャー | 3200万馬力 | 235億3600万J |
スーパーデカレンジャーロボ | 特捜戦隊デカレンジャー | 3500万馬力 | 257億4000万J |
ダイボイジャー | 轟轟戦隊ボウケンジャー | 4000万馬力 | 294億2000万J |
マックスリュウオー | 爆竜戦隊アバレンジャー | 4500万馬力 | 331億J |
ダイターン3 | 無敵鋼人ダイターン3 | 5000万馬力 | 367億7千万J |
スーパーライブロボ | 超獣戦隊ライブマン | 5200万馬力 | 382億4600万J |
ジャイアントロボ(覚醒) | 地球が静止する日 | 5400万馬力 | 397億2千万J |
トライダーG7 | 無敵ロボトライダーG7 | 5700万馬力 | 419億2千万J |
キュータマジン | 宇宙戦隊キュウレンジャー | 5800万馬力 | 426億6千万J |
エンジンオーG12 | 炎神戦隊ゴーオンジャー | 6000万馬力 | 441億3千万J |
メガボイジャー | 電磁戦隊メガレンジャー | 6500万馬力 | 478億1千万J |
バスターオーレンジャーロボ | 超力戦隊オーレンジャー | 7500万馬力 | 551億6千万J |
ガオイカロス | 百獣戦隊ガオレンジャー | 7700万馬力 | 566億3千万J |
ワイルドトウサイドデカキング | 動物戦隊ジュウオウジャー | 1億600万馬力 | 779億6300万J |
サムライハオー | 侍戦隊シンケンジャー | 1億1800万馬力 | 867億9千万J |
ギンガイオー(超装光) | 星獣戦隊ギンガマン | 1億2500万馬力 | 919億3700万J |
サターンV | アポロ計画 | 1億6000万馬力 | 1193億1198万J |
覇王シュリケンジン | 手裏剣戦隊ニンニンジャー | 1億7000万馬力 | 1250億3500万J |
ガオハンターブルームーン | 百獣戦隊ガオレンジャー | 5億5千万馬力 | 4045億J |
注1:いずれも継続的に発揮できる力を表す。馬はごく短時間であればこの3倍程度の仕事率を発揮できる。
注2:実測値ではなく空想科学読本内での独自の設定。