概要
『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズにおけるプレイアブルキャラクターのこと。
「キャラクター」や「参戦キャラ」と言うとヘルパーやステージギミックに登場するキャラクターなどと混合してしまうため、こちらの表記がとられている。
ちなみに、『64』・『DX』時代は「マイキャラ」などと呼ばれていた。
一覧
- 『X』以降では、任天堂内に留まらず他社のキャラクターも参戦している。一覧にて表記している(-の場合は任天堂作品)。版権はamiibo一覧やスマブラ・原作公式サイト等で参照。
- 初代から参戦しているファイターは太字で記載。
- 後述の表はスマブラでの名称を記載している(例としてサムス・アランはサムス、ソニック・ザ・ヘッジホッグはソニックとしている)。
記号の意味
記号 | 意味 |
---|---|
○ | 最初から選択可能 |
□ | 作成すると使用可能 |
● | 『for 3DS』では隠しファイター、『for Wii U』では最初から選択可能 |
☆ | 隠しファイター |
★ | モデルチェンジファイター/ダッシュファイター(全員隠しファイター) |
◇ | 変身・交代して戦うファイター |
◎ | 特定のファイターのカラーバリエーションとして登場(名前が異なるもののみ) |
¥ | ダウンロードコンテンツとして追加されたファイター |
△ | アシストフィギュアやボス、及びその他ファイターの演出にて参加 |
× | ファイターとしては不参戦 |
? | 現在詳細不明 |
ファイター一覧
No | ファイター | 出展作品 | 会社 | 64 | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | マリオ | マリオシリーズ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
02 | ドンキーコング | ドンキーコングシリーズ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03 | リンク | ゼルダの伝説シリーズ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04 | サムス | メトロイドシリーズ | - | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ |
04' | ダークサムス | メトロイドシリーズ | - | × | × | × | △ | ★ |
05 | ヨッシー | ヨッシーシリーズ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
06 | カービィ | 星のカービィシリーズ | -(HAL研究所) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07 | フォックス | スターフォックスシリーズ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08 | ピカチュウ | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09 | ルイージ | マリオシリーズ | - | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
10 | ネス | MOTHERシリーズ | - | ☆ | ○ | ☆ | ● | ☆ |
11 | キャプテン・ファルコン | F-ZEROシリーズ | - | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ |
12 | プリン | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ☆ |
13 | ピーチ | マリオシリーズ | - | × | ○ | ○ | ○ | ☆ |
13' | デイジー | マリオシリーズ | - | × | × | × | × | ★ |
14 | クッパ | マリオシリーズ | - | × | ○ | ○ | ○ | ☆ |
15 | アイスクライマー | アイスクライマー | - | × | ○ | ○ | × | ☆ |
16 | シーク | ゼルダの伝説シリーズ | - | × | ◇ | ◇ | ○ | ☆ |
17 | ゼルダ | ゼルダの伝説シリーズ | - | × | ◇ | ◇ | ○ | ☆ |
18 | ドクターマリオ | マリオシリーズ | - | × | ★ | × | ☆ | ☆ |
19 | ピチュー | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | × | ★ | × | × | ☆ |
20 | ファルコ | スターフォックスシリーズ | - | × | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
21 | マルス | ファイアーエムブレムシリーズ | - | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
21' | ルキナ | ファイアーエムブレムシリーズ | - | × | × | × | ★ | ★ |
22 | こどもリンク | ゼルダの伝説シリーズ | - | × | ★ | × | × | ☆ |
23 | ガノンドロフ | ゼルダの伝説シリーズ | - | × | ★ | ☆ | ● | ☆ |
24 | ミュウツー | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | × | ☆ | × | ¥ | ☆ |
25 | ロイ | ファイアーエムブレムシリーズ | - | × | ★ | × | ¥ | ☆ |
25' | クロム | ファイアーエムブレムシリーズ | - | × | × | × | △ | ★ |
26 | Mr.ゲーム&ウォッチ | ゲーム&ウオッチシリーズ | - | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
27 | メタナイト | 星のカービィシリーズ | -(HAL研究所) | × | × | ○ | ○ | ☆ |
28 | ピット | 光神話 パルテナの鏡シリーズ | - | × | × | ○ | ○ | ☆ |
28' | ブラックピット | 光神話 パルテナの鏡シリーズ | - | × | × | × | ★ | ★ |
29 | ゼロスーツサムス | メトロイドシリーズ | - | × | × | ◇ | ○ | ☆ |
30 | ワリオ | メイドインワリオシリーズ | - | × | × | ○ | ☆ | ☆ |
31 | スネーク | メタルギアシリーズ | コナミ | × | × | ☆ | × | ☆ |
32 | アイク | ファイアーエムブレムシリーズ | - | × | × | ○ | ○ | ☆ |
- | ポケモントレーナー(※1) | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | × | × | ○ | × | ☆ |
33 | ゼニガメ | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | × | × | ◇ | × | ◇ |
34 | フシギソウ | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | × | × | ◇ | × | ◇ |
35 | リザードン | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | △ | △ | ◇ | ○ | ◇ |
36 | ディディーコング | ドンキーコングシリーズ | - | × | × | ○ | ○ | ☆ |
37 | リュカ | MOTHERシリーズ | - | × | × | ○ | ¥ | ☆ |
38 | ソニック | ソニックシリーズ | セガ | × | × | ☆ | ○ | ☆ |
39 | デデデ | 星のカービィシリーズ | -(HAL研究所) | × | × | ○ | ○ | ☆ |
40 | ピクミン&オリマー | ピクミンシリーズ | - | × | × | ○ | ○ | ☆ |
(40) | ピクミン&アルフ | ピクミンシリーズ | - | × | × | × | ◎ | ◎ |
41 | ルカリオ | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | × | × | ☆ | ○ | ☆ |
42 | ロボット | ファミリーコンピュータロボット | - | × | × | ☆ | ☆ | ☆ |
43 | トゥーンリンク | ゼルダの伝説シリーズ | - | × | × | ☆ | ○ | ☆ |
44 | ウルフ | スターフォックスシリーズ | - | × | × | ☆ | × | ☆ |
45 | むらびと | どうぶつの森シリーズ | - | × | × | × | ○ | ☆ |
46 | ロックマン | ロックマンシリーズ | カプコン | × | × | × | ○ | ☆ |
47 | Wii Fitトレーナー | Wii Fitシリーズ | - | × | × | × | ○ | ☆ |
48 | ロゼッタ&チコ | マリオシリーズ | - | × | × | × | ○ | ☆ |
49 | リトル・マック | パンチアウト!!シリーズ | - | × | × | △ | ○ | ☆ |
50 | ゲッコウガ | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | × | × | × | ○ | ☆ |
51 | Miiファイター(格闘) | Mii(※2) | - | × | × | × | □ | □ |
52 | Miiファイター(剣術) | Mii(※2) | - | × | × | × | □ | □ |
53 | Miiファイター(射撃) | Mii(※2) | - | × | × | × | □ | □ |
54 | パルテナ | 光神話 パルテナの鏡シリーズ | - | × | × | △ | ○ | ☆ |
55 | パックマン | パックマンシリーズ | バンダイナムコ | × | × | × | ○ | ☆ |
56 | ルフレ | ファイアーエムブレムシリーズ | - | × | × | × | ○ | ☆ |
57 | シュルク | ゼノブレイドシリーズ | - | × | × | × | ○ | ☆ |
58 | クッパJr. | マリオシリーズ | - | × | × | × | ● | ☆ |
(58) | コクッパ | マリオシリーズ | - | × | × | × | ◎ | ◎ |
59 | ダックハント | 光線銃シリーズ | - | × | × | × | ☆ | ☆ |
60 | リュウ | ストリートファイターシリーズ | カプコン | × | × | × | ¥ | ☆ |
60' | ケン | ストリートファイターシリーズ | カプコン | × | × | × | × | ★ |
61 | クラウド | ファイナルファンタジーシリーズ | スクウェア・エニックス | × | × | × | ¥ | ☆ |
62 | カムイ | ファイアーエムブレムシリーズ | - | × | × | × | ¥ | ☆ |
63 | ベヨネッタ | ベヨネッタシリーズ | セガ(プラチナゲームズ) | × | × | × | ¥ | ☆ |
64 | インクリング | スプラトゥーンシリーズ | - | × | × | × | × | ☆ |
65 | リドリー | メトロイドシリーズ | - | × | × | △ | △ | ☆ |
66 | シモン | 悪魔城ドラキュラシリーズ | コナミ | × | × | × | × | ☆ |
66' | リヒター | 悪魔城ドラキュラシリーズ | コナミ | × | × | × | × | ★ |
67 | キングクルール | ドンキーコングシリーズ | - | × | × | × | × | ☆ |
68 | しずえ | どうぶつの森シリーズ | - | × | × | × | △ | ☆ |
69 | ガオガエン | ポケットモンスターシリーズ | -(株式会社ポケモン) | × | × | × | × | ☆ |
70 | パックンフラワー | マリオシリーズ | - | △ | △ | △ | △ | ¥ |
71 | ジョーカー | ペルソナシリーズ | セガ(アトラス) | × | × | × | × | ¥ |
72 | 勇者 | ドラゴンクエストシリーズ | スクウェア・エニックス | × | × | × | × | ¥ |
73 | バンジョー&カズーイ | バンジョーとカズーイの大冒険シリーズ | Microsoft (レア社) | × | × | × | × | ¥ |
74 | テリー | 餓狼伝説シリーズ | SNK | × | × | × | × | ¥ |
75 | ベレト/ベレス | ファイアーエムブレムシリーズ | - | × | × | × | × | ¥ |
76 | ミェンミェン | ARMS | - | × | × | × | × | ¥ |
77 | スティーブ/アレックス | Minecraft | Microsoft (Mojang) | × | × | × | × | ¥ |
(77) | ゾンビ | Minecraft | Microsoft (Mojang) | × | × | × | × | ◎ |
(77) | エンダーマン | Minecraft | Microsoft (Mojang) | × | × | × | × | ◎ |
78 | セフィロス | ファイナルファンタジーシリーズ | スクウェア・エニックス | × | × | × | × | ¥ |
- | ホムラ/ヒカリ | ゼノブレイドシリーズ | - | × | × | × | × | ¥ |
79 | ホムラ | ゼノブレイドシリーズ | - | × | × | × | × | ◇ |
80 | ヒカリ | ゼノブレイドシリーズ | - | × | × | × | × | ◇ |
81 | カズヤ | 鉄拳シリーズ | バンダイナムコ | ? | ? | ? | ? | ¥ |
82 | ???(※3) | ??? | ??? | ? | ? | ? | ? | ¥ |
※1:ポケモントレーナー自身は戦わず、3匹の手持ちポケモンを操作する。
※2:ゲーム中ではスマブラシリーズのキャラクターとして扱われている。
※3:更なるDLCファイターの延長はなく、#82(DLCファイター第11弾)で最後になるとの事。
作品別の参戦ファイター数
作品 | 初期 | 隠し | DLC | 合計 |
---|---|---|---|---|
64 | 8 | 4 | - | 12 |
DX | 14 | 11 | - | 25 |
X | 21 | 14 | - | 35 |
for 3DS | 39 | 12 | 7 | 58 |
for Wii U | 43 | 8 | 7 | 58 |
SP | 11 | 63 | 12 | 86 |
※変身・交代可能なファイターは、1体として纏めている。
ファンファーレ
勝利時のファンファーレは基本は出典のシリーズごとで異なっている。
DXまでは同じシリーズで同じファンファーレだったが、Xからはシリーズが同じファイター同士でも違うファンファーレが流れるケースが増えた。
特にSPだとそれが顕著になっていきファイアーエムブレム、ゼノブレイドのようにファイターの作品タイトルごとに別々になっていたり、マリオ、ドンキーコング、メトロイド、星のカービィ、光神話パルテナの鏡、ファイナルファンタジーのようにヒーロー・ヴィランの立ち位置で違うというケースもある。
また、ゼルダの伝説やMOTHERなどのように作品ごとに別々のBGMが流れることもある。
ペルソナシリーズや、鉄拳シリーズのように、原作再現演出になることもある。
スマブラ64
- マリオシリーズ
①コースクリア(64、DX、X、SP)
出展:スーパーマリオブラザーズ
No | 該当キャラ | 64 | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | マリオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09 | ルイージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | ピーチ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
13’ | デイジー | × | × | × | × | ○ |
14 | クッパ | × | ○ | ○ | × | × |
18 | ドクターマリオ | × | ○ | × | ○ | ○ |
※:forはXの流用。
②コースクリア(エレキギターアレンジ)/ゴールイン(スーパークッパブラザーズ)(for)
出展:スーパーマリオブラザーズ/ペーパーマリオRPG
No | 該当キャラ | for | SP |
---|---|---|---|
14 | クッパ | ○ | ○ |
58 | クッパJr. | ○ | ○ |
(58) | コクッパ | ○ | ○ |
70 | パックンフラワー | × | ○ |
※:SPはforの流用
③Overture(for)
No | 該当キャラ | for | SP |
---|---|---|---|
47 | ロゼッタ&チコ | ○ | ○ |
※:SPはforの流用
- ドンキーコングシリーズ
①Bonus Win(64、DX、X)
出展:スーパードンキーコング
No | 該当キャラ | 64 | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ドンキーコング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
36 | ディディーコング | × | × | ○ | ○ | ○ |
※:for、SPはXの流用
②キングクルールのふね(SP)
出展:スーパードンキーコング
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
67 | キングクルール | ○ |
- ゼルダの伝説シリーズ
①ゼルダの伝説:メインテーマ(64、DX)
出展:ゼルダの伝説(初代)
No | 該当キャラ | 64 | DX |
---|---|---|---|
03 | リンク | ○ | ○ |
16 | シーク | × | ○ |
17 | ゼルダ | × | ○ |
22 | こどもリンク | × | ○ |
23 | ガノンドロフ | × | ○ |
②トライフォース入手(X、SP)
出展:ゼルダの伝説(初代)
No | 該当キャラ | X | for | SP |
---|---|---|---|---|
03 | リンク | ○ | ○ | ○ |
16 | シーク | ○ | ○ | ○ |
17 | ゼルダ | ○ | ○ | ○ |
22 | こどもリンク | × | × | ○ |
23 | ガノンドロフ | ○ | ○ | ○ |
43 | トゥーンリンク | ○ | ○ | ○ |
※:forはXの流用
- メトロイドシリーズ
①アイテム取得/ボス撃破(64、DX、X)
出展:メトロイド
No | 該当キャラ | 64 | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | サムス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | ゼロスーツサムス | × | × | ○ | ○ | ○ |
※:for、SPはXの流用
②アイテム取得/ボス撃破(バロックアレンジ)(SP)
出展:メトロイド
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
04’ | ダークサムス | ○ |
65 | リドリー | ○ |
- ヨッシーシリーズ
①ヨッシー・ストーリー/フルーツが30こ!!(64、DX、X、SP)
出展:ヨッシーストーリー
※:forはXの流用
- 星のカービィシリーズ
①カービィダンス(64、DX、X)
出展:星のカービィ
No | 該当キャラ | 64 | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | カービィ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | デデデ | × | × | ○ | ○ | ○ |
※:for、SPはXの流用
②カービィダンス(エレキギターアレンジ)(X)
出展:星のカービィ
No | 該当キャラ | X | for | SP |
---|---|---|---|---|
27 | メタナイト | ○ | ○ | ○ |
※:for、SPはXの流用
- スターフォックスシリーズ
①スターフォックス64:メインテーマ(64、DX、X)
出展:スターフォックス64
No | 該当キャラ | 64 | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | フォックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | ファルコ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
44 | ウルフ | × | × | ○ | × | ○ |
※:for、SPはXの流用
- ポケットモンスターシリーズ
①ポケットモンスター 赤・緑 メインテーマ(64、DX、X、SP)
出展:ポケットモンスター赤・緑
No | 該当キャラ | 64 | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | ピカチュウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | プリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | ピチュー | × | ○ | × | × | ○ |
24 | ミュウツー | × | ○ | × | ○ | ○ |
33/34/35 | ポケモントレーナー(ゼニガメ/フシギソウ/リザードン) | × | × | ○ | × | ○ |
35 | リザードン | × | × | ○ | ○ | ○ |
41 | ルカリオ | × | × | ○ | ○ | ○ |
50 | ゲッコウガ | × | × | × | ○ | ○ |
69 | ガオガエン | × | × | × | × | ○ |
※:forはXの流用
- MOTHERシリーズ
①エイトメロディーズ(64、DX)
No | 該当キャラ | 64 | DX |
---|---|---|---|
10 | ネス | ○ | ○ |
②MOTHER EARTH(X)
出展:MOTHER
No | 該当キャラ | X | for |
---|---|---|---|
10 | ネス | ○ | ○ |
37 | リュカ | ○ | ○ |
※:forはXの流用
③エイトメロディーズ(SP)
出展:MOTHER
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
10 | ネス | ○ |
37 | リュカ | ○ |
- F-ZEROシリーズ
①GOAL FANFARE(64、DX)
出展:F-ZERO X
②Finish to Go(X)
出展:F-ZERO GX
※:for、SPはXの流用
スマブラDX
- アイスクライマー
①ステージクリア(DX、X、SP)
出展:アイスクライマー
- ファイアーエムブレムシリーズ
①ファイアーエムブレムのテーマ(DX、X、SP)
No | 該当キャラ | DX | X | for | SP |
---|---|---|---|---|---|
21 | マルス | ○ | ○ | ○ | ○ |
21’ | ルキナ | × | × | ○ | × |
25 | ロイ | ○ | × | ○ | ○ |
32 | アイク | × | ○ | ○ | ○ |
56 | ルフレ | × | × | ○ | × |
62 | カムイ | × | × | ○ | × |
※:forはXの流用
②「I」~為(SP)
出展:ファイアーエムブレム覚醒
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
21’ | ルキナ | ○ |
25’ | クロム | ○(※) |
56 | ルフレ | ○ |
※:バージョンアップにて①から変更された。
③if~ひとり思う~(SP)
出展:ファイアーエムブレムif
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
62 | カムイ | ○ |
④フレスベルグの少女~風花雪月~(SP)
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
75 | ベレト/ベレス | ○ |
- ゲーム&ウオッチシリーズ
①オリジナル(DX)
出展:大乱闘スマッシュブラザーズDX
②オリジナル(X)
出展:大乱闘スマッシュブラザーズX
※:for、SPはXの流用
スマブラX
自社作品
- 光神話 パルテナの鏡シリーズ
①タイトル(X)
出展:光神話 パルテナの鏡
No | 該当キャラ | X | for | SP |
---|---|---|---|---|
28 | ピット | ○ | ○ | ○ |
54 | パルテナ | × | ○ | ○ |
※:for、SPはXの流用
②ブラックピットのテーマ(for)
出展:新・光神話 パルテナの鏡
No | 該当キャラ | for | SP |
---|---|---|---|
28’ | ブラックピット | ○ | ○ |
※:SPはforの流用
- ワリオシリーズ
①アヤヤンいせき(X、SP)
出展:ワリオランドシェイク(ただし、『スマブラX』が初出のため逆輸入の可能性がある)
※:forはXの流用
- ピクミンシリーズ
①ピクミン:メインテーマ(X)
出展:ピクミン
No | 該当キャラ | X | for | SP |
---|---|---|---|---|
40 | ピクミン&オリマー | ○ | ○ | ○ |
(40) | ピクミン&アルフ | × | ○ | ○ |
※:for、SPはXの流用
- ファミリーコンピュータ ロボットシリーズ
①MEMORY スタート(X)
出展:ブロックセット
※:for、SPはXの流用
他社作品
- メタルギアシリーズ
①METAL GEAR SOLID MAIN THEME(X、SP)
出展:メタルギアソリッド
※:SPはXの流用
- ソニックシリーズ
①MISSION CLEAR(原曲)(X、SP)
出展:ソニック・ザ・ヘッジホッグ(2006)『ソニック・ザ・ヘッジホッグ3』の「ACT COMPLETE」のアレンジ)
※:forはXの流用
スマブラfor
自社作品
- どうぶつの森シリーズ
①タイトル(for、SP)
出展:どうぶつの森
No | 該当キャラ | for | SP |
---|---|---|---|
45 | むらびと | ○ | ○ |
68 | しずえ | × | ○ |
- Wii Fitシリーズ
①ミニゲーム リザルト(for)
出展:Wii Fit
※:SPはforの流用
- パンチアウト‼︎シリーズ
①勝利(for)
出展:パンチアウト‼︎
※:SPはforの流用
- Mii(大乱闘スマッシュブラザーズ)
①メインテーマ(for)
出展:大乱闘スマッシュブラザーズfor
No | 該当キャラ | for |
---|---|---|
51 | Miiファイター(格闘) | ○ |
52 | Miiファイター(剣術) | ○ |
53 | Miiファイター(射撃) | ○ |
②命の灯火(SP)
出展:大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
51 | Miiファイター(格闘) | ○ |
52 | Miiファイター(剣術) | ○ |
53 | Miiファイター(射撃) | ○ |
- ゼノブレイドシリーズ
①名を冠する者たち(for、SP)
出展:ゼノブレイド
No | 該当キャラ | for | SP |
---|---|---|---|
57 | シュルク | ○ | ○ |
②戦闘‼︎(SP)
出展:ゼノブレイド2
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
79/80 | ホムラ/ヒカリ | ○ |
- 光線銃シリーズ
①ゲームA・B スタート(for、SP)
出展:ダックハント
他社作品
- ロックマンシリーズ
①TITLE(for)
※:SPはforの流用
- パックマンシリーズ
①スタート(for)
出展:パックマン
※:SPはforの流用
- ストリートファイターシリーズ
①ステージ終了(for)
出展:ストリートファイターⅡ
No | 該当キャラ | for | SP |
---|---|---|---|
60 | リュウ | ○ | ○ |
60’ | ケン | × | ○ |
※:SPはforの流用
- ファイナルファンタジーシリーズ
①ファンファーレ(FFVIIヴァージョン)(for)
出展:ファイナルファンタジーⅦ
リザルトBGMが流れずにループする。
No | 該当キャラ | for | SP |
---|---|---|---|
61 | クラウド | ○ | ○ |
※:SPはforの流用
②再臨:片翼の天使 ~Advent: One-Winged Angel~(SP)
リザルトBGMが流れずに炎の効果音が流れる。
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
78 | セフィロス | ○ |
- ベヨネッタシリーズ
①Let's Hit The Climax!、GM04 バースリザルトジングル(原曲)(for)
出展:ベヨネッタ(2つの原曲を1つに繋げている)
※:SPはforの流用
スマブラSP
自社作品
- スプラトゥーンシリーズ
①バトル 勝ちジングル(SP)
出展:スプラトゥーン
- ARMS
①ARMSグランプリ公式テーマ+リボンリング(ボーカルのみ)(SP)
出展:ARMS
他社作品
- 悪魔城ドラキュラシリーズ
①clear(SP)
出展:悪魔城ドラキュラ
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
66 | シモン | ○ |
66’ | リヒター | ○ |
- ペルソナシリーズ
①勝利(原曲)(SP)
出展:ペルソナ5
リザルトBGMが流れずにループする。
②Period(原曲)(SP)
出展:ペルソナ4
ステージが「メメントス」の場合に限り、ペルソナ4のBGMが流れた場合、ファンファーレがPeriodになる(こちらもリザルトBGMが流れずにループする)
③戦いのあと(原曲)(SP)
出展:ペルソナ3
ステージが「メメントス」の場合に限り、ペルソナ3のBGMが流れた場合、ファンファーレが戦いのあとになる(こちらもリザルトBGMが流れずにループする)
- ドラゴンクエストシリーズ
①序曲(アウトロ)(SP)
出展:ドラゴンクエストシリーズ
- バンジョーとカズーイの大冒険シリーズ
①ジグソーピースかくとく(SP)
出展:バンジョーとカズーイの大冒険
- 餓狼伝説シリーズ
①結果が全て(SP)
出展:餓狼伝説
- Minecraftシリーズ
①進捗(挑戦)達成(SP)
出展:Minecraft(JAVA Edition)
No | 該当キャラ | SP |
---|---|---|
77 | スティーブ/アレックス | ○ |
(77) | ゾンビ | ○ |
(77) | エンダーマン | ○ |
- 鉄拳シリーズ
①なし(SP)
その代わり、原作再現の演出として「Kazuya Mishima,win!」のアナウンスが入る。
ファンファーレ一覧
※:81.カズヤまで