ポケモンのタイプ一覧も参照
概要
『ポケットモンスターシリーズ』に出現するポケモンは1つ、もしくは2つのタイプを持っており、1つのタイプのみを持つポケモンの通称である。
一覧
ノーマルタイプ
No. | たね | No. | 1進化 | No. | 2進化 |
---|---|---|---|---|---|
0019 | コラッタ | 0020 | ラッタ | - | - |
0052 | ニャース | 0053 | ペルシアン | - | - |
0108 | ベロリンガ | 0463 | ベロベルト | - | - |
0440 | ピンプク | 0113 | ラッキー | 0242 | ハピナス |
0115 | ガルーラ | - | - | - | - |
0128 | ケンタロス | - | - | - | - |
0132 | メタモン | - | - | - | - |
0133 | イーブイ | - | - | ||
0137 | ポリゴン | 0233 | ポリゴン2 | 0474 | ポリゴンZ |
0446 | ゴンベ | 0143 | カビゴン | - | - |
0161 | オタチ | 0162 | オオタチ | - | - |
0190 | エイパム | 0424 | エテボース | - | - |
0206 | ノコッチ | 0982 | ノココッチ | - | - |
0216 | ヒメグマ | 0217 | リングマ | ||
0234 | オドシシ | - | - | ||
0235 | ドーブル | - | - | - | - |
0241 | ミルタンク | - | - | - | - |
0263 | ジグザグマ | 0264 | マッスグマ | - | |
0287 | ナマケロ | 0288 | ヤルキモノ | 0289 | ケッキング |
0293 | ゴニョニョ | 0294 | ドゴーム | 0295 | バクオング |
0300 | エネコ | 0301 | エネコロロ | - | - |
0327 | パッチール | - | - | - | - |
0335 | ザングース | - | - | - | - |
0351 | ポワルン | - | - | - | - |
0352 | カクレオン | - | - | - | - |
0399 | ビッパ | - | - | - | |
0427 | ミミロル | 0428 | ミミロップ | - | - |
0431 | ニャルマー | 0432 | ブニャット | - | - |
0486 | レジギガス | - | - | - | - |
0493 | アルセウス | - | - | - | - |
0504 | ミネズミ | 0505 | ミルホッグ | - | - |
0506 | ヨーテリー | 0507 | ハーデリア | 0508 | ムーランド |
0531 | タブンネ | - | - | - | - |
0572 | チラーミィ | 0573 | チラチーノ | - | - |
0626 | バッフロン | - | - | - | - |
0659 | ホルビー | - | - | - | |
0676 | トリミアン | - | - | - | - |
0734 | ヤングース | 0735 | デカグース | - | - |
0772 | タイプ:ヌル | 0773 | シルヴァディ | - | - |
0775 | ネッコアラ | - | - | - | - |
0819 | ホシガリス | 0820 | ヨクバリス | - | - |
0831 | ウールー | 0832 | バイウールー | - | - |
0915 | グルトン | 0916 | パフュートン | - | - |
0924 | ワッカネズミ | 0925 | イッカネズミ | - | - |
1024 | テラパゴス | - | - | - | - |
ほのおタイプ
No. | たね | No. | 1進化 | No. | 2進化 |
---|---|---|---|---|---|
0004 | ヒトカゲ | 0005 | リザード | ||
0037 | ロコン | 0038 | キュウコン | - | - |
0058 | ガーディ | 0059 | ウインディ | - | - |
0077 | ポニータ | 0078 | ギャロップ | - | - |
0240 | ブビィ | 0126 | ブーバー | 0467 | ブーバーン |
0136 | ブースター | - | - | ||
0155 | ヒノアラシ | 0156 | マグマラシ | 0157 | バクフーン |
0218 | マグマッグ | - | - | ||
0244 | エンテイ | - | - | - | - |
0255 | アチャモ | ||||
0324 | コータス | - | - | - | - |
0390 | ヒコザル | - | - | - | - |
0498 | ポカブ | ||||
0513 | バオップ | 0514 | バオッキー | - | - |
0554 | ダルマッカ | 0555 | ヒヒダルマ(ノーマル) | - | - |
0631 | クイタラン | - | - | - | - |
0653 | フォッコ | 0654 | テールナー | - | - |
0725 | ニャビー | 0726 | ニャヒート | ||
0813 | ヒバニー | 0814 | ラビフット | 0815 | エースバーン |
0909 | ホゲータ | 0910 | アチゲータ | ||
0935 | カルボウ | - | - |
フォルムチェンジ
みずタイプ
No. | たね | No. | 1進化 | No. | 2進化 |
---|---|---|---|---|---|
0007 | ゼニガメ | 0008 | カメール | 0009 | カメックス |
0054 | コダック | 0055 | ゴルダック | - | - |
060 | ニョロモ | 0061 | ニョロゾ | 0062 | ニョロボン |
0086 | パウワウ | - | - | ||
0090 | シェルダー | - | - | ||
0098 | クラブ | 0099 | キングラー | - | - |
0116 | タッツー | 0117 | シードラ | ||
0118 | トサキント | 0119 | アズマオウ | - | - |
0120 | ヒトデマン | - | - | ||
0129 | コイキング | - | - | ||
0134 | シャワーズ | - | - | ||
0158 | ワニノコ | 0159 | アリゲイツ | 0160 | オーダイル |
0186 | ニョロトノ | ||||
0223 | テッポウオ | 0224 | オクタン | - | - |
0245 | スイクン | - | - | - | - |
0258 | ミズゴロウ | ||||
0320 | ホエルコ | 0321 | ホエルオー | - | - |
0341 | ヘイガニ | ||||
0349 | ヒンバス | 0350 | ミロカロス | - | - |
0366 | パールル | 0367 | ハンテール | - | - |
0368 | サクラビス | - | - | ||
0370 | ラブカス | - | - | - | - |
0382 | カイオーガ | - | - | - | - |
0393 | ポッチャマ | 0394 | ポッタイシ | ||
0418 | ブイゼル | 0419 | フローゼル | - | - |
0422 | カラナクシ | - | - | ||
0456 | ケイコウオ | 0457 | ネオラント | - | - |
0489 | フィオネ | - | - | - | - |
0490 | マナフィ | - | - | - | - |
0501 | ミジュマル | 0502 | フタチマル | 0503 | ダイケンキ |
0515 | ヒヤップ | 0516 | ヒヤッキー | - | - |
0535 | オタマロ | ||||
0550 | バスラオ | - | - | ||
0594 | ママンボウ | - | - | - | - |
0656 | ケロマツ | 0657 | ゲコガシラ | ||
0692 | ウデッポウ | 0693 | ブロスター | - | - |
0728 | アシマリ | 0729 | オシャマリ | 0 | |
0746 | ヨワシ | - | - | - | - |
0771 | ナマコブシ | - | - | - | - |
0816 | メッソン | 0817 | ジメレオン | 0818 | インテレオン |
0833 | カムカメ | - | - | ||
0846 | サシカマス | 0847 | カマスジョー | - | - |
0912 | クワッス | ||||
0960 | ウミディグダ | 0961 | ウミトリオ | - | - |
0963 | ナミイルカ | 0964 | イルカマン | - | - |
0977 | ヘイラッシャ | - | - | - | - |
No. | ポケモン |
---|---|
0009 | メガカメックス |
No. | ポケモン |
---|---|
0382 | ゲンシカイオーガ |
くさタイプ
No. | たね | No. | 1進化 | No. | 2進化 |
---|---|---|---|---|---|
0114 | モンジャラ | - | - | ||
0152 | チコリータ | 0153 | ベイリーフ | 0154 | メガニウム |
0182 | キレイハナ | ||||
0191 | ヒマナッツ | 0192 | キマワリ | - | - |
0252 | キモリ | 0253 | ジュプトル | 0254 | ジュカイン |
0273 | タネボー | ||||
0285 | キノココ | - | - | ||
0331 | サボネア | - | - | ||
0387 | ナエトル | 0388 | ハヤシガメ | [ | |
0420 | チェリンボ | 0421 | チェリム | - | - |
0455 | マスキッパ | - | - | - | - |
0465 | モジャンボ | - | - | ||
0470 | リーフィア | - | - | ||
0492 | シェイミ(R) | - | - | - | - |
0495 | ツタージャ | 0496 | ジャノビー | 0497 | ジャローダ |
0511 | ヤナップ | 0512 | ヤナッキー | - | - |
0548 | チュリネ | 0549 | ドレディア | - | - |
0556 | マラカッチ | - | - | - | - |
0650 | ハリマロン | 0651 | ハリボーグ | ||
0672 | メェークル | 0673 | ゴーゴート | - | - |
0753 | カリキリ | 0754 | ラランテス | - | - |
0761 | アマカジ | 0762 | アママイコ | 0763 | アマージョ |
0810 | サルノリ | 0811 | バチンキー | 0812 | ゴリランダー |
0829 | ヒメンカ | 0830 | ワタシラガ | - | - |
0906 | ニャオハ | 0907 | ニャローテ | ||
1017 | オーガポン | - | - | - | - |
フォルムチェンジ
でんきタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0172 | ピチュー | 0025 | ピカチュウ | 0026 | ライチュウ |
0100 | ビリリダマ | 0101 | マルマイン | - | - |
0239 | エレキッド | 0125 | エレブー | 0466 | エレキブル |
0135 | サンダース | - | - | ||
0179 | メリープ | 0180 | モココ | 0181 | デンリュウ |
0243 | ライコウ | - | - | - | - |
0309 | ラクライ | 0310 | ライボルト | - | - |
0311 | プラスル | - | - | - | - |
0312 | マイナン | - | - | - | - |
0403 | コリンク | 0404 | ルクシオ | 0405 | レントラー |
0417 | パチリス | - | - | - | - |
0522 | シママ | 0523 | ゼブライカ | - | - |
0602 | シビシラス | 0603 | シビビール | 0604 | シビルドン |
0796 | デンジュモク | - | - | - | - |
0807 | ゼラオラ | - | - | - | - |
0835 | ワンパチ | 0836 | パルスワン | - | - |
0871 | バチンウニ | - | - | - | - |
0894 | レジエレキ | - | - | - | - |
0921 | パモ | ||||
0938 | ズピカ | 0939 | ハラバリー | - | - |
No. | ポケモン |
---|---|
0310 | メガライボルト |
こおりタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0361 | ユキワラシ | 0362 | オニゴーリ | - | - |
0378 | レジアイス | - | - | - | - |
0471 | グレイシア | - | - | ||
0582 | バニプッチ | 0583 | バニリッチ | 0584 | バイバニラ |
0613 | クマシュン | 0614 | ツンベアー | - | - |
0615 | フリージオ | - | - | - | - |
0712 | カチコール | 713 | クレベース | - | - |
0875 | コオリッポ | - | - | - | - |
0896 | ブリザポス | - | - | - | - |
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
0974 | アルクジラ | 0975 | ハルクジラ | - | - |
No. | ポケモン |
---|---|
0362 | メガオニゴーリ |
フォルムチェンジ
かくとうタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0056 | マンキー | 0057 | オコリザル | ||
0066 | ワンリキー | 0067 | ゴーリキー | 0068 | カイリキー |
0236 | バルキー | 0106 | サワムラー | - | - |
0107 | エビワラー | - | - | ||
0237 | カポエラー | - | - | ||
0296 | マクノシタ | 0297 | ハリテヤマ | - | - |
0447 | リオル | - | - | ||
0532 | ドッコラー | 0533 | ドテッコツ | 0534 | ローブシン |
0538 | ナゲキ | - | - | - | - |
0539 | ダゲキ | - | - | - | - |
0619 | コジョフー | 0620 | コジョンド | - | - |
0674 | ヤンチャム | - | - | ||
0739 | マケンカニ | - | - | ||
0766 | ナゲツケサル | - | - | - | - |
0852 | タタッコ | 853 | オトスパス | - | - |
※1 | (カモネギ) | 0865 | ネギガナイト | - | - |
0870 | タイレーツ | - | - | - | - |
0889 | ザマゼンタ | - | - | - | - |
0891 | ダクマ | - | - |
フォルムチェンジ
どくタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0023 | アーボ | 0024 | アーボック | - | - |
0029 | ニドラン♀ | 0030 | ニドリーナ | ||
0032 | ニドラン♂ | 0033 | ニドリーノ | ||
0088 | ベトベター | 0089 | ベトベトン | - | - |
0109 | ドガース | 0110 | マタドガス | - | - |
0316 | ゴクリン | 0317 | マルノーム | - | - |
0336 | ハブネーク | - | - | - | - |
0568 | ヤブクロン | 0569 | ダストダス | - | - |
0803 | ベベノム | - | - |
フォルムチェンジ
じめんタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0027 | サンド | 0028 | サンドパン | - | - |
0050 | ディグダ | 0051 | ダグトリオ | - | - |
0104 | カラカラ | 0105 | ガラガラ | - | - |
0231 | ゴマゾウ | 0232 | ドンファン | - | - |
0328 | ナックラー | ||||
0383 | グラードン | - | - | - | - |
0449 | ヒポポタス | 0450 | カバルドン | - | - |
0529 | モグリュー | - | - | ||
0749 | ドロバンコ | 0750 | バンバドロ | - | - |
0843 | スナヘビ | 0844 | サダイジャ | - | - |
フォルムチェンジ
ひこうタイプ
フォルムチェンジ
エスパータイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0063 | ケーシィ | 0064 | ユンゲラー | 0065 | フーディン |
0096 | スリープ | 0097 | スリーパー | - | - |
0150 | ミュウツー | - | - | - | - |
0151 | ミュウ | - | - | - | - |
0196 | エーフィ | - | - | ||
0201 | アンノーン | - | - | - | - |
0360 | ソーナノ | 0202 | ソーナンス | - | - |
0325 | バネブー | 0326 | ブーピッグ | - | - |
0433 | リーシャン | 0358 | チリーン | - | - |
0386 | デオキシス | - | - | - | - |
0480 | ユクシー | - | - | - | - |
0481 | エムリット | - | - | - | |
0482 | アグノム | - | - | - | - |
0488 | クレセリア | - | - | - | - |
0517 | ムンナ | 0518 | ムシャーナ | - | - |
0574 | ゴチム | 0575 | ゴチミル | 0576 | ゴチルゼル |
0577 | ユニラン | 0578 | ダブラン | 5079 | ランクルス |
0605 | リグレー | 0606 | オーベム | - | - |
0677 | ニャスパー | 678 | ニャオニクス | - | - |
0789 | コスモッグ | 0790 | コスモウム | ||
0800 | ネクロズマ | - | - | - | - |
0856 | ミブリム | 0857 | テブリム | ||
0955 | ヒラヒナ | 956 | クエスパトラ | - | - |
フォルムチェンジ
むしタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0010 | キャタピー | 0011 | トランセル | ||
0127 | カイロス | - | - | - | - |
0204 | クヌギダマ | - | - | ||
0212 | ハッサム | - | - | ||
0265 | ケムッソ | 0266 | カラサリス | ||
0268 | マユルド | ||||
0313 | バルビート | - | - | - | - |
0314 | イルミーゼ | - | - | - | - |
0401 | コロボーシ | 0402 | コロトック | - | - |
0412 | ミノムッチ | - | - | ||
0588 | カブルモ | - | - | ||
0616 | チョボマキ | 0617 | アギルダー | - | - |
0664 | コフキムシ | 0665 | コフーライ | ||
0736 | アゴジムシ | ||||
0824 | サッチムシ | ||||
0917 | タマンチュラ | 0918 | ワナイダー | - | - |
0919 | マメバッタ | - | - | ||
0953 | シガロコ | - | - |
フォルムチェンジ
いわタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0438 | ウソハチ | 0185 | ウソッキー | - | - |
0299 | ノズパス | - | - | ||
0377 | レジロック | - | - | - | - |
0408 | ズガイドス | 0409 | ラムパルド | - | - |
0524 | ダンゴロ | 0525 | ガントル | 0526 | ギガイアス |
0744 | イワンコ | 0745 | ルガルガン | - | - |
0837 | タンドン | ||||
0874 | イシヘンジン | - | - | - | - |
0932 | コジオ | 0933 | ジオヅム | 0934 | キョジオーン |
0950 | ガケガニ | - | - | - | - |
ゴーストタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0200 | ムウマ | 0429 | ムウマージ | - | - |
0353 | カゲボウズ | 0354 | ジュペッタ | - | - |
0355 | ヨマワル | 0356 | サマヨール | 0477 | ヨノワール |
0562 | デスマス | 0563 | デスカーン | - | - |
0592 | プルリル | 0593 | ブルンゲル | - | - |
(ガラルサニーゴ) | 0864 | サニゴーン | - | - | |
0897 | レイスポス | - | - | - | - |
0971 | ボチ | 0972 | ハカドッグ | - | - |
0999 | コレクレー | - | - |
No. | ポケモン |
---|---|
0354 | メガジュペッタ |
ガラルサニーゴ | みず・いわ | ゴースト |
フォルムチェンジ
ドラゴンタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0147 | ミニリュウ | 0148 | ハクリュー | ||
0371 | タツベイ | 0372 | コモルー | ||
0610 | キバゴ | 0611 | オノンド | 0612 | オノノクス |
0621 | クリムガン | - | - | - | - |
0704 | ヌメラ | 0705 | ヌメイル | 0706 | ヌメルゴン |
0782 | ジャラコ | ||||
0895 | レジドラゴ | - | - | - | - |
フォルムチェンジ
あくタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0197 | ブラッキー | - | - | ||
0261 | ポチエナ | 0262 | グラエナ | - | - |
0359 | アブソル | - | - | - | - |
0491 | ダークライ | - | - | - | - |
0509 | チョロネコ | 0510 | レパルダス | - | - |
0570 | ゾロア | 0571 | ゾロアーク | - | - |
0827 | クスネ | 0828 | フォクスライ | - | - |
0942 | オラチフ | 943 | マフィティフ | - | - |
メガシンカポケモン
No. | ポケモン |
---|---|
0359 | メガアブソル |
はがねタイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0379 | レジスチル | - | - | - | - |
0599 | ギアル | 0600 | ギギアル | 0601 | ギギギアル |
0808 | メルタン※2 | 0809 | メルメタル | - | - |
(ガラルニャース) | 0863 | ニャイキング | - | - | |
0878 | ゾウドウ | 0879 | ダイオウドウ | - | - |
0968 | ミミズズ | - | - | - | - |
No. | ポケモン |
---|---|
0306 | メガボスゴドラ |
ポケモン | タイプ(変化前) | タイプ(変化後) |
---|---|---|
ガラルニャース | ノーマル | はがね |
フェアリータイプ
No. | 初期 | No. | 中間 | No. | 最終 |
---|---|---|---|---|---|
0173 | ピィ | 0035 | ピッピ | 0036 | ピクシー |
0175 | トゲピー | 0468 | |||
0209 | ブルー | 0210 | グランブル | - | |
0669 | フラベベ | 0670 | フラエッテ | 0671 | フラージェス |
0682 | シュシュプ | 0683 | フレフワン | - | - |
0684 | ペロッパフ | 0685 | ペロリーム | - | - |
0700 | ニンフィア | - | - | ||
0716 | ゼルネアス | - | - | - | - |
0764 | キュワワー | - | - | - | - |
0869 | マホミル | 0870 | マホイップ | - | - |
0888 | ザシアン | - | - | - | - |
0926 | パピモッチ | 0927 | バウッツェル | - | - |
フォルムチェンジ